XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/03/2026
ĐB
773338
G1
42335
G2
11387
G3
90054
82506
G4
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
G5
9337
G6
0892
6083
8090
G7
648
G8
64
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4,3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | - | 1,9 | 2 |
| 3 | 5,7,8 | 0,8 | 3 |
| 4 | 9,8 | 5,0,6 | 4 |
| 5 | 4,8 | 3,7 | 5 |
| 6 | 1,4 | 0 | 6 |
| 7 | 5 | 8,3 | 7 |
| 8 | 7,3 | 5,4,3 | 8 |
| 9 | 2,0 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/03/2026
ĐB
593310
G1
24235
G2
44333
G3
92292
65338
G4
79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299
G5
3719
G6
5289
4337
5081
G7
997
G8
05
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 1,2,3,9,0 | 6,8 | 1 |
| 2 | - | 9,1 | 2 |
| 3 | 5,3,8,7 | 1 | 3 |
| 4 | 4,7 | - | 4 |
| 5 | - | 3,0 | 5 |
| 6 | 1 | - | 6 |
| 7 | - | 4,3,9 | 7 |
| 8 | 9,1 | 3 | 8 |
| 9 | 2,9,7 | 1,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/03/2026
ĐB
218173
G1
13120
G2
74181
G3
35330
89107
G4
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
G5
3232
G6
2548
1784
8781
G7
724
G8
64
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,3,6 | 2,3,8 | 0 |
| 1 | - | 8,8 | 1 |
| 2 | 0,5,4 | 3 | 2 |
| 3 | 0,2 | 0,7 | 3 |
| 4 | 8 | 8,2,6 | 4 |
| 5 | - | 0,2 | 5 |
| 6 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | 8,3 | 0,9 | 7 |
| 8 | 1,0,4,1 | 7,4 | 8 |
| 9 | 7 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/03/2026
ĐB
740058
G1
55383
G2
20909
G3
51751
17665
G4
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
G5
7805
G6
5813
2981
0000
G7
702
G8
70
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,0,2 | 7 | 0 |
| 1 | 9,2,3 | 5,8 | 1 |
| 2 | 3 | 5,1,0 | 2 |
| 3 | - | 8,2,7,1 | 3 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 1,2,8 | 6,0 | 5 |
| 6 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | 3,0 | - | 7 |
| 8 | 3,6,1 | 4,5 | 8 |
| 9 | - | 0,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/03/2026
ĐB
758694
G1
81941
G2
16735
G3
68889
71289
G4
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
G5
9255
G6
4171
3439
2689
G7
522
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 8 | 4,7 | 1 |
| 2 | 9,2 | 5 | 2 |
| 3 | 5,9 | 9 | 3 |
| 4 | 1,6 | 9,9 | 4 |
| 5 | 2,5 | 3,0 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 9,9,7,9 | 1 | 8 |
| 9 | 3,4,4 | 8,8,2,3,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/02/2026
ĐB
764064
G1
46820
G2
71354
G3
44889
96126
G4
92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791
G5
5618
G6
9042
0371
3073
G7
422
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1 | 8 | 9,9,7 | 1 |
| 2 | 0,6,3,2 | 4 | 2 |
| 3 | - | 0,2,7,6 | 3 |
| 4 | 4,2 | 5,6 | 4 |
| 5 | 4,8 | - | 5 |
| 6 | 9,3,4 | 2 | 6 |
| 7 | 1,3 | - | 7 |
| 8 | 9 | 5,1 | 8 |
| 9 | 1,1 | 8,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/02/2026
ĐB
258493
G1
49268
G2
18358
G3
15469
66303
G4
39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268
G5
3374
G6
5990
2962
1373
G7
139
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | - | 7,7 | 1 |
| 2 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | 9 | 0,4,7,9 | 3 |
| 4 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | 8,9,8,2 | 9,8 | 6 |
| 7 | 1,4,3,1 | 2 | 7 |
| 8 | 6 | 6,5,6 | 8 |
| 9 | 5,6,0,3 | 6,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/02/2026
ĐB
256954
G1
11117
G2
17310
G3
42298
46162
G4
75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215
G5
6681
G6
9541
0756
2048
G7
215
G8
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,9 | 0 |
| 1 | 7,0,5,5 | 8,4 | 1 |
| 2 | 4,3 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 4,2,5 | 3 |
| 4 | 3,1,8 | 2,5 | 4 |
| 5 | 6,3,4 | 8,1,1 | 5 |
| 6 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | - | 1,3 | 7 |
| 8 | 5,1 | 9,4 | 8 |
| 9 | 8,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/02/2026
ĐB
591333
G1
64513
G2
93829
G3
69403
67148
G4
63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451
G5
7900
G6
6685
1097
4093
G7
764
G8
46
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 9 | 0 |
| 1 | 3,2 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 1,6 | 2 |
| 3 | 3 | 1,0,5,9 | 3 |
| 4 | 8,6 | 6,6 | 4 |
| 5 | 3,5,1 | 8 | 5 |
| 6 | 4,2,4 | 4 | 6 |
| 7 | - | 9 | 7 |
| 8 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 0,7,3 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 26/01/2026
ĐB
243372
G1
76669
G2
98669
G3
78820
60202
G4
98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436
G5
0893
G6
1419
8359
4938
G7
300
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 2 | 0 |
| 1 | 2,9 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0,1,7 | 2 |
| 3 | 4,6,8 | 9 | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 1,9 | 8 | 5 |
| 6 | 9,9,8 | 9,3 | 6 |
| 7 | 2 | 9 | 7 |
| 8 | 5 | 3,6 | 8 |
| 9 | 7,6,3 | 6,6,1,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 19/01/2026
ĐB
988921
G1
89911
G2
30039
G3
31518
93198
G4
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
G5
5488
G6
6734
0555
4638
G7
774
G8
15
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,2,4 | - | 0 |
| 1 | 1,8,5 | 5,2 | 1 |
| 2 | 1 | 0,8,0 | 2 |
| 3 | 9,4,8 | - | 3 |
| 4 | 5 | 0,0,3,7 | 4 |
| 5 | 1,5 | 4,1 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 2,8 | 1,9,3 | 8 |
| 9 | 8 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 12/01/2026
ĐB
321282
G1
71307
G2
11152
G3
56906
12226
G4
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
G5
1499
G6
5030
2678
9339
G7
158
G8
06
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6,7,6 | 8,3 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 5,8 | 2 |
| 3 | 0,9 | 9,1 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 2,1,8 | 9 | 5 |
| 6 | - | 0,2,8,0 | 6 |
| 7 | 8 | 0,0 | 7 |
| 8 | 0,6,2 | 7,5 | 8 |
| 9 | 3,5,9 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 05/01/2026
ĐB
939254
G1
73929
G2
89750
G3
86404
20085
G4
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
G5
1318
G6
1115
0133
7928
G7
280
G8
59
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2 | 5,9,1,8 | 0 |
| 1 | 7,6,0,8,5 | - | 1 |
| 2 | 9,8 | 0 | 2 |
| 3 | 5,3 | - | 3 |
| 4 | - | 0,5 | 4 |
| 5 | 0,9,9,4 | 8,3,1 | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 5,0 | 1,2 | 8 |
| 9 | 0 | 2,5,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/12/2025
ĐB
073547
G1
33738
G2
80741
G3
42392
50884
G4
33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137
G5
1441
G6
2640
1599
5400
G7
095
G8
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 9 | 4,4 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | 8,7,7 | 6 | 3 |
| 4 | 1,1,0,7 | 8 | 4 |
| 5 | - | 9,9 | 5 |
| 6 | 3,9 | - | 6 |
| 7 | - | 9,3,3,4 | 7 |
| 8 | 4,9 | 3 | 8 |
| 9 | 2,7,9,5,5 | 8,6,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/12/2025
ĐB
286728
G1
96246
G2
52213
G3
18155
51038
G4
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
G5
0241
G6
2092
0886
1200
G7
736
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 6,5 | 0 |
| 1 | 3 | 0,4,9 | 1 |
| 2 | 8,8 | 9 | 2 |
| 3 | 8,6 | 1 | 3 |
| 4 | 6,1 | - | 4 |
| 5 | 5,0 | - | 5 |
| 6 | 0 | 4,8,3 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 7,6 | 3,2,2 | 8 |
| 9 | 9,2,1 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/12/2025
ĐB
817811
G1
78889
G2
44249
G3
91848
48224
G4
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
G5
4295
G6
5261
5422
8457
G7
188
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 1 | 2,6 | 1 |
| 2 | 4,1,8,2 | - | 2 |
| 3 | 6,7,3 | 7 | 3 |
| 4 | 9,8,9 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | 5 |
| 6 | 7,1 | 3 | 6 |
| 7 | 3 | 6,3,5 | 7 |
| 8 | 9,8 | 4,2 | 8 |
| 9 | 5 | 8,4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/12/2025
ĐB
266471
G1
47497
G2
37543
G3
44110
54458
G4
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
G5
6930
G6
3714
6112
2303
G7
617
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,3 | 0 |
| 1 | 0,4,2,7,8 | 7 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 7,0 | 4,0 | 3 |
| 4 | 3,4 | 7,9,8,1 | 4 |
| 5 | 8 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4,0,1 | 9,3,1 | 7 |
| 8 | 4 | 5,9,1 | 8 |
| 9 | 7,8,4 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/12/2025
ĐB
540623
G1
73321
G2
38374
G3
74755
92837
G4
66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031
G5
4121
G6
3480
4073
9797
G7
373
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | - | 2,3,2,9 | 1 |
| 2 | 1,7,6,1,3 | - | 2 |
| 3 | 7,7,1 | 7,7,2 | 3 |
| 4 | - | 7,6 | 4 |
| 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4,5,9 | 2 | 6 |
| 7 | 4,3,3 | 3,2,3,9 | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | 7,1 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/11/2025
ĐB
749988
G1
22695
G2
53576
G3
08478
24134
G4
07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766
G5
8449
G6
2766
9534
6230
G7
728
G8
32
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 4,4,0,2 | 7,8 | 3 |
| 4 | 4,9 | 3,7,3 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 6,6 | 7,9 | 6 |
| 7 | 6,8,3,4 | - | 7 |
| 8 | 3,8 | 7,2 | 8 |
| 9 | 5,1,6 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/11/2025
ĐB
686990
G1
03570
G2
09211
G3
75295
69218
G4
41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707
G5
8317
G6
6149
1955
3678
G7
685
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7,9 | 0 |
| 1 | 1,8,7 | 4 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 1,9,9 | 0 | 4 |
| 5 | 9,6,5 | 9,8 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,1,6 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7,7 | 8 |
| 9 | 5,0 | 5,4,4 | 9 |