Bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam theo ngày
Bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G3 |
38712
46099
|
15365
10270
|
96426
63136
|
| G4 |
84303
03395
07274
22649
86187
17730
51231
|
47522
77972
47634
11813
33246
06832
68661
|
82882
47954
10562
17675
41538
69150
16133
|
| G5 |
7864
|
5048
|
6287
|
| G6 |
7292
9883
9201
|
7621
3871
2773
|
2056
6054
6199
|
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,3 | - | - |
| 1 | 2 | 3,2 | 7 |
| 2 | 6 | 2,1 | 6 |
| 3 | 0,1 | 4,2 | 4,6,8,3,3 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | - |
| 5 | - | 7 | 4,0,6,4 |
| 6 | 4,9 | 5,1 | 2,0 |
| 7 | 4 | 2,0,2,1,3,0 | 5 |
| 8 | 7,3 | - | 2,7,3 |
| 9 | 1,9,5,2 | - | 9 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 839409 | 216674 | 404476 |
| G1 | 93818 | 28675 | 09231 |
| G2 | 95225 | 08423 | 68134 |
| G3 |
14783
07970
|
77967
38143
|
81929
75208
|
| G4 |
28413
42860
58839
53616
75428
44602
02424
|
70058
74606
37592
87269
16760
52438
09436
|
85586
72110
70239
09426
94119
05693
94791
|
| G5 |
9645
|
8347
|
1618
|
| G6 |
8453
0001
1846
|
5112
9051
5419
|
9390
0784
5515
|
| G7 | 811 | 955 | 623 |
| G8 | 72 | 85 | 97 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,9 | 6 | 8 |
| 1 | 8,3,6,1 | 2,9 | 0,9,8,5 |
| 2 | 5,8,4 | 3 | 9,6,3 |
| 3 | 9 | 8,6 | 1,4,9 |
| 4 | 5,6 | 3,7 | - |
| 5 | 3 | 8,1,5 | - |
| 6 | 0 | 7,9,0 | - |
| 7 | 0,2 | 5,4 | 6 |
| 8 | 3 | 5 | 6,4 |
| 9 | - | 2 | 3,1,0,7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 379661 | 248819 | 171742 |
| G1 | 98731 | 00946 | 13408 |
| G2 | 33403 | 73325 | 22934 |
| G3 |
96823
82175
|
29449
58678
|
25577
91309
|
| G4 |
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
| G5 |
1482
|
9088
|
4872
|
| G6 |
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
2538
5750
0887
|
| G7 | 555 | 162 | 236 |
| G8 | 15 | 03 | 62 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,1 | 3 | 8,9,6 |
| 1 | 5 | 8,9 | 3 |
| 2 | 3,7,8 | 5,3 | 6 |
| 3 | 1 | 5,6 | 4,3,8,6 |
| 4 | 7 | 6,9,0 | 2 |
| 5 | 9,9,2,5 | - | 0 |
| 6 | 0,6,1 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 8,6,4 | 7,0,5,6,2 |
| 8 | 2 | 6,8,7 | 7 |
| 9 | - | 1 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 813159 | 940678 | 412056 |
| G1 | 25697 | 46428 | 98041 |
| G2 | 65489 | 53920 | 84314 |
| G3 |
63545
09431
|
91016
08418
|
87283
61543
|
| G4 |
21074
39778
98132
65668
49327
30721
21112
|
08270
44694
71392
97914
59385
04022
58812
|
07130
72929
18325
99882
39527
68068
62056
|
| G5 |
5763
|
4576
|
9841
|
| G6 |
3412
5597
0347
|
8942
6052
6008
|
3031
5978
5315
|
| G7 | 524 | 015 | 050 |
| G8 | 67 | 20 | 97 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | - |
| 1 | 2,2 | 6,8,4,2,5 | 4,5 |
| 2 | 7,1,4 | 8,0,2,0 | 9,5,7 |
| 3 | 1,2 | - | 0,1 |
| 4 | 5,7 | 2 | 1,3,1 |
| 5 | 9 | 2 | 6,0,6 |
| 6 | 8,3,7 | - | 8 |
| 7 | 4,8 | 0,6,8 | 8 |
| 8 | 9 | 5 | 3,2 |
| 9 | 7,7 | 4,2 | 7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 790409 | 090674 | 072092 |
| G1 | 28801 | 36207 | 91529 |
| G2 | 30330 | 11681 | 72156 |
| G3 |
85456
77619
|
81621
25924
|
95572
43798
|
| G4 |
39247
38302
75338
01592
32901
74938
52791
|
18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104
|
56922
60061
71211
88758
23697
17688
89310
|
| G5 |
3386
|
1665
|
9782
|
| G6 |
4412
7131
2602
|
9168
7443
5705
|
4147
4466
8353
|
| G7 | 848 | 678 | 767 |
| G8 | 82 | 77 | 85 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,1,2,9 | 7,4,5 | - |
| 1 | 9,2 | - | 1,0 |
| 2 | - | 1,4,5,4 | 9,2 |
| 3 | 0,8,8,1 | 3 | - |
| 4 | 7,8 | 0,4,3 | 7 |
| 5 | 6 | 9 | 6,8,3 |
| 6 | - | 5,8 | 1,6,7 |
| 7 | - | 8,7,4 | 2 |
| 8 | 6,2 | 1 | 8,2,5 |
| 9 | 2,1 | - | 8,7,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 085111 | 531689 | 992334 |
| G1 | 04778 | 83666 | 03328 |
| G2 | 61553 | 21991 | 14436 |
| G3 |
46130
33592
|
31973
09940
|
93614
98111
|
| G4 |
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G5 |
7510
|
9081
|
0104
|
| G6 |
8944
5658
6256
|
1807
0601
6895
|
2591
4139
2229
|
| G7 | 828 | 227 | 066 |
| G8 | 91 | 21 | 18 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,7,1 | 3,4,9,4 |
| 1 | 0,1 | 8 | 4,1,7,8 |
| 2 | 8 | 7,7,1 | 8,8,9 |
| 3 | 0 | - | 6,9,4 |
| 4 | 3,4 | 0,7 | - |
| 5 | 3,8,6 | - | - |
| 6 | - | 6 | 6 |
| 7 | 8,4,5 | 3,2 | 7 |
| 8 | 0 | 1,9 | 8 |
| 9 | 2,0,6,1 | 1,4,4,5 | 1 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G3 |
31224
32016
|
44048
03341
|
69650
67657
|
10241
26616
|
| G4 |
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
| G5 |
2858
|
9027
|
2489
|
5639
|
| G6 |
9841
7911
7232
|
0018
5905
6740
|
8234
4886
6886
|
8334
1160
8380
|
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,7 | 3,5,9 | 6,3,9,2 | 3 |
| 1 | 6,4,1 | 5,8 | 9 | 6,2 |
| 2 | 4 | 8,7 | 5,3,8 | 9,2 |
| 3 | 8,2 | 6 | 4 | 9,9,4 |
| 4 | 1,0 | 8,1,0,0 | - | 1,5,6 |
| 5 | 1,8 | 8 | 8,0,7 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | - | 9,1,0 |
| 7 | 2,9 | - | 0 | - |
| 8 | - | 2,0,8 | 9,6,6 | 4,0,8 |
| 9 | 8,3 | 3 | 2,5 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G3 |
24053
42937
|
56403
08175
|
81159
00787
|
| G4 |
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
34419
38336
99508
13994
23645
76878
05166
|
75828
99411
04631
41737
03207
29853
89651
|
| G5 |
7395
|
7294
|
3619
|
| G6 |
4300
7403
4928
|
6625
7015
3838
|
9675
5610
5945
|
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7 | 3,8 | 7 |
| 1 | - | 9,5 | 1,9,0 |
| 2 | 8 | 5 | 8,7 |
| 3 | 7,6,1 | 6,8 | 0,1,7 |
| 4 | 5,5 | 7,1,5 | 5,9 |
| 5 | 3,4,0 | - | 2,9,3,1 |
| 6 | - | 6,9,1 | 7 |
| 7 | 7,2 | 5,8,1 | 5 |
| 8 | 7,7 | - | 7 |
| 9 | 9,5 | 4,4 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 287738 | 325649 | 236719 |
| G1 | 78504 | 51206 | 06225 |
| G2 | 96714 | 80309 | 59306 |
| G3 |
11165
64970
|
91916
39915
|
83825
86861
|
| G4 |
35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243
|
42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180
|
91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539
|
| G5 |
0032
|
5796
|
1543
|
| G6 |
8377
5407
1170
|
6923
1125
9582
|
6823
9442
3140
|
| G7 | 365 | 813 | 690 |
| G8 | 10 | 60 | 59 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 6,9 | 6 |
| 1 | 4,7,0 | 6,5,6,3 | 6,9 |
| 2 | 6 | 3,5 | 5,5,3 |
| 3 | 6,2,8 | 6,7 | 6,9 |
| 4 | 0,3 | 5,9 | 3,2,0 |
| 5 | - | - | 7,9 |
| 6 | 5,5 | 2,0,0 | 1,1,4 |
| 7 | 0,5,7,0 | - | - |
| 8 | 5 | 0,2 | - |
| 9 | - | 6 | 9,0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 789333 | 919600 | 289206 |
| G1 | 94304 | 76840 | 19022 |
| G2 | 92387 | 48123 | 59470 |
| G3 |
42575
14584
|
89832
18245
|
71015
90862
|
| G4 |
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
| G5 |
9295
|
4687
|
3445
|
| G6 |
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
3473
9130
8416
|
| G7 | 515 | 396 | 892 |
| G8 | 38 | 71 | 82 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,6 | 0 | 6 |
| 1 | 5 | - | 5,6 |
| 2 | 5 | 3,9,9 | 2 |
| 3 | 0,1,8,3 | 2 | 0 |
| 4 | - | 0,5,1 | 5 |
| 5 | 8 | 0 | - |
| 6 | 8 | 0 | 2,4,9 |
| 7 | 5,5 | 4,6,1 | 0,9,1,3 |
| 8 | 7,4,3 | 9,8,7 | 4,3,2 |
| 9 | 9,5 | 1,6 | 8,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 833041 | 830805 | 961864 |
| G1 | 16555 | 99664 | 10985 |
| G2 | 16556 | 30287 | 38864 |
| G3 |
49521
90797
|
20881
40737
|
66541
24105
|
| G4 |
77200
96770
14916
57768
24567
44984
96247
|
47462
85896
09457
66511
65664
63293
51471
|
37950
15217
09477
01964
52048
53466
30384
|
| G5 |
8514
|
0610
|
6182
|
| G6 |
0821
1764
4768
|
3770
7959
5898
|
9610
9139
1075
|
| G7 | 839 | 205 | 201 |
| G8 | 58 | 91 | 21 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,5 | 5,1 |
| 1 | 6,4 | 1,0 | 7,0 |
| 2 | 1,1 | - | 1 |
| 3 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | 7,1 | - | 1,8 |
| 5 | 5,6,8 | 7,9 | 0 |
| 6 | 8,7,4,8 | 4,2,4 | 4,4,6,4 |
| 7 | 0 | 1,0 | 7,5 |
| 8 | 4 | 7,1 | 5,4,2 |
| 9 | 7 | 6,3,8,1 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 900948 | 354293 | 470871 |
| G1 | 23149 | 14280 | 01147 |
| G2 | 68374 | 98622 | 87156 |
| G3 |
19039
88295
|
47229
98693
|
59748
15021
|
| G4 |
72539
90221
06453
48658
76181
12688
72511
|
93351
26881
32335
76006
06949
85521
70663
|
61828
10218
36774
37012
63009
79178
09269
|
| G5 |
2226
|
7294
|
6066
|
| G6 |
3489
5212
2039
|
2086
9452
1405
|
8918
8955
2412
|
| G7 | 436 | 928 | 382 |
| G8 | 95 | 04 | 26 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,5,4 | 9 |
| 1 | 1,2 | - | 8,2,8,2 |
| 2 | 1,6 | 2,9,1,8 | 1,8,6 |
| 3 | 9,9,9,6 | 5 | - |
| 4 | 9,8 | 9 | 7,8 |
| 5 | 3,8 | 1,2 | 6,5 |
| 6 | - | 3 | 9,6 |
| 7 | 4 | - | 4,8,1 |
| 8 | 1,8,9 | 0,1,6 | 2 |
| 9 | 5,5 | 3,4,3 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 370988 | 730985 | 663779 |
| G1 | 07753 | 38938 | 14690 |
| G2 | 38260 | 75105 | 85128 |
| G3 |
81094
27006
|
31270
88910
|
75390
50065
|
| G4 |
56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086
|
87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011
|
42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888
|
| G5 |
6250
|
5051
|
1036
|
| G6 |
3609
1772
1794
|
7051
4296
5421
|
7644
8419
7175
|
| G7 | 899 | 272 | 422 |
| G8 | 03 | 38 | 48 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,3 | 5,1 | 7 |
| 1 | 8 | 0,1 | 8,9 |
| 2 | - | 1 | 8,2 |
| 3 | - | 8,8,8 | 6 |
| 4 | 8 | 3 | 0,4,8 |
| 5 | 3,3,2,0 | 1,1 | - |
| 6 | 0 | 7 | 5,7,3 |
| 7 | 2,2 | 0,2 | 5,9 |
| 8 | 6,8 | 1,5 | 8 |
| 9 | 4,9,4,9 | 4,6 | 0,0,3 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G3 |
82499
75361
|
90809
12218
|
29395
17447
|
13064
15046
|
| G4 |
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
| G5 |
2836
|
3397
|
4902
|
4397
|
| G6 |
6712
9303
1572
|
2559
5095
0674
|
9261
8137
8446
|
1868
9214
3304
|
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9,0,7 | 5,2 | 6,4,1 |
| 1 | 1,2,2 | 8,2 | - | 4 |
| 2 | 4,4,4 | - | 4 | - |
| 3 | 6,0 | - | 9,7,2 | 9 |
| 4 | 1 | 8 | 5,7,6 | 2,6,3,6 |
| 5 | - | 3,3,9,2 | 3,7 | - |
| 6 | 1,9,9,1 | 9,1,1 | 6,1 | 4,8 |
| 7 | 2 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 7,5,4 |
| 9 | 9 | 8,7,5 | 5,9 | 4,7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G3 |
65523
75401
|
34929
75727
|
64135
18634
|
| G4 |
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557
|
21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576
|
| G5 |
0526
|
9906
|
1455
|
| G6 |
1454
1053
8571
|
2261
9921
3413
|
4120
7138
7277
|
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,6 | - |
| 1 | 6,5 | 3,3,0 | 5,1 |
| 2 | 3,6,7 | 9,7,1 | 6,1,0,7 |
| 3 | 1 | - | 5,4,9,8,2 |
| 4 | 6,8 | - | 6 |
| 5 | 5,4,3 | 3,8,7 | 5 |
| 6 | 9,6,5 | 3,9,1,2 | - |
| 7 | 9,1 | 5,2 | 6,7,1 |
| 8 | 8 | - | 5 |
| 9 | - | 2 | 0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 078349 | 718807 | 745232 |
| G1 | 60359 | 90006 | 93802 |
| G2 | 57317 | 59635 | 79950 |
| G3 |
81135
02241
|
50728
31419
|
40756
70061
|
| G4 |
84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615
|
61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752
|
29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708
|
| G5 |
6831
|
6363
|
6022
|
| G6 |
8763
4267
5522
|
2205
4472
3678
|
1786
6352
4632
|
| G7 | 519 | 692 | 136 |
| G8 | 94 | 39 | 77 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,5,7 | 2,8 |
| 1 | 7,5,9 | 9 | - |
| 2 | 7,1,2 | 8 | 3,2 |
| 3 | 5,8,1 | 5,5,9 | 2,2,6,2 |
| 4 | 1,6,9 | 8,6 | - |
| 5 | 9 | 7,2 | 0,6,2 |
| 6 | 3,7 | 3 | 1,6 |
| 7 | 0 | 0,2,8 | 1,8,7 |
| 8 | - | 8 | 6 |
| 9 | 4 | 2 | 5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 218956 | 499929 | 749600 |
| G1 | 19582 | 56143 | 14457 |
| G2 | 92785 | 03152 | 23117 |
| G3 |
88407
46867
|
89221
86177
|
32981
86322
|
| G4 |
72389
90129
30671
41968
18710
69830
04822
|
51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747
|
24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313
|
| G5 |
1295
|
6928
|
5763
|
| G6 |
8627
6625
0784
|
8119
8898
7833
|
2348
9555
9372
|
| G7 | 126 | 995 | 457 |
| G8 | 31 | 55 | 51 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 9 | 7,3 |
| 2 | 9,2,7,5,6 | 1,8,9 | 2,5 |
| 3 | 0,1 | 4,3 | 5,0,4 |
| 4 | - | 3,7 | 8 |
| 5 | 6 | 2,5 | 7,6,5,7,1 |
| 6 | 7,8 | - | 0,3 |
| 7 | 1 | 7,7,1,4 | 2 |
| 8 | 2,5,9,4 | 7 | 1 |
| 9 | 5 | 8,5 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 182693 | 980950 | 609459 |
| G1 | 06296 | 87273 | 10529 |
| G2 | 25255 | 73984 | 10067 |
| G3 |
67934
80620
|
51095
58722
|
37203
69440
|
| G4 |
88888
74802
30340
58425
53079
59702
29539
|
74585
44696
09469
08132
14443
88541
59019
|
34267
79307
72165
07455
35034
14203
36341
|
| G5 |
7007
|
9625
|
0573
|
| G6 |
0917
8171
0577
|
6575
7813
8030
|
1794
1808
7629
|
| G7 | 336 | 677 | 388 |
| G8 | 24 | 10 | 98 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | - | 3,7,3,8 |
| 1 | 7 | 9,3,0 | - |
| 2 | 0,5,4 | 2,5 | 9,9 |
| 3 | 4,9,6 | 2,0 | 4 |
| 4 | 0 | 3,1 | 0,1 |
| 5 | 5 | 0 | 5,9 |
| 6 | - | 9 | 7,7,5 |
| 7 | 9,1,7 | 3,5,7 | 3 |
| 8 | 8 | 4,5 | 8 |
| 9 | 6,3 | 5,6 | 4,8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 525515 | 087069 | 616205 |
| G1 | 41635 | 04475 | 23669 |
| G2 | 30732 | 38181 | 12764 |
| G3 |
67921
21293
|
86877
32622
|
57745
95446
|
| G4 |
85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311
|
79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851
|
74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028
|
| G5 |
1489
|
2169
|
0752
|
| G6 |
9461
9766
7162
|
1142
4167
0095
|
7586
8768
5316
|
| G7 | 150 | 426 | 321 |
| G8 | 13 | 01 | 73 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,1 | 5 |
| 1 | 1,3,5 | 6 | 6 |
| 2 | 1,4 | 2,0,6,6 | 8,1 |
| 3 | 5,2 | - | - |
| 4 | 6 | 3,2 | 5,6 |
| 5 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 5,8,1,6,2 | 4,9,7,9 | 9,4,5,8,8 |
| 7 | - | 5,7 | 0,3 |
| 8 | 9 | 1 | 2,7,6 |
| 9 | 3,5 | 5 | 0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 861235 | 441767 | 327936 |
| G1 | 78674 | 64397 | 86546 |
| G2 | 60553 | 23980 | 66309 |
| G3 |
95656
22250
|
88262
99903
|
90340
11227
|
| G4 |
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
| G5 |
7292
|
0416
|
1992
|
| G6 |
6105
0478
3657
|
8092
0992
7886
|
2115
0100
2662
|
| G7 | 979 | 821 | 107 |
| G8 | 49 | 21 | 92 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 3,8,4 | 9,6,0,7 |
| 1 | 5,2 | 6 | 5 |
| 2 | - | 1,1 | 7 |
| 3 | 7,5 | - | 7,6 |
| 4 | 9 | 9 | 6,0,3,6 |
| 5 | 3,6,0,8,7,7 | 2 | 6 |
| 6 | - | 2,7 | 2 |
| 7 | 4,6,8,9 | 8 | - |
| 8 | - | 0,6 | 6 |
| 9 | 2 | 7,7,6,2,2 | 8,2,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G3 |
14580
16092
|
18607
17899
|
47659
46289
|
78157
37232
|
| G4 |
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
| G5 |
6867
|
7639
|
5014
|
6870
|
| G6 |
2248
2827
3934
|
6798
1346
9983
|
3751
7979
5974
|
3523
8700
5840
|
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | - | 0,6 |
| 1 | 2 | 9,9 | 4,7 | - |
| 2 | 4,5,7 | 4,4 | 4,8,3 | 7,3,6 |
| 3 | 7,4 | 6,9 | 5 | 3,2,4,8,0 |
| 4 | 8 | 2,6,7 | 6,5,8 | 4,0 |
| 5 | 2,2 | 7 | 9,3,1 | 7 |
| 6 | 5,7,3 | - | - | 7,2,8 |
| 7 | - | 4,3 | 5,9,4 | 6,0 |
| 8 | 6,0 | 3 | 9,3,0 | - |
| 9 | 2,7,1 | 9,7,1,8 | - | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G3 |
04100
29891
|
03126
48990
|
49321
91323
|
| G4 |
72940
96265
16299
95038
88412
68592
73503
|
29950
78709
92191
32236
84808
92273
18992
|
53333
14895
87437
83053
01929
75595
18088
|
| G5 |
9874
|
7949
|
3912
|
| G6 |
3496
2732
5701
|
5727
0289
4780
|
7665
3163
0879
|
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,1,8 | 9,8 | 3,1 |
| 1 | 2,0 | 4 | 2,9 |
| 2 | - | 6,6,7,3 | 1,3,9 |
| 3 | 8,2 | 6 | 3,7,0 |
| 4 | 3,0,8 | 9,3 | - |
| 5 | - | 0 | 3,2 |
| 6 | 5 | - | 5,3 |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | - | 9,0,8 | 8 |
| 9 | 5,1,9,2,6 | 0,1,2 | 5,5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 278802 | 984983 | 533196 |
| G1 | 01084 | 48635 | 80221 |
| G2 | 22145 | 86386 | 36625 |
| G3 |
59607
10134
|
28802
45236
|
62754
62853
|
| G4 |
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
| G5 |
4884
|
7547
|
0790
|
| G6 |
7861
6700
9422
|
6305
3274
3216
|
8553
0050
9695
|
| G7 | 492 | 496 | 145 |
| G8 | 44 | 27 | 05 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
