Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/04/2026
Kỳ quay thưởng
#1492
| Ngày quay thưởng 03/04/2026
02
04
23
24
35
41
Jackpot:
60,545,526,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 60,545,526,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 39 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1658 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 27451 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/04/2026
Kỳ quay thưởng
#1491
| Ngày quay thưởng 01/04/2026
06
30
34
36
37
44
Jackpot:
55,077,520,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 55,077,520,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 28 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1430 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 26367 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 29/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1490
| Ngày quay thưởng 29/03/2026
05
08
18
30
37
45
Jackpot:
49,393,298,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 49,393,298,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 25 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1561 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 26967 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1489
| Ngày quay thưởng 27/03/2026
05
07
13
19
38
45
Jackpot:
44,387,164,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 44,387,164,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 39 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1714 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 27382 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1488
| Ngày quay thưởng 25/03/2026
16
22
24
29
35
36
Jackpot:
40,017,636,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 40,017,636,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 30 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1392 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 23744 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 22/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1487
| Ngày quay thưởng 22/03/2026
05
10
22
26
31
36
Jackpot:
35,389,251,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 35,389,251,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 41 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1518 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 23637 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1486
| Ngày quay thưởng 20/03/2026
08
11
22
23
38
43
Jackpot:
31,336,177,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 31,336,177,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 45 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1612 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 24578 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1485
| Ngày quay thưởng 18/03/2026
14
20
33
35
36
44
Jackpot:
27,604,313,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 27,604,313,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 12 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1099 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 20752 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 15/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1484
| Ngày quay thưởng 15/03/2026
04
07
11
26
42
44
Jackpot:
24,896,153,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 24,896,153,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 33 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1343 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 22256 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1483
| Ngày quay thưởng 13/03/2026
11
12
20
22
31
33
Jackpot:
22,940,971,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 22,940,971,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 25 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1375 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 21582 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1482
| Ngày quay thưởng 11/03/2026
16
18
19
28
31
44
Jackpot:
20,876,998,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 20,876,998,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 23 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1183 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 20875 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1481
| Ngày quay thưởng 08/03/2026
06
12
13
25
31
32
Jackpot:
18,851,320,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 18,851,320,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 15 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1073 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 18030 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1480
| Ngày quay thưởng 06/03/2026
02
10
12
21
32
37
Jackpot:
16,890,152,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 16,890,152,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 29 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1253 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 18791 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1479
| Ngày quay thưởng 04/03/2026
01
04
06
09
13
44
Jackpot:
15,280,547,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 15,280,547,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 18 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 960 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 17053 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/03/2026
Kỳ quay thưởng
#1478
| Ngày quay thưởng 01/03/2026
16
22
23
35
44
45
Jackpot:
13,545,761,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 13,545,761,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 18 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 850 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 15171 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/02/2026
Kỳ quay thưởng
#1477
| Ngày quay thưởng 27/02/2026
02
04
08
15
17
28
Jackpot:
35,265,228,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 1 | 35,265,228,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 28 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1592 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 26607 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/02/2026
Kỳ quay thưởng
#1476
| Ngày quay thưởng 25/02/2026
04
13
20
22
23
29
Jackpot:
32,840,261,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 32,840,261,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 38 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1589 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 27649 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 22/02/2026
Kỳ quay thưởng
#1475
| Ngày quay thưởng 22/02/2026
07
23
24
36
38
40
Jackpot:
30,192,318,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 30,192,318,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 34 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1494 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 24455 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/02/2026
Kỳ quay thưởng
#1474
| Ngày quay thưởng 20/02/2026
04
25
28
33
34
45
Jackpot:
27,826,445,000 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 27,826,445,000 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 18 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1261 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 20905 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/02/2026
Kỳ quay thưởng
#1473
| Ngày quay thưởng 18/02/2026
01
07
19
23
26
44
Jackpot:
25,544,567,500 đồng
| Giải thưởng | Trúng khớp | Số trúng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | 0 | 25,544,567,500 |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 31 | 10,000,000 |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1395 | 300,000 |
| Giải ba | Trùng 3 số | 24323 | 30,000 |