XSKT Ninh Thuận - Xổ số Ninh Thuận
Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận - Miền Trung
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03/04/2026
ĐB
054553
G1
23815
G2
55021
G3
02037
77341
G4
85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129
G5
7769
G6
5795
0634
1773
G7
756
G8
04
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 5 | 2,4 | 1 |
| 2 | 1,4,9 | - | 2 |
| 3 | 7,4 | 6,7,5 | 3 |
| 4 | 1 | 2,3,0 | 4 |
| 5 | 8,6,3 | 1,7,6,9 | 5 |
| 6 | 8,3,5,9 | 5 | 6 |
| 7 | 5,3 | 3 | 7 |
| 8 | - | 6,5 | 8 |
| 9 | 5 | 2,6 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27/03/2026
ĐB
489158
G1
88948
G2
44008
G3
10940
80133
G4
56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503
G5
4874
G6
6029
0203
7031
G7
918
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,3 | 4,5 | 0 |
| 1 | 9,8 | 8,3 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 3,1 | 5,9,0,0 | 3 |
| 4 | 8,0,5 | 8,7 | 4 |
| 5 | 3,0,8 | 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 4,1 | 4,0,1,5 | 8 |
| 9 | 3 | 1,2 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20/03/2026
ĐB
502112
G1
89156
G2
88745
G3
09443
92218
G4
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
G5
0830
G6
7624
4739
5009
G7
834
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 0 |
| 1 | 8,2 | 4 | 1 |
| 2 | 6,4 | 4,9,6,7,1 | 2 |
| 3 | 0,9,4 | 4,9,7 | 3 |
| 4 | 5,3,1,2 | 2,3 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 5,2 | 6 |
| 7 | 2,3 | - | 7 |
| 8 | - | 1 | 8 |
| 9 | 3,2 | 3,0 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13/03/2026
ĐB
595641
G1
92142
G2
77928
G3
11436
38189
G4
03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732
G5
2935
G6
9577
6960
6104
G7
559
G8
06
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,4,6 | 6 | 0 |
| 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 4,0,3 | 2 |
| 3 | 6,8,2,5 | - | 3 |
| 4 | 2,1 | 9,0 | 4 |
| 5 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | 0 | 3,0 | 6 |
| 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 9 | 2,3 | 8 |
| 9 | 4,9 | 8,5 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06/03/2026
ĐB
736794
G1
69901
G2
96029
G3
80637
28348
G4
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
G5
4946
G6
3240
4722
5878
G7
186
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | - | 0,2 | 1 |
| 2 | 9,1,8,2 | 7 | 2 |
| 3 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | 8,4,6,0 | 9 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 8,3 | 7,4,8 | 6 |
| 7 | 6,2,8 | 3,5 | 7 |
| 8 | 6 | 4,6,2,7 | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27/02/2026
ĐB
687330
G1
64016
G2
67062
G3
07127
50812
G4
90785
13609
26632
43911
59414
26723
15300
G5
8329
G6
6225
2674
7083
G7
571
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 3 | 0 |
| 1 | 6,2,1,4 | 7,9 | 1 |
| 2 | 7,3,9,5 | 6,1,3 | 2 |
| 3 | 2,0 | 2,8 | 3 |
| 4 | - | 1,7 | 4 |
| 5 | - | 8,2 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 4,1 | 2 | 7 |
| 8 | 5,3 | - | 8 |
| 9 | 1 | 0,2 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20/02/2026
ĐB
767198
G1
64662
G2
68368
G3
95891
32879
G4
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
G5
5150
G6
5380
7332
9821
G7
319
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,8,5,8 | 0 |
| 1 | 9 | 9,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 6,3 | 2 |
| 3 | 0,2 | 6,8 | 3 |
| 4 | - | 9,5 | 4 |
| 5 | 4,0 | - | 5 |
| 6 | 2,8,3 | 7 | 6 |
| 7 | 9,6 | - | 7 |
| 8 | 3,0,0 | 6,9 | 8 |
| 9 | 1,4,8 | 7,1 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13/02/2026
ĐB
327771
G1
42869
G2
55906
G3
84748
37972
G4
52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263
G5
0744
G6
8648
8851
4550
G7
334
G8
07
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,5 | 0 |
| 1 | 2 | 6,5,7 | 1 |
| 2 | - | 7,1 | 2 |
| 3 | 3,4 | 8,6 | 3 |
| 4 | 8,4,8 | 7,3 | 4 |
| 5 | 0,1,0 | - | 5 |
| 6 | 9,1,3 | 0 | 6 |
| 7 | 2,4,1 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 4,4 | 8 |
| 9 | - | 6 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06/02/2026
ĐB
549566
G1
16453
G2
42996
G3
40710
09645
G4
18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344
G5
7011
G6
6764
8139
7446
G7
069
G8
19
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1 | 0,1,9 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 5 | 3 |
| 4 | 5,4,6 | 6 | 4 |
| 5 | 3,9,2,9 | 4 | 5 |
| 6 | 4,9,6 | 9,2,4 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | - | 0 | 8 |
| 9 | 6 | 5,5,3,6,1 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30/01/2026
ĐB
825377
G1
85019
G2
90648
G3
27413
40207
G4
05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527
G5
0546
G6
1434
2797
1195
G7
498
G8
61
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 9,3 | 2,4,6 | 1 |
| 2 | 1,7 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1,5 | 3 |
| 4 | 8,9,1,6 | 7,3 | 4 |
| 5 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 4,7 | 0,2,9 | 7 |
| 8 | - | 4,9 | 8 |
| 9 | 2,7,5,8 | 1,4 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 23/01/2026
ĐB
947850
G1
90492
G2
10085
G3
95433
98744
G4
18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432
G5
3349
G6
2468
6257
9791
G7
511
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,5 | 0 |
| 1 | 9,1 | 4,9 | 1 |
| 2 | - | 9,3 | 2 |
| 3 | 3,0,9,2 | 4 | 3 |
| 4 | 4,3,1,9 | - | 4 |
| 5 | 7,0 | 8,0 | 5 |
| 6 | 8 | 9 | 6 |
| 7 | - | 5 | 7 |
| 8 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 2,1,6 | 1,3,4 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 16/01/2026
ĐB
544987
G1
81445
G2
94202
G3
18656
60151
G4
30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177
G5
0700
G6
4950
5293
6946
G7
019
G8
00
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,0,0 | 5 | 0 |
| 1 | 9 | 5,2,8 | 1 |
| 2 | 1 | 0,0 | 2 |
| 3 | - | 6,9 | 3 |
| 4 | 5,6 | - | 4 |
| 5 | 6,1,0 | 4,9,7 | 5 |
| 6 | 3 | 5,4 | 6 |
| 7 | 5,7 | 8 | 7 |
| 8 | 1,7 | - | 8 |
| 9 | 5,3 | 1 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09/01/2026
ĐB
456952
G1
19433
G2
54638
G3
74384
63071
G4
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
G5
7302
G6
5725
9909
5999
G7
316
G8
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,9 | - | 0 |
| 1 | 8,9,6 | 7 | 1 |
| 2 | 5 | 4,0,5 | 2 |
| 3 | 3,8 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | 2 | 7,2 | 5 |
| 6 | - | 7,1 | 6 |
| 7 | 1,5,6,8 | 9 | 7 |
| 8 | 4 | 3,1,7 | 8 |
| 9 | 9,7 | 1,0 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 02/01/2026
ĐB
353056
G1
90154
G2
06327
G3
90786
73923
G4
05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700
G5
7730
G6
3856
3881
9184
G7
429
G8
24
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 7 | 8 | 1 |
| 2 | 7,3,9,4 | 9,3 | 2 |
| 3 | 5,7,2,0 | 2 | 3 |
| 4 | - | 5,8,8,2 | 4 |
| 5 | 4,6,6 | 3 | 5 |
| 6 | - | 8,5,5 | 6 |
| 7 | - | 2,3,1 | 7 |
| 8 | 6,4,1,4 | - | 8 |
| 9 | 2 | 2 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 26/12/2025
ĐB
520628
G1
20890
G2
63537
G3
44588
80982
G4
29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156
G5
4345
G6
1926
2633
1447
G7
312
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,9 | 0 |
| 1 | 6,2 | - | 1 |
| 2 | 2,6,8 | 8,9,1 | 2 |
| 3 | 7,3,7 | - | 3 |
| 4 | 5,7 | - | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 9,9 | 1,5,2 | 6 |
| 7 | - | 3,4,3 | 7 |
| 8 | 8,2 | 2 | 8 |
| 9 | 0,2,0 | 6,6 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 19/12/2025
ĐB
777362
G1
71906
G2
78719
G3
80033
01063
G4
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
G5
7945
G6
3879
0224
1487
G7
706
G8
08
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,8 | 8 | 0 |
| 1 | 9,4,4 | - | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 6,5,7 | 3 |
| 4 | 5 | 1,1,2 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 3,2 | 0,0 | 6 |
| 7 | 3,9 | 8,8 | 7 |
| 8 | 0,7,9,7 | 0 | 8 |
| 9 | - | 1,8,7 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 12/12/2025
ĐB
078145
G1
68704
G2
70037
G3
43923
38869
G4
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
G5
2372
G6
2910
3007
6640
G7
277
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,4 | 0 |
| 1 | 6,3,0 | - | 1 |
| 2 | 3,6,2 | 7 | 2 |
| 3 | 7,3 | 2,1 | 3 |
| 4 | 0,5 | 0,6 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 9,4 | 1,2 | 6 |
| 7 | 2,7 | 3,9,8,0 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 7 | 6 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 05/12/2025
ĐB
721878
G1
37517
G2
87080
G3
84054
09088
G4
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
G5
9524
G6
2380
0718
1828
G7
241
G8
86
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8,8 | 0 |
| 1 | 7,8 | 7,4 | 1 |
| 2 | 6,4,8 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 1 | 5,0,2 | 4 |
| 5 | 4 | 9,9 | 5 |
| 6 | - | 2,8 | 6 |
| 7 | 1,8 | 1,9 | 7 |
| 8 | 0,8,0,6 | 1,2,7 | 8 |
| 9 | 5,5,7 | - | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28/11/2025
ĐB
400239
G1
75488
G2
51422
G3
84552
97861
G4
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
G5
3412
G6
5293
9104
9034
G7
074
G8
28
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 2,2,8 | 5,0,3,1 | 2 |
| 3 | 2,4,9 | 9 | 3 |
| 4 | 8 | 0,3,7 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | 1,7 | 7 | 6 |
| 7 | 6,4 | 6 | 7 |
| 8 | 8,0 | 4,2 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | 9 |
XSKT Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21/11/2025
ĐB
726637
G1
99138
G2
52013
G3
15498
29550
G4
46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991
G5
9817
G6
7617
9838
2094
G7
614
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 3,9,3,7,7,4 | 5,9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 8,8,6,7 | 1,9,1 | 3 |
| 4 | 6 | 9,1 | 4 |
| 5 | 0,1 | - | 5 |
| 6 | - | 7,4,3 | 6 |
| 7 | 6 | 1,1,3 | 7 |
| 8 | - | 3,9,3 | 8 |
| 9 | 8,3,1,4 | 1 | 9 |