XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/11/2025
ĐB
609238
G1
88907
G2
78601
G3
11480
23784
G4
10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023
G5
9213
G6
5340
4700
5736
G7
732
G8
42
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,0 | 8,4 | 0 |
| 1 | 7,3 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 3,4 | 2 |
| 3 | 6,2,8 | 7,2,1 | 3 |
| 4 | 8,0,2 | 8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 8,7,7,3 | 0,1 | 7 |
| 8 | 0,4 | 7,4,3 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/11/2025
ĐB
824429
G1
48907
G2
73829
G3
71434
08038
G4
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
G5
9012
G6
8697
0485
7244
G7
319
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 8,9,2,9 | 2 | 1 |
| 2 | 9,1,9 | 1 | 2 |
| 3 | 4,8,5,6 | - | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 7,3,8 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 0,9 | 7 |
| 8 | 9,5 | 3,1 | 8 |
| 9 | 7 | 2,8,1,1,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/10/2025
ĐB
004161
G1
15746
G2
53198
G3
42858
90634
G4
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
G5
6630
G6
8793
2787
0261
G7
564
G8
07
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,3 | 0 |
| 1 | 9 | 6,6 | 1 |
| 2 | 4,5 | 4 | 2 |
| 3 | 4,6,0 | 9 | 3 |
| 4 | 6,2 | 3,2,5,6 | 4 |
| 5 | 8,4 | 2 | 5 |
| 6 | 1,4,1 | 4,3 | 6 |
| 7 | 0 | 8,0 | 7 |
| 8 | 7 | 9,5 | 8 |
| 9 | 8,3 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/10/2025
ĐB
615735
G1
15868
G2
53582
G3
08673
65700
G4
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
G5
0810
G6
6512
6911
7111
G7
024
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0,2,1,1 | - | 1 |
| 2 | 4 | 8,3,1 | 2 |
| 3 | 2,5 | 7,7 | 3 |
| 4 | - | 7,2 | 4 |
| 5 | 8,7 | 3 | 5 |
| 6 | 8,6 | 9 | 6 |
| 7 | 3,4,9,3 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 6,5 | 8 |
| 9 | 6 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/10/2025
ĐB
201723
G1
42642
G2
75845
G3
76322
74963
G4
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
G5
1885
G6
4601
4307
7413
G7
475
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,7 | 5,2 | 0 |
| 1 | 3 | 3,0 | 1 |
| 2 | 2,0,3 | 4,5 | 2 |
| 3 | 1 | 6,1,2 | 3 |
| 4 | 2,5,5 | 0 | 4 |
| 5 | 0,2 | 4,9,4,8,7 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | 6,5 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | - | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/10/2025
ĐB
999148
G1
47724
G2
69444
G3
23079
33050
G4
47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354
G5
6364
G6
2001
3849
7646
G7
662
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 5,8 | 0 |
| 1 | 6 | 7,0 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 4,8,9,6,8 | 2,5,6 | 4 |
| 5 | 0,4 | 0 | 5 |
| 6 | 4,2 | 9,4,1 | 6 |
| 7 | 9,1 | - | 7 |
| 8 | 0,8 | 4,4 | 8 |
| 9 | 6 | 7,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/09/2025
ĐB
521927
G1
91349
G2
12461
G3
42157
98784
G4
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
G5
8653
G6
5240
4583
9241
G7
762
G8
02
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7,4 | 0 |
| 1 | - | 6,4 | 1 |
| 2 | 3,7 | 0,4,6,0 | 2 |
| 3 | - | 2,5,8 | 3 |
| 4 | 9,9,2,0,1 | 8 | 4 |
| 5 | 7,3 | - | 5 |
| 6 | 1,2 | - | 6 |
| 7 | 0 | 5,9,2 | 7 |
| 8 | 4,9,3 | - | 8 |
| 9 | 7 | 4,8,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/09/2025
ĐB
654379
G1
17328
G2
25976
G3
97807
15408
G4
35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244
G5
6813
G6
2169
4792
1148
G7
030
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,3 | 0 |
| 1 | 0,3 | - | 1 |
| 2 | 8 | 3,5,9 | 2 |
| 3 | 7,2,5,0 | 1 | 3 |
| 4 | 4,8 | - | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 9 | 7,9 | 6 |
| 7 | 6,8,9 | 0,3 | 7 |
| 8 | - | 2,0,7,4 | 8 |
| 9 | 2,6 | 6,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/09/2025
ĐB
142206
G1
90965
G2
67432
G3
04067
84318
G4
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
G5
5179
G6
4237
1040
0821
G7
210
G8
52
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,6 | 4,1 | 0 |
| 1 | 8,3,4,0 | 2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 3,0,5 | 2 |
| 3 | 2,7 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 8,1,7 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 5,7 | 0 | 6 |
| 7 | 4,9 | 6,3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | - | 0,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/09/2025
ĐB
170501
G1
23642
G2
67972
G3
82899
32888
G4
60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829
G5
2180
G6
1810
2998
2301
G7
959
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 8,1 | 0 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2 | 9 | 4,7,3 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 2,7,3 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 6 | 5 |
| 6 | 8,5 | - | 6 |
| 7 | 2,4,9 | 4 | 7 |
| 8 | 8,0 | 6,9 | 8 |
| 9 | 9,8 | 7,2,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/09/2025
ĐB
728153
G1
40641
G2
83921
G3
97335
45277
G4
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
G5
4521
G6
7566
2459
4939
G7
282
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5 | 4,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 3,8 | 2 |
| 3 | 5,2,4,9 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 7,9,3 | 3,9,1,7 | 5 |
| 6 | 6,6 | 8 | 6 |
| 7 | 7,5 | 5 | 7 |
| 8 | 6,2 | - | 8 |
| 9 | 5 | 5,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/08/2025
ĐB
067931
G1
98007
G2
18283
G3
57079
17428
G4
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
G5
4522
G6
6311
1153
8321
G7
344
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 5,0,1 | 5,2,3 | 1 |
| 2 | 8,2,1 | - | 2 |
| 3 | 6,1 | 8,4,5 | 3 |
| 4 | 3,4 | - | 4 |
| 5 | 1,3 | 1 | 5 |
| 6 | - | 3,8 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,9,6 | 2,9 | 8 |
| 9 | 8 | 7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/08/2025
ĐB
356594
G1
54473
G2
18574
G3
65366
14376
G4
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
G5
6135
G6
9528
3134
9987
G7
320
G8
55
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,2 | 0 |
| 1 | 1,7 | - | 1 |
| 2 | 5,8,0 | 8,5 | 2 |
| 3 | 5,4 | 7 | 3 |
| 4 | - | 7,3,9 | 4 |
| 5 | 2,0,5 | 2,3 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 3,4,6 | 1,8 | 7 |
| 8 | 2,7 | 2 | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/08/2025
ĐB
000927
G1
84668
G2
90538
G3
00353
14150
G4
15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519
G5
4341
G6
5739
4164
4911
G7
246
G8
05
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,5 | 5 | 0 |
| 1 | 9,1 | 5,7,4 | 1 |
| 2 | 3,7,7 | - | 2 |
| 3 | 8,9 | 5,2 | 3 |
| 4 | 1,6 | 0,6 | 4 |
| 5 | 3,0,1 | 0 | 5 |
| 6 | 8,4 | 4 | 6 |
| 7 | 1 | 2,2 | 7 |
| 8 | - | 6,3,0 | 8 |
| 9 | - | 1,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/08/2025
ĐB
184298
G1
26268
G2
28927
G3
06394
34978
G4
34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566
G5
0719
G6
6894
5500
8820
G7
659
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 9 | 9,5,9,6 | 1 |
| 2 | 7,0 | 6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 4 | 9,9 | 4 |
| 5 | 1,9 | - | 5 |
| 6 | 8,2,1,6 | - | 6 |
| 7 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | 8 | 6,7,9 | 8 |
| 9 | 4,1,1,4,8 | 1,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/07/2025
ĐB
533630
G1
65491
G2
62871
G3
33919
53526
G4
35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277
G5
8276
G6
1783
8432
3493
G7
038
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 0 |
| 1 | 9 | 9,7 | 1 |
| 2 | 6 | 8,3,9 | 2 |
| 3 | 0,3,2,8 | 8,9 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | - | 8,0 | 5 |
| 6 | 4,6 | 2,7 | 6 |
| 7 | 1,7,6 | - | 7 |
| 8 | 5,2,3 | 3 | 8 |
| 9 | 1,3,2 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/07/2025
ĐB
139497
G1
83582
G2
49477
G3
92201
62373
G4
78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663
G5
0720
G6
4643
5818
7103
G7
553
G8
59
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 2 | 0 |
| 1 | 8 | 0,2 | 1 |
| 2 | 1,0 | 8 | 2 |
| 3 | - | 7,6,4,0,5 | 3 |
| 4 | 6,3 | 7 | 4 |
| 5 | 3,9 | - | 5 |
| 6 | 8,3 | 4 | 6 |
| 7 | 7,3,4 | 9 | 7 |
| 8 | 2,8 | 6,9,1 | 8 |
| 9 | 7,8 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/07/2025
ĐB
305303
G1
69769
G2
65262
G3
90854
03311
G4
43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573
G5
3511
G6
3225
4047
3530
G7
760
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3,6 | 0 |
| 1 | 1,4,1,6 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 8,1,0 | 0,8,7 | 3 |
| 4 | 7 | 5,1 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 9,2,0 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 9,3 | 3,0 | 8 |
| 9 | - | 6,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/07/2025
ĐB
752720
G1
96899
G2
44996
G3
78646
70370
G4
26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832
G5
2472
G6
8830
7332
6636
G7
949
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 2,7,3 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 0,7 | 3,7,3 | 2 |
| 3 | 2,0,2,6 | - | 3 |
| 4 | 6,9 | 8,1,0 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 7 | 9,4,9,3 | 6 |
| 7 | 0,2 | 2,6 | 7 |
| 8 | 4 | - | 8 |
| 9 | 9,6,6 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/06/2025
ĐB
031905
G1
61138
G2
24251
G3
35470
91767
G4
70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322
G5
1376
G6
7289
5055
1399
G7
041
G8
62
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,1 | 0 |
| 1 | 0 | 5,4 | 1 |
| 2 | 3,2 | 9,9,6 | 2 |
| 3 | 8 | 2,9 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 1,5 | 0 | 5 |
| 6 | 7,4,2 | 7 | 6 |
| 7 | 0,6 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 3 | 8 |
| 9 | 3,2,2,9 | 8 | 9 |