XSKT Long An - Xổ số Long An
Kết quả xổ số kiến thiết Long An - Miền Nam
XSKT Long An Thứ 7 ngày 25/11/2023
ĐB
736932
G1
12463
G2
26503
G3
54079
16935
G4
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
G5
1502
G6
3575
1920
4916
G7
27
G8
39
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,7,2 | 1,5,2 | 0 |
| 1 | 0,6 | - | 1 |
| 2 | 0,7 | 3,0 | 2 |
| 3 | 2,5,9 | 6,0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0 | 3,8,7 | 5 |
| 6 | 3,9,6 | 1 | 6 |
| 7 | 9,5 | 0,2 | 7 |
| 8 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | - | 7,6,3 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 18/11/2023
ĐB
33554
G1
14351
G2
33488
G3
60766
56412
G4
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
G5
4873
G6
0910
0217
2485
G7
778
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,1 | 0 |
| 1 | 2,0,7 | 5,8,4,2 | 1 |
| 2 | 7,1 | 1 | 2 |
| 3 | 8,9,3 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 4,1 | 8 | 5 |
| 6 | 6 | - | 6 |
| 7 | 3,8 | 2,1 | 7 |
| 8 | 8,1,5 | 3,7 | 8 |
| 9 | 0 | 3 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 11/11/2023
ĐB
101272
G1
29969
G2
47419
G3
29797
14063
G4
09434
10570
09675
00691
25939
91662
17131
G5
4119
G6
2214
0131
2281
G7
806
G8
1
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | 7 | 0 |
| 1 | 9,9,4 | 9,3,3,8,0 | 1 |
| 2 | - | 7,6 | 2 |
| 3 | 4,9,1,1 | 6 | 3 |
| 4 | - | 3,1 | 4 |
| 5 | - | 7 | 5 |
| 6 | 9,3,2 | 0 | 6 |
| 7 | 2,0,5 | 9 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 7,1 | 6,1,3,1 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 04/11/2023
ĐB
200606
G1
80830
G2
94577
G3
96785
31942
G4
30649
08122
87765
78456
52379
37329
55791
G5
4661
G6
6411
3106
5545
G7
587
G8
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3,8 | 0 |
| 1 | 1 | 9,6 | 1 |
| 2 | 2,9 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | 2,9,5 | - | 4 |
| 5 | 6 | 8,6,4 | 5 |
| 6 | 5,1 | 0,5,0 | 6 |
| 7 | 7,9 | 8 | 7 |
| 8 | 5,7,0 | - | 8 |
| 9 | 1 | 4,7,2 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 28/10/2023
ĐB
755944
G1
49671
G2
76449
G3
47571
35588
G4
19743
90491
60122
97426
33166
73701
97730
G5
8365
G6
6091
8108
6370
G7
318
G8
35
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3,7 | 0 |
| 1 | 8 | 7,7,9,0,9 | 1 |
| 2 | 2,6 | - | 2 |
| 3 | 0,5 | 4 | 3 |
| 4 | 4,9,3 | - | 4 |
| 5 | - | 6,3 | 5 |
| 6 | 6,5 | 2 | 6 |
| 7 | 1,1,0 | - | 7 |
| 8 | 8 | 0,1 | 8 |
| 9 | 1,1 | 4 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 21/10/2023
ĐB
44937
G1
63450
G2
23355
G3
38910
92675
G4
21276
02597
18892
85485
16997
31833
46081
G5
4630
G6
9025
8022
0631
G7
531
G8
31
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,1,3 | 0 |
| 1 | 0 | 8,3,3,3 | 1 |
| 2 | 5,2 | 9 | 2 |
| 3 | 7,3,0,1,1,1 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0,5 | 7,8,2 | 5 |
| 6 | - | 7 | 6 |
| 7 | 5,6 | 3,9,9 | 7 |
| 8 | 5,1 | - | 8 |
| 9 | 7,2,7 | - | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 14/10/2023
ĐB
620613
G1
40854
G2
74965
G3
38287
23612
G4
29956
56632
93554
47571
89859
31376
63264
G5
2663
G6
8772
7290
3191
G7
620
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,2 | 0 |
| 1 | 3,2 | 7,9,2 | 1 |
| 2 | 0,1 | 1,3,7 | 2 |
| 3 | 2 | 1,6 | 3 |
| 4 | - | 5,5,6 | 4 |
| 5 | 4,6,4,9 | 6 | 5 |
| 6 | 5,4,3 | 5,7 | 6 |
| 7 | 1,6,2 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 0,1 | 5 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 07/10/2023
ĐB
723191
G1
73577
G2
71709
G3
56398
40285
G4
34972
17122
82191
08243
17654
41052
32470
G5
6978
G6
6422
7120
3688
G7
257
G8
48
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,2 | 0 |
| 1 | - | 9,9 | 1 |
| 2 | 2,2,0 | 7,5 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 3,8 | 5 | 4 |
| 5 | 4,2,7 | 8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 7,2,0,8 | 5 | 7 |
| 8 | 5,8 | 9,7,4 | 8 |
| 9 | 1,8,1 | 0 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 30/09/2023
ĐB
115078
G1
94077
G2
94657
G3
43426
93521
G4
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
G5
2760
G6
5344
0023
0226
G7
714
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,5,6 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 6,1,3,6 | - | 2 |
| 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | 4,9,4 | 7,1 | 4 |
| 5 | 7,5,0 | - | 5 |
| 6 | 0 | 2,9,2,9 | 6 |
| 7 | 8,7,0,4 | 5 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 6,6 | 4 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 23/09/2023
ĐB
133524
G1
74190
G2
36435
G3
53900
51290
G4
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
G5
9140
G6
8029
0092
8207
G7
91
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 9,9,7,1,4 | 0 |
| 1 | 0,4 | 9 | 1 |
| 2 | 4,9,9 | 9,9 | 2 |
| 3 | 5,9 | - | 3 |
| 4 | 0 | 2,1 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 0,7 | 0,6 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 0,0,2,2,1 | 3,2,2 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 16/09/2023
ĐB
97778
G1
63514
G2
85380
G3
23240
43402
G4
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
G5
7364
G6
8706
8059
3392
G7
197
G8
59
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 8,4 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | - | 0,4,6,5,9 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 0,2,9 | 1,6 | 4 |
| 5 | 2,9,9 | - | 5 |
| 6 | 8,2,4 | 0 | 6 |
| 7 | 8,8 | 9 | 7 |
| 8 | 0 | 7,6,7 | 8 |
| 9 | 9,2,7 | 4,5,5 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 09/09/2023
ĐB
503039
G1
99061
G2
84072
G3
68924
45708
G4
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
G5
264
G6
6012
0951
5435
G7
709
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 0 |
| 1 | 2,2 | 6,5 | 1 |
| 2 | 4,3 | 7,1,1,9 | 2 |
| 3 | 9,4,4,5 | 2 | 3 |
| 4 | - | 2,3,3,6 | 4 |
| 5 | 5,1 | 3 | 5 |
| 6 | 1,4 | - | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | - | 0,9 | 8 |
| 9 | 0,8,2 | 3,0 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 02/09/2023
ĐB
475373
G1
9175
G2
18056
G3
86865
53067
G4
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
G5
5424
G6
3228
2433
8504
G7
509
G8
65
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,9 | 4 | 0 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 4,8 | 6 | 2 |
| 3 | 3,3 | 7,0 | 3 |
| 4 | 4,0 | 2,0 | 4 |
| 5 | 6 | 7,6,6 | 5 |
| 6 | 5,7,2,5 | 5,8,1 | 6 |
| 7 | 3,5 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 26/08/2023
ĐB
350919
G1
41218
G2
86711
G3
38690
19797
G4
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
G5
1882
G6
7824
6742
9438
G7
148
G8
35
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,4 | 0 |
| 1 | 9,8,1 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 8,4 | 2 |
| 3 | 7,6,8,5 | - | 3 |
| 4 | 0,2,8 | 2 | 4 |
| 5 | - | 7,3 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 9,3,9 | 7 |
| 8 | 9,2 | 1,3,4 | 8 |
| 9 | 0,7,7 | 1,8 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 19/08/2023
ĐB
592584
G1
15721
G2
80088
G3
58660
59850
G4
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
G5
793
G6
3983
0337
0115
G7
653
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,5 | 0 |
| 1 | 9,5 | 2,7,7 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 7,6 | 9,8,5 | 3 |
| 4 | - | 8,7 | 4 |
| 5 | 0,6,3 | 1 | 5 |
| 6 | 0,9 | 9,5,3 | 6 |
| 7 | 4,1,1 | 3 | 7 |
| 8 | 4,8,3 | - | 8 |
| 9 | 6,3 | 6,1 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 12/08/2023
ĐB
155521
G1
63859
G2
27563
G3
37081
79336
G4
60218
35068
30567
36293
05387
84254
14857
G5
5443
G6
6085
9532
7258
G7
886
G8
31
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 8 | 2,8,3 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 6,2,1 | 6,9,4 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 9,4,7,8 | 8 | 5 |
| 6 | 3,8,7 | 3,8 | 6 |
| 7 | - | 6,8,5 | 7 |
| 8 | 1,7,5,6 | 1,6,5 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 05/08/2023
ĐB
852750
G1
26488
G2
93973
G3
03047
99650
G4
74487
76407
41675
68015
76412
72804
62491
G5
9503
G6
6396
0366
8617
G7
70
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,4,3 | 5,5,7 | 0 |
| 1 | 5,2,7 | 9 | 1 |
| 2 | - | 1,9 | 2 |
| 3 | - | 7,0 | 3 |
| 4 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 0,0 | 7,1 | 5 |
| 6 | 6 | 9 | 6 |
| 7 | 3,5,0 | 4,8,0,1 | 7 |
| 8 | 8,7 | - | 8 |
| 9 | 1,6,2 | - | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 29/07/2023
ĐB
752143
G1
38743
G2
30805
G3
42416
08762
G4
24994
07360
84444
02416
67125
70543
49200
G5
2576
G6
4854
5387
9358
G7
744
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 6,9 | 0 |
| 1 | 6,6 | - | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | - | 4,4,4 | 3 |
| 4 | 3,3,4,3,4 | 9,5 | 4 |
| 5 | 4,8 | 0,2 | 5 |
| 6 | 2,0 | 1,1,7 | 6 |
| 7 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 4,0 | - | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 22/07/2023
ĐB
565849
G1
68301
G2
58799
G3
98046
23472
G4
38953
47612
32280
19008
53304
90937
30509
G5
6609
G6
2342
8520
9830
G7
272
G8
84
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,4,9,9 | 8,2,3 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 7,1,4,7 | 2 |
| 3 | 7,0 | 5 | 3 |
| 4 | 9,6,2 | 0,8 | 4 |
| 5 | 3 | - | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 2,2 | 3 | 7 |
| 8 | 0,4 | 0 | 8 |
| 9 | 9 | 4,0,0 | 9 |
XSKT Long An Thứ 7 ngày 15/07/2023
ĐB
885234
G1
99084
G2
69373
G3
37572
93639
G4
20887
78232
67837
00382
84317
91515
12183
G5
5317
G6
1118
4555
8977
G7
487
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 7,5,7,8 | - | 1 |
| 2 | - | 7,3,8 | 2 |
| 3 | 4,9,2,7 | 7,8,6 | 3 |
| 4 | - | 3,8 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 3,2,7 | 8,3,1,1,8 | 7 |
| 8 | 4,7,2,3,7 | 1 | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |