XSKT Kiên Giang - Xổ số Kiên Giang
Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang - Miền Nam
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/04/2024
ĐB
975735
G1
72335
G2
44914
G3
89179
32057
G4
69888
20746
26456
32021
44557
05469
07799
G5
1680
G6
6180
1157
5769
G7
908
G8
28
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,8 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 1,8 | - | 2 |
| 3 | 5,5 | - | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | 7,6,7,7 | 3,3 | 5 |
| 6 | 9,9 | 4,5 | 6 |
| 7 | 9 | 5,5,5 | 7 |
| 8 | 8,0,0 | 0,2 | 8 |
| 9 | 9 | 7,6,6 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 14/04/2024
ĐB
655444
G1
60590
G2
40737
G3
65687
83161
G4
70332
18409
17256
13122
05902
28010
31895
G5
9990
G6
4282
6649
5678
G7
25
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2 | 9,1,9 | 0 |
| 1 | 0 | 6,9 | 1 |
| 2 | 2,5 | 3,0,8 | 2 |
| 3 | 7,2 | - | 3 |
| 4 | 4,9 | - | 4 |
| 5 | 6 | 9,2 | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 3,8 | 7 |
| 8 | 7,2 | 7 | 8 |
| 9 | 0,5,0,1 | 0,4 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 07/04/2024
ĐB
97473
G1
9521
G2
99604
G3
34922
37415
G4
18749
90814
13837
09653
90102
75729
08552
G5
773
G6
1423
8788
7110
G7
160
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2 | 1,6 | 0 |
| 1 | 5,4,0 | 2 | 1 |
| 2 | 1,2,9,3,2 | 0,5 | 2 |
| 3 | 7 | 7,5,7,2 | 3 |
| 4 | 9 | 0,1 | 4 |
| 5 | 3,2 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | - | 6 |
| 7 | 3,3 | 3 | 7 |
| 8 | 8 | - | 8 |
| 9 | - | 4,2 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 31/03/2024
ĐB
540769
G1
88222
G2
46910
G3
41189
12646
G4
34692
67729
38543
94555
30005
93620
39472
G5
6999
G6
6565
7210
2376
G7
108
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2,1 | 0 |
| 1 | 0,0 | - | 1 |
| 2 | 2,9,0 | 9,7 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 6,3 | - | 4 |
| 5 | 5 | 0,6 | 5 |
| 6 | 9,5,8 | 4,7 | 6 |
| 7 | 2,6 | - | 7 |
| 8 | 9 | 0,6 | 8 |
| 9 | 2,9 | 6,8,2 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 24/03/2024
ĐB
915826
G1
73789
G2
99259
G3
41904
81185
G4
83416
85415
38038
16740
72273
51273
55590
G5
3550
G6
5057
9903
1143
G7
81
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 4,9,5 | 0 |
| 1 | 6,5 | 8 | 1 |
| 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | 8 | 7,7,0,4 | 3 |
| 4 | 0,3 | 0,9 | 4 |
| 5 | 9,0,7 | 8,1 | 5 |
| 6 | - | 2,1 | 6 |
| 7 | 3,3 | 5 | 7 |
| 8 | 9,5,1 | 3 | 8 |
| 9 | 0,4 | 8,5 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/03/2024
ĐB
453065
G1
60854
G2
51606
G3
57665
86867
G4
31797
29464
07881
66603
58715
07327
13739
G5
5529
G6
9207
2277
4017
G7
606
G8
26
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3,7,6 | - | 0 |
| 1 | 5,7 | 8 | 1 |
| 2 | 7,9,6 | - | 2 |
| 3 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | - | 5,6 | 4 |
| 5 | 4 | 6,6,1 | 5 |
| 6 | 5,5,7,4 | 0,0,2 | 6 |
| 7 | 7 | 6,9,2,0,1 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 7 | 3,2 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/03/2024
ĐB
953199
G1
5526
G2
49744
G3
19676
10712
G4
65834
14478
44230
14849
34538
37168
38918
G5
454
G6
4363
3648
1877
G7
513
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | 2,8,3 | - | 1 |
| 2 | 6 | 1,9 | 2 |
| 3 | 4,0,8 | 6,1 | 3 |
| 4 | 4,9,8 | 3,5 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | 8,3 | 2,7 | 6 |
| 7 | 6,8,7 | - | 7 |
| 8 | - | 7,3,6,1,4 | 8 |
| 9 | 9,2 | 4 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 03/03/2024
ĐB
273043
G1
60266
G2
20088
G3
47980
77889
G4
85039
92854
76059
65024
98670
10327
90504
G5
3936
G6
1627
0690
5376
G7
358
G8
52
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8,7,9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 4,7,7 | 5 | 2 |
| 3 | 9,6 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 5,2,0 | 4 |
| 5 | 4,9,8,2 | - | 5 |
| 6 | 6 | 3,7 | 6 |
| 7 | 0,6 | 2,2 | 7 |
| 8 | 8,0,9 | 5 | 8 |
| 9 | 0 | 8,3,5 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 25/02/2024
ĐB
195174
G1
3149
G2
19825
G3
82005
84056
G4
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
G5
2026
G6
8614
4966
4516
G7
580
G8
27
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 8 | 0 |
| 1 | 8,4,6 | 0 | 1 |
| 2 | 5,6,7 | 9 | 2 |
| 3 | - | 7,5 | 3 |
| 4 | 9 | 7,1 | 4 |
| 5 | 6,3,6 | 2,0 | 5 |
| 6 | 6 | 5,5,2,1 | 6 |
| 7 | 4,3 | 2 | 7 |
| 8 | 9,0 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 4,8 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 18/02/2024
ĐB
901656
G1
97868
G2
49862
G3
03219
21295
G4
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
G5
5547
G6
2746
3159
5874
G7
427
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,9 | 0 |
| 1 | 9,3 | 4 | 1 |
| 2 | 4,7 | 6 | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 1,0,7,6 | 2,7 | 4 |
| 5 | 6,9 | 9 | 5 |
| 6 | 8,2,9 | 5,7,4 | 6 |
| 7 | 6,4 | 4,2 | 7 |
| 8 | - | 6,0 | 8 |
| 9 | 5,0 | 1,6,5 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/02/2024
ĐB
26682
G1
61803
G2
43150
G3
30984
76648
G4
51236
79392
78281
90084
89149
59394
01501
G5
6830
G6
9434
8059
1164
G7
469
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 5,3 | 0 |
| 1 | 8 | 8,0 | 1 |
| 2 | - | 8,9 | 2 |
| 3 | 6,0,4 | 0 | 3 |
| 4 | 8,9 | 8,8,9,3,6 | 4 |
| 5 | 0,9 | - | 5 |
| 6 | 4,9 | 3 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 2,4,1,4 | 4,1 | 8 |
| 9 | 2,4 | 4,5,6 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 04/02/2024
ĐB
286017
G1
41718
G2
42371
G3
44977
46477
G4
22904
65347
88165
16514
24766
20783
82871
G5
7450
G6
3644
7367
8583
G7
283
G8
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 7,8,4 | 7,7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 8,8,8,8 | 3 |
| 4 | 7,4 | 0,1 | 4 |
| 5 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | 5,6,7 | - | 6 |
| 7 | 1,7,7,1 | 1,4,6 | 7 |
| 8 | 3,3,3,3 | 1 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 28/01/2024
ĐB
229909
G1
31971
G2
86107
G3
62137
53563
G4
71318
61245
94881
32994
75688
76248
90011
G5
7431
G6
7044
1828
9756
G7
820
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | 2 | 0 |
| 1 | 8,1 | 7,8,3,9 | 1 |
| 2 | 8,0 | - | 2 |
| 3 | 7,1 | 6 | 3 |
| 4 | 5,8,4 | 9 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 0,3 | 7 |
| 8 | 1,8 | 1,4,2 | 8 |
| 9 | 4,1 | 0 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/01/2024
ĐB
898524
G1
14017
G2
8738
G3
78353
11795
G4
99416
84409
66349
98913
58278
57554
69373
G5
139
G6
9547
7880
6476
G7
741
G8
57
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 0 |
| 1 | 7,6,3 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 8,9 | 5,1,7 | 3 |
| 4 | 9,7,1 | 2,5 | 4 |
| 5 | 3,4,7 | 9 | 5 |
| 6 | - | 1,7 | 6 |
| 7 | 8,3,6 | 1,4,5 | 7 |
| 8 | 0 | 3,7 | 8 |
| 9 | 5 | 0,4,3 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 14/01/2024
ĐB
657413
G1
61285
G2
48005
G3
77136
22879
G4
64419
64851
48707
20909
31167
08696
70645
G5
9919
G6
4816
8788
6934
G7
606
G8
23
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,9,6 | - | 0 |
| 1 | 3,9,9,6 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 6,4 | 1,2 | 3 |
| 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 8,0,4 | 5 |
| 6 | 7 | 3,9,1,0 | 6 |
| 7 | 9 | 0,6 | 7 |
| 8 | 5,8 | - | 8 |
| 9 | 6 | 7,1,0,1 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 07/01/2024
ĐB
930313
G1
5299
G2
13387
G3
09364
10867
G4
87101
25446
27511
22513
06675
58012
86494
G5
8012
G6
4174
2578
1710
G7
225
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 3,1,3,2,2,0,2 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1,1,1 | 2 |
| 3 | - | 1,1 | 3 |
| 4 | 6 | 6,9,7 | 4 |
| 5 | - | 7,2 | 5 |
| 6 | 4,7 | 4 | 6 |
| 7 | 5,4,8 | 8,6 | 7 |
| 8 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 9,4 | - | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 31/12/2023
ĐB
259994
G1
22537
G2
6679
G3
62040
91004
G4
77988
83018
28971
40430
74390
18263
90373
G5
5677
G6
0338
8457
2052
G7
728
G8
28
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,3,9 | 0 |
| 1 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | 8,8 | 5 | 2 |
| 3 | 7,0,8 | 6,7 | 3 |
| 4 | 0 | 9,0 | 4 |
| 5 | 7,2 | - | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 9,1,3,7 | 3,5 | 7 |
| 8 | 8 | 1,3,2,2 | 8 |
| 9 | 4,0 | 7 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 24/12/2023
ĐB
821412
G1
50115
G2
85602
G3
25288
52989
G4
02657
01606
19674
73045
28976
97883
42855
G5
8514
G6
5820
3639
3132
G7
514
G8
15
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 2 | 0 |
| 1 | 2,5,4,4,5 | - | 1 |
| 2 | 0 | 1,0,3 | 2 |
| 3 | 9,2 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 7,1,1 | 4 |
| 5 | 7,5 | 1,4,1 | 5 |
| 6 | - | 0,7 | 6 |
| 7 | 4,6 | 5 | 7 |
| 8 | 8,9,3 | - | 8 |
| 9 | - | 8,3 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/12/2023
ĐB
638942
G1
73148
G2
56974
G3
59796
04543
G4
55218
30703
15933
44374
02142
08404
45845
G5
2009
G6
7494
8719
7461
G7
171
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,9 | - | 0 |
| 1 | 8,9 | 6,7 | 1 |
| 2 | - | 4,4 | 2 |
| 3 | 3 | 4,0,4 | 3 |
| 4 | 2,8,3,2,5,3 | 7,7,0,9 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | 4,4,1 | - | 7 |
| 8 | - | 4,1 | 8 |
| 9 | 6,4 | 0,1 | 9 |
XSKT Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/12/2023
ĐB
793321
G1
41148
G2
14380
G3
19298
71270
G4
27856
11839
53318
88116
76436
39500
29375
G5
6125
G6
8027
7419
9306
G7
606
G8
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,6 | 8,7 | 0 |
| 1 | 8,6,9 | 2 | 1 |
| 2 | 1,5,7 | - | 2 |
| 3 | 9,6 | - | 3 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 6 | 7,2,9 | 5 |
| 6 | - | 5,1,3,0,0 | 6 |
| 7 | 0,5 | 2 | 7 |
| 8 | 0 | 4,9,1 | 8 |
| 9 | 8,5 | 3,1 | 9 |