XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/02/2023
ĐB
605636
G1
85142
G2
31282
G3
99793
49509
G4
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
G5
4215
G6
3218
2488
1084
G7
62
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 5,0,5,8 | - | 1 |
| 2 | 3,7 | 4,8,6 | 2 |
| 3 | 6 | 9,2,7 | 3 |
| 4 | 2,7 | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 1,1 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 3,7 | 2,4 | 7 |
| 8 | 2,8,4 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | 0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/02/2023
ĐB
403234
G1
23681
G2
44747
G3
82364
03346
G4
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
G5
8297
G6
8519
2307
3499
G7
999
G8
25
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 3,9 | 8,2 | 1 |
| 2 | 1,5 | - | 2 |
| 3 | 4 | 7,1 | 3 |
| 4 | 7,6 | 3,6,5,7 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 4 | 4,8 | 6 |
| 7 | 3,4 | 4,9,9,0 | 7 |
| 8 | 1,6 | - | 8 |
| 9 | 7,7,9,9 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/02/2023
ĐB
465072
G1
57688
G2
32424
G3
97919
37848
G4
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
G5
2514
G6
9677
1203
2243
G7
845
G8
10
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 8,3,1 | 0 |
| 1 | 9,4,0 | - | 1 |
| 2 | 4,2 | 7,8 | 2 |
| 3 | 0 | 0,4 | 3 |
| 4 | 8,3,5 | 2,8,1 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | - | 7,0 | 6 |
| 7 | 2,6,7 | - | 7 |
| 8 | 8,2,4,0 | 4 | 8 |
| 9 | - | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/02/2023
ĐB
697730
G1
43431
G2
96332
G3
03685
26691
G4
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
G5
5550
G6
1357
2198
1383
G7
771
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 0 |
| 1 | - | 3,9,0,7 | 1 |
| 2 | 3,6 | 3 | 2 |
| 3 | 0,1,2,8 | 2,8 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 9,0,7 | 8,7 | 5 |
| 6 | 7,8 | 2 | 6 |
| 7 | 1,5 | 6,5 | 7 |
| 8 | 5,3 | 6,3,9 | 8 |
| 9 | 1,8 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/01/2023
ĐB
276645
G1
44337
G2
75896
G3
72308
37508
G4
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
G5
2327
G6
7380
4395
6413
G7
38
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,5 | 8 | 0 |
| 1 | 9,3 | - | 1 |
| 2 | 2,5,7 | - | 2 |
| 3 | 7,8 | 9,4,1 | 3 |
| 4 | 5,3 | 9 | 4 |
| 5 | - | 4,2,9,0 | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | - | 3,2 | 7 |
| 8 | 8,0 | 0,0,3 | 8 |
| 9 | 6,4,3,5 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/01/2023
ĐB
307019
G1
31279
G2
48382
G3
11409
82792
G4
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
G5
2673
G6
2077
8755
7392
G7
107
G8
15
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | 7 | 0 |
| 1 | 9,5 | - | 1 |
| 2 | - | 8,9,9 | 2 |
| 3 | - | 6,7 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 9,0,3,7 | 9,9,8,0 | 7 |
| 8 | 2,8,7,4 | - | 8 |
| 9 | 2,7,7,2 | 1,7,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/01/2023
ĐB
422124
G1
41001
G2
11430
G3
39194
39442
G4
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
G5
2200
G6
5188
0139
8883
G7
277
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,0,3 | 3 | 0 |
| 1 | - | 0,3 | 1 |
| 2 | 4,6 | 4 | 2 |
| 3 | 0,3,7,1,9 | 5,8,0 | 3 |
| 4 | 2 | 2,9 | 4 |
| 5 | 3 | - | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 7,7 | 3,0 | 7 |
| 8 | 8,3 | - | 8 |
| 9 | 4 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/01/2023
ĐB
959593
G1
63303
G2
44888
G3
48691
97322
G4
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
G5
7789
G6
5290
6446
0447
G7
296
G8
29
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 9 | 9,7,6 | 1 |
| 2 | 2,9,9,9 | - | 2 |
| 3 | - | 9,0 | 3 |
| 4 | 6,7 | - | 4 |
| 5 | - | 7 | 5 |
| 6 | 8,1 | 4,9 | 6 |
| 7 | 5,1 | 4 | 7 |
| 8 | 8,9 | 6 | 8 |
| 9 | 3,1,0,6 | 1,2,2,8,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/01/2023
ĐB
508578
G1
22742
G2
78460
G3
02717
48362
G4
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
G5
1897
G6
0634
7828
3785
G7
931
G8
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 5,8 | 4,6,0,5,3 | 2 |
| 3 | 2,4,1 | 8 | 3 |
| 4 | 2,9,9,8 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 2,8 | 5 |
| 6 | 0,2 | - | 6 |
| 7 | 8 | 1,9 | 7 |
| 8 | 5,3 | 7,4,2 | 8 |
| 9 | 7 | 4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 26/12/2022
ĐB
203654
G1
47569
G2
77409
G3
07457
54865
G4
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
G5
517
G6
2147
0967
5477
G7
75
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | - | 0 |
| 1 | 7 | - | 1 |
| 2 | 6 | 4,6 | 2 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2,3,7 | 5,5,9 | 4 |
| 5 | 4,7,4 | 6,7 | 5 |
| 6 | 9,5,2,7 | 2 | 6 |
| 7 | 7,5 | 5,0,1,4,6,3 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 4 | 6,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 19/12/2022
ĐB
296397
G1
3996
G2
61001
G3
00366
53441
G4
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
G5
3819
G6
4971
1751
9984
G7
810
G8
66
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,1 | 0 |
| 1 | 1,7,9,0 | 0,4,7,5 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 8,9 | - | 3 |
| 4 | 1 | 5,5,8 | 4 |
| 5 | 4,4,1 | - | 5 |
| 6 | 6,6 | 9 | 6 |
| 7 | 1 | 9,1 | 7 |
| 8 | 0,4 | 3 | 8 |
| 9 | 7,6 | 3,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 12/12/2022
ĐB
497793
G1
86154
G2
10192
G3
06870
67159
G4
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
G5
3081
G6
5433
3494
8896
G7
16
G8
7
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | 9,8 | 1 |
| 2 | 6,7,3 | 9 | 2 |
| 3 | 6,3 | 9,9,2 | 3 |
| 4 | - | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,9 | - | 5 |
| 6 | 6 | 2,3,9,1 | 6 |
| 7 | 0 | 2,0 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 3,2,3,1,4,6 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 05/12/2022
ĐB
323499
G1
57955
G2
61409
G3
63217
65117
G4
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
G5
8022
G6
4136
9173
6072
G7
802
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2 | 4 | 0 |
| 1 | 7,7,6,6 | - | 1 |
| 2 | 3,2 | 7,0 | 2 |
| 3 | 6 | 2,9,6,7 | 3 |
| 4 | 0 | - | 4 |
| 5 | 5,8 | - | 5 |
| 6 | 8,3 | 1,3,1 | 6 |
| 7 | 3,2 | 1,1 | 7 |
| 8 | - | 6,5 | 8 |
| 9 | 9,3 | 0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/11/2022
ĐB
557810
G1
502
G2
7571
G3
03888
39639
G4
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
G5
6328
G6
5076
8608
9181
G7
666
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,5 | 0 |
| 1 | 0,9 | 7,2,8 | 1 |
| 2 | 1,8 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | - | 3 |
| 4 | - | 5 | 4 |
| 5 | 4,0 | - | 5 |
| 6 | 6 | 7,8,9,7 | 6 |
| 7 | 1,6,6 | - | 7 |
| 8 | 8,9,6,1 | 2,0 | 8 |
| 9 | 6 | 3,1,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/11/2022
ĐB
376288
G1
50967
G2
7672
G3
26283
55020
G4
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
G5
4595
G6
4266
1483
6227
G7
625
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 0 |
| 1 | 1,2 | - | 1 |
| 2 | 0,7,5 | 7,1 | 2 |
| 3 | 8 | 8,7,8 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | - | 9,2 | 5 |
| 6 | 7,6,6 | - | 6 |
| 7 | 2,3 | 6,2 | 7 |
| 8 | 8,3,9,8,4,3 | 3 | 8 |
| 9 | 5 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/11/2022
ĐB
974705
G1
68436
G2
71757
G3
76971
03266
G4
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
G5
8000
G6
6293
6893
4074
G7
358
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | - | 0 |
| 1 | - | 7,8 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 6,7 | 6,9,9 | 3 |
| 4 | 4 | 6,7 | 4 |
| 5 | 7,8 | 0,2 | 5 |
| 6 | 6,4,2,3 | 3 | 6 |
| 7 | 1,4 | 5,3,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 5 | 8 |
| 9 | 3,3 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/11/2022
ĐB
771195
G1
77913
G2
37431
G3
51527
87849
G4
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
G5
6481
G6
8382
1928
4825
G7
676
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 3 | 3,6,8,2 | 1 |
| 2 | 7,8,5,1 | 8 | 2 |
| 3 | 1,4 | 1 | 3 |
| 4 | 9,4 | 3 | 4 |
| 5 | 5,0 | 9,2 | 5 |
| 6 | 1,9 | 7,7 | 6 |
| 7 | 6,6 | 2 | 7 |
| 8 | 1,2 | 2 | 8 |
| 9 | 5 | 4,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/10/2022
ĐB
783630
G1
33851
G2
51857
G3
21428
63358
G4
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
G5
2484
G6
0240
4795
1514
G7
749
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,4 | 0 |
| 1 | 4 | 5,9,4 | 1 |
| 2 | 8,2,3 | 8 | 2 |
| 3 | 0,6,7 | 2 | 3 |
| 4 | 1,0,9 | 8,8,1 | 4 |
| 5 | 1,7,8 | 9 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | - | 5,3 | 7 |
| 8 | 4,2,4 | 2,5 | 8 |
| 9 | 1,5 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/10/2022
ĐB
493305
G1
20653
G2
81764
G3
59400
20757
G4
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
G5
1063
G6
7284
6608
1646
G7
726
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,8 | - | 0 |
| 1 | 9,5 | - | 1 |
| 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | - | 5,7,6 | 3 |
| 4 | 9,6 | 6,8,8,8,9 | 4 |
| 5 | 3,7 | 0,1 | 5 |
| 6 | 4,9,3 | 4,2 | 6 |
| 7 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | 4,4,4 | 0 | 8 |
| 9 | 4 | 4,1,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/10/2022
ĐB
594322
G1
19469
G2
90316
G3
04288
61066
G4
89083
72529
16053
50891
38943
00398
15995
G5
7107
G6
4739
6118
7678
G7
46
G8
51
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 6,8 | 9,5 | 1 |
| 2 | 2,9 | - | 2 |
| 3 | 9 | 8,5,4 | 3 |
| 4 | 3,6 | - | 4 |
| 5 | 3,1 | 9 | 5 |
| 6 | 9,6 | 1,4 | 6 |
| 7 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | 8,3 | 9,1,7 | 8 |
| 9 | 1,8,5 | 6,2,3 | 9 |