Soi cầu bạch thủ
Dự đoán số bạch thủ dựa trên chu kỳ và tần suất xuất hiện
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách bạch thủ chạy
- Số màu đỏ có khả năng về cao, số màu xanh có khả năng về thấp
Bạch thủ dự đoán cao nhất: 39 với điểm số 40.7
Bảng bạch thủ tính từ 3 ngày trước 19-05-2026
| Đầu 0 | 00 28.7 | 01 35.0 | 02 29.0 | 03 22.3 | 04 24.1 | 05 32.0 | 06 23.2 | 07 24.4 | 08 27.5 | 09 23.0 |
| Đầu 1 | 10 23.3 | 11 22.3 | 12 23.7 | 13 26.4 | 14 21.5 | 15 28.1 | 16 23.2 | 17 26.4 | 18 21.7 | 19 22.9 |
| Đầu 2 | 20 22.1 | 21 25.4 | 22 23.1 | 23 27.9 | 24 25.2 | 25 22.3 | 26 16.0 | 27 22.0 | 28 28.7 | 29 33.8 |
| Đầu 3 | 30 31.2 | 31 24.3 | 32 22.2 | 33 25.6 | 34 28.7 | 35 22.6 | 36 21.5 | 37 32.4 | 38 22.8 | 39 40.7 |
| Đầu 4 | 40 25.3 | 41 22.3 | 42 25.1 | 43 26.0 | 44 22.0 | 45 26.4 | 46 25.2 | 47 25.4 | 48 23.7 | 49 22.7 |
| Đầu 5 | 50 22.4 | 51 22.1 | 52 25.6 | 53 26.3 | 54 25.4 | 55 22.1 | 56 23.5 | 57 28.6 | 58 28.7 | 59 38.4 |
| Đầu 6 | 60 25.0 | 61 22.2 | 62 22.0 | 63 23.5 | 64 24.2 | 65 22.0 | 66 24.1 | 67 26.3 | 68 24.9 | 69 22.1 |
| Đầu 7 | 70 22.0 | 71 23.6 | 72 26.5 | 73 23.3 | 74 24.2 | 75 26.4 | 76 22.6 | 77 28.6 | 78 22.7 | 79 22.1 |
| Đầu 8 | 80 24.6 | 81 24.3 | 82 33.0 | 83 22.2 | 84 23.1 | 85 24.8 | 86 22.2 | 87 24.2 | 88 24.4 | 89 22.7 |
| Đầu 9 | 90 28.1 | 91 23.0 | 92 24.2 | 93 23.1 | 94 25.3 | 95 30.9 | 96 31.7 | 97 22.0 | 98 24.6 | 99 27.7 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết bạch thủ xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19-05-2026 . Số: , điểm dự đoán:
- Tần suất xuất hiện: lần, Số ngày chưa về: ngày
| ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 54197 29265 |
| G.3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G.4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G.5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G.6 | 941 444 120 |
| G.7 | 11 49 70 55 |
📊 Hướng dẫn đọc bảng soi cầu bạch thủ
- • Điểm dự đoán: Điểm từ 0-100, càng cao càng có khả năng về
- • Bạch thủ: Số có điểm dự đoán cao nhất
- • Tần suất: Số lần xuất hiện trong khoảng thời gian
- • Ngày chưa về: Số ngày kể từ lần xuất hiện cuối
- • Màu đỏ: Điểm dự đoán cao (>= 80)
- • Màu cam: Điểm dự đoán trung bình (60-79)
- • Màu xanh: Điểm dự đoán thấp (< 60)
- • Lưu ý: Chỉ mang tính chất tham khảo