Bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam theo ngày
Bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 382627 | 985684 | 269950 |
| G1 | 33216 | 34209 | 49182 |
| G2 | 44383 | 63657 | 60753 |
| G3 |
17699
93194
|
31587
62001
|
15389
33492
|
| G4 |
36893
54053
77220
35571
21344
37639
43605
|
66447
88717
19969
35988
35431
96709
66991
|
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
|
| G5 |
9672
|
0067
|
2512
|
| G6 |
8571
6445
2061
|
5244
2209
3723
|
1719
9622
5544
|
| G7 | 719 | 457 | 821 |
| G8 | 23 | 90 | 53 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,1,9,9 | 4 |
| 1 | 6,9 | 7 | 2,9 |
| 2 | 0,3,7 | 3 | 2,1 |
| 3 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | 4,5 | 7,4 | 4 |
| 5 | 3 | 7,7 | 3,2,3,0 |
| 6 | 1 | 9,7 | 5,3 |
| 7 | 1,2,1 | - | 2 |
| 8 | 3 | 7,8,4 | 2,9,2 |
| 9 | 9,4,3 | 1,0 | 2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 043809 | 590856 | 331798 |
| G1 | 06150 | 55065 | 95265 |
| G2 | 49594 | 20056 | 93578 |
| G3 |
85449
41577
|
86971
35330
|
82889
62881
|
| G4 |
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
| G5 |
5467
|
6698
|
0292
|
| G6 |
4714
4266
3586
|
6837
7860
1857
|
2508
6632
3616
|
| G7 | 096 | 142 | 314 |
| G8 | 48 | 80 | 17 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | - | 8 |
| 1 | 4 | 4 | 6,4,7 |
| 2 | - | 1,5,1,4 | - |
| 3 | 2 | 0,7 | 2 |
| 4 | 9,6,8 | 2,2 | 4 |
| 5 | 0,8 | 6,7,6 | 9 |
| 6 | 1,7,6 | 5,0 | 5,8,6,5 |
| 7 | 7,4 | 1 | 8 |
| 8 | 1,6 | 0 | 9,1,9 |
| 9 | 4,6 | 1,8 | 1,2,8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
| G1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| G2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G3 |
76412
05049
|
96451
79851
|
90022
41451
|
| G4 |
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
| G5 |
0990
|
9411
|
3623
|
| G6 |
7085
2156
2510
|
4461
4898
6000
|
8297
1486
0008
|
| G7 | 664 | 288 | 949 |
| G8 | 49 | 74 | 10 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,0 | 0,8 |
| 1 | 6,2,3,1,0 | 1 | 9,0 |
| 2 | - | 5 | 2,4,3 |
| 3 | 0,6 | 1,2 | 8 |
| 4 | 9,5,9 | 2,0 | 0,3,9 |
| 5 | 6 | 1,1,3 | 3,1,0 |
| 6 | 7,4 | 1 | 2 |
| 7 | - | 2,4 | 6 |
| 8 | 2,4,5 | 8,6 | 6 |
| 9 | 0 | 8 | 7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6,5 | - | 5,3,1 | - |
| 1 | 9 | 5,2 | 8,0 | 4,0 |
| 2 | 9 | 6,5 | - | 6,5,2 |
| 3 | 1 | 4,5 | 8 | 6,2,7 |
| 4 | 1,0,6,0 | 3 | - | - |
| 5 | 8 | 2,1 | 4,2,0,2 | 8,6 |
| 6 | 9,7 | 8,7,8,8,4 | 5,3 | 9 |
| 7 | 2 | - | 8,2 | 5,3 |
| 8 | 1,1 | 8 | 5,6,3 | 5,6,7,2,1 |
| 9 | 4 | 6,8,0 | 1 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 7,8 | - |
| 1 | 6,6,5 | 9 | - |
| 2 | - | 4,8,8 | 1,2,5 |
| 3 | - | 1,3,0,3,9 | 9,3 |
| 4 | - | 3,3 | 9,2 |
| 5 | 9,8,8,1 | - | 2,6 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 2,1 | 9,1 | 2,9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0,6,6,9,2 | 5,5 | 4,5,0,6,0,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 194241 | 261628 | 859600 |
| G1 | 80679 | 80289 | 54119 |
| G2 | 33513 | 18150 | 70529 |
| G3 |
91561
88175
|
08696
71643
|
58083
08003
|
| G4 |
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
| G5 |
1552
|
8196
|
3600
|
| G6 |
6162
0765
1076
|
7523
0914
5317
|
2938
9035
4450
|
| G7 | 859 | 838 | 755 |
| G8 | 10 | 90 | 61 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,6 | 9,1 | 3,1,0,0,0 |
| 1 | 3,0 | 0,4,7 | 9 |
| 2 | 7 | 3,8 | 9 |
| 3 | - | 9,8 | 3,8,5 |
| 4 | 5,1 | 3,0 | - |
| 5 | 2,9 | 0,5 | 7,0,0,5 |
| 6 | 1,2,5 | - | 2,1 |
| 7 | 9,5,8,6 | - | - |
| 8 | - | 9,9 | 3,1 |
| 9 | 9 | 6,6,0 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 718304 | 632151 | 077915 |
| G1 | 31597 | 34820 | 00656 |
| G2 | 34709 | 01758 | 44747 |
| G3 |
37583
10648
|
05568
13968
|
40834
25332
|
| G4 |
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
| G5 |
2935
|
5990
|
1691
|
| G6 |
1445
5891
4941
|
8351
7644
4273
|
2240
9632
2295
|
| G7 | 620 | 862 | 890 |
| G8 | 35 | 79 | 81 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6,4 | - | 4,2 |
| 1 | 3 | - | 5 |
| 2 | 0 | 0,6 | - |
| 3 | 1,4,5,5 | - | 4,2,4,2 |
| 4 | 8,5,1 | 4 | 7,0,0 |
| 5 | - | 8,3,1,1 | 6 |
| 6 | - | 8,8,3,2 | - |
| 7 | 2 | 3,3,9 | 2 |
| 8 | 3 | 9,0 | 5,1 |
| 9 | 7,7,1,1 | 8,0 | 0,1,5,0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 355485 | 408610 | 366748 |
| G1 | 03134 | 07865 | 39494 |
| G2 | 52307 | 50000 | 53189 |
| G3 |
42445
15516
|
55702
88663
|
11297
64064
|
| G4 |
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
| G5 |
7140
|
7451
|
0130
|
| G6 |
6503
2806
0539
|
7725
4023
1109
|
6131
4394
3766
|
| G7 | 314 | 423 | 588 |
| G8 | 12 | 22 | 07 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,3,6 | 0,2,7,1,9 | 7,7 |
| 1 | 6,4,2 | 9,0 | 6 |
| 2 | 8 | 5,3,3,2 | 0 |
| 3 | 4,6,2,9 | 1 | 0,1 |
| 4 | 5,0 | - | 8 |
| 5 | - | 7,1 | 5,0 |
| 6 | 2 | 5,3 | 4,6 |
| 7 | 1 | - | 2 |
| 8 | 3,5 | 8 | 9,8,8 |
| 9 | - | 5 | 4,7,4 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 586853 | 115854 | 431844 |
| G1 | 10834 | 98301 | 88194 |
| G2 | 13525 | 97781 | 73701 |
| G3 |
25196
27523
|
01387
58344
|
37217
83597
|
| G4 |
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G5 |
5258
|
2042
|
3665
|
| G6 |
8086
5721
0071
|
8633
0567
8337
|
0375
0416
5406
|
| G7 | 101 | 727 | 938 |
| G8 | 08 | 80 | 23 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 1,6,6 | 1,9,3,0,6 |
| 1 | 6 | 8 | 7,6 |
| 2 | 5,3,1 | 2,7 | 3 |
| 3 | 4,6 | 0,0,3,7 | 8 |
| 4 | - | 4,2 | 4 |
| 5 | 1,8,3 | 4 | - |
| 6 | - | 7 | 2,5 |
| 7 | 7,1 | 3 | 5 |
| 8 | 6 | 1,7,0 | - |
| 9 | 6,7,5,2 | - | 4,7,8,1,9 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 134619 | 378913 | 566502 |
| G1 | 50423 | 78183 | 42829 |
| G2 | 65578 | 16528 | 31516 |
| G3 |
69698
39824
|
12180
50033
|
49484
73147
|
| G4 |
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
| G5 |
6108
|
1906
|
3400
|
| G6 |
0364
6951
7812
|
3523
2502
5567
|
1666
0533
2774
|
| G7 | 768 | 531 | 743 |
| G8 | 82 | 21 | 86 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,6,2 | 8,0,2 |
| 1 | 4,2,2,9 | 3 | 6,8 |
| 2 | 3,4 | 8,3,1 | 9 |
| 3 | - | 3,1 | 3 |
| 4 | 0 | - | 7,3 |
| 5 | 1 | - | 0 |
| 6 | 7,8,4,8 | 6,8,7 | 6 |
| 7 | 8 | - | 3,4 |
| 8 | 7,2 | 3,0,3,8,0 | 4,6,9,6 |
| 9 | 8,7 | 3 | 0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G3 |
06773
99588
|
58036
43879
|
26989
18657
|
74216
45289
|
| G4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
| G5 |
3271
|
8555
|
0032
|
4683
|
| G6 |
0990
7134
8442
|
6583
7601
2313
|
5532
8251
4100
|
8204
5133
9572
|
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,1,1 | 0 | 3,4 |
| 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 6,7 |
| 2 | 7 | - | 6 | 7,9 |
| 3 | 1,4 | 6 | 5,2,2 | 6,3 |
| 4 | 9,2 | 3 | - | 8,7 |
| 5 | 9 | 5 | 7,7,1 | - |
| 6 | 7 | 4,4 | 5,6,9,9 | 5 |
| 7 | 3,4,4,1,4,8 | 9,0 | 1,5 | 2 |
| 8 | 8,9,4 | 6,3,3,9 | 9 | 7,9,1,3 |
| 9 | 0 | 3,6 | 2 | 4,6 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G3 |
10875
60374
|
88330
81405
|
64922
39575
|
| G4 |
38926
59015
04759
03747
28383
03391
35311
|
23417
79235
98477
60127
82517
38787
10098
|
56105
14298
05505
13089
82107
68310
23086
|
| G5 |
5833
|
1761
|
9759
|
| G6 |
7423
7689
3744
|
1707
5072
8705
|
0638
7383
8932
|
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,7,5 | 5,5,7 |
| 1 | 5,1,0 | 7,7 | 0 |
| 2 | 2,6,3,1 | 7 | 6,2 |
| 3 | 3 | 5,0,5,9 | 8,2,9,4 |
| 4 | 7,4 | - | - |
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 5,4 | 7,2,2 | 5 |
| 8 | 3,9 | 6,7 | 6,9,6,3 |
| 9 | 9,1 | 8 | 8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 642819 | 472012 | 961493 |
| G1 | 28999 | 16656 | 21183 |
| G2 | 62595 | 65082 | 52782 |
| G3 |
07166
33739
|
91699
75957
|
63627
01897
|
| G4 |
36917
24203
51744
91893
07307
76524
00253
|
49352
87085
26879
21028
12215
14299
75198
|
33178
83462
39637
09480
86260
34282
23959
|
| G5 |
8858
|
0213
|
7328
|
| G6 |
5279
7627
8102
|
5457
6938
2092
|
2948
0246
1879
|
| G7 | 470 | 637 | 144 |
| G8 | 01 | 93 | 13 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,2,1 | - | - |
| 1 | 7,9 | 5,3,2 | 3 |
| 2 | 4,7 | 8 | 7,8 |
| 3 | 9 | 8,7 | 7 |
| 4 | 4 | - | 8,6,4 |
| 5 | 3,8 | 6,7,2,7 | 9 |
| 6 | 6 | - | 2,0 |
| 7 | 9,0 | 9 | 8,9 |
| 8 | - | 2,5 | 3,2,0,2 |
| 9 | 9,5,3 | 9,9,8,2,3 | 7,3 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 292205 | 127240 | 934311 |
| G1 | 08619 | 31786 | 14504 |
| G2 | 41519 | 49136 | 46544 |
| G3 |
48290
80609
|
92265
70293
|
84936
93311
|
| G4 |
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
| G5 |
3832
|
5920
|
8824
|
| G6 |
4203
3106
4935
|
6113
5413
5490
|
6682
6073
8124
|
| G7 | 418 | 437 | 009 |
| G8 | 94 | 78 | 15 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,4,3,6,5 | 6 | 4,9 |
| 1 | 9,9,8 | 3,3 | 1,5,3,5,1 |
| 2 | - | 0 | 4,4 |
| 3 | 2,5 | 6,7 | 6,7 |
| 4 | 9,3 | 5,0 | 4,1 |
| 5 | 4,6 | 9 | 7 |
| 6 | - | 5,4 | 1 |
| 7 | - | 8 | 3 |
| 8 | 4 | 6,1 | 9,2 |
| 9 | 0,4 | 3,0,2,0 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 742546 | 133509 | 066493 |
| G1 | 84324 | 31921 | 02034 |
| G2 | 69796 | 29602 | 56268 |
| G3 |
33901
21917
|
34282
01507
|
02558
45637
|
| G4 |
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
| G5 |
8171
|
0757
|
4861
|
| G6 |
9965
3319
6837
|
9967
6222
5220
|
8567
8897
1178
|
| G7 | 412 | 927 | 735 |
| G8 | 32 | 95 | 77 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 2,7,9 | - |
| 1 | 7,9,2 | - | - |
| 2 | 4 | 1,2,0,7 | 0 |
| 3 | 3,0,7,2 | 2,8 | 4,7,5 |
| 4 | 6 | - | 6,4 |
| 5 | - | 2,2,7 | 8,4 |
| 6 | 5 | 3,7,7 | 8,5,0,1,7 |
| 7 | 8,6,1 | - | 8,7 |
| 8 | 2 | 2 | - |
| 9 | 6,3 | 1,5 | 6,7,3 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 024185 | 975219 | 207225 |
| G1 | 53825 | 82161 | 31724 |
| G2 | 34014 | 37386 | 45487 |
| G3 |
53819
86610
|
84046
25226
|
71373
87443
|
| G4 |
40452
94528
40714
64672
24213
24901
57820
|
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
|
14894
10395
11594
94528
90952
51091
30111
|
| G5 |
7853
|
5628
|
9785
|
| G6 |
5590
2646
9824
|
2060
1982
0041
|
3253
3774
8477
|
| G7 | 123 | 598 | 160 |
| G8 | 04 | 41 | 16 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | - | - |
| 1 | 4,9,0,4,3 | 9 | 1,6 |
| 2 | 5,8,0,4,3 | 6,8 | 4,8,5 |
| 3 | - | 0,2 | - |
| 4 | 6 | 6,6,0,1,1 | 3 |
| 5 | 2,3 | - | 2,3 |
| 6 | - | 1,0 | 0 |
| 7 | 2 | 3 | 3,4,7 |
| 8 | 5 | 6,4,2 | 7,5 |
| 9 | 0 | 9,8 | 4,5,4,1 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 070963 | 796442 | 193203 |
| G1 | 01799 | 87565 | 71526 |
| G2 | 39844 | 87425 | 64637 |
| G3 |
44903
22815
|
21999
84605
|
58938
25566
|
| G4 |
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
| G5 |
7824
|
8145
|
8403
|
| G6 |
0008
8175
4458
|
1243
7332
4254
|
1073
9156
7366
|
| G7 | 317 | 456 | 588 |
| G8 | 82 | 54 | 56 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,8 | 5 | 3,3 |
| 1 | 5,2,7 | 7 | - |
| 2 | 3,5,4 | 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 4,4 | 5,3,2 | - |
| 5 | 8 | 8,4,6,4 | 1,0,6,6 |
| 6 | 4,3 | 5,4 | 6,6 |
| 7 | 5 | 1,3 | 5,9,8,8,3 |
| 8 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | 9 | 9,6 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
42118
33911
|
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
|
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
9529
|
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
3608
4165
4080
|
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,8 | 2,1,9,3,5 | 8,5 |
| 1 | - | 4 | 5,5,5 | 0,8,1,4 |
| 2 | 7,5 | 7,6,7 | 3,6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | - | 1,2 |
| 4 | 0 | 4,7,2 | 0,6,2 | 0,4 |
| 5 | 4,9,0,6 | 3 | 6,8 | 1 |
| 6 | 6,8,3 | 7,0 | - | 3,2,5 |
| 7 | 3,3,9 | 8,1 | 9 | 4 |
| 8 | 3,9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 6,4 | 7 | 9 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G3 |
32553
33534
|
09130
13467
|
29868
70237
|
| G4 |
28659
95047
34659
18091
34163
39642
49280
|
15956
52825
89498
82925
55875
18832
65143
|
17002
35798
08118
22073
37816
88632
57757
|
| G5 |
7884
|
8311
|
4915
|
| G6 |
6595
5413
1124
|
8983
1706
9743
|
2399
6086
1754
|
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 3,8,6,5,8 |
| 2 | 1,4,3 | 3,5,5 | 7 |
| 3 | 4 | 0,2,5,0 | 7,2 |
| 4 | 1,7,2 | 3,3,7 | - |
| 5 | 3,9,9 | 6 | 7,4 |
| 6 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | - | 6,5 | 3,0,0 |
| 8 | 0,4 | 3 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 8 | 8,9 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 744577 | 113144 | 561565 |
| G1 | 95033 | 11151 | 41402 |
| G2 | 02034 | 95022 | 21367 |
| G3 |
48010
62218
|
53457
10465
|
73418
74374
|
| G4 |
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
|
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
|
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
|
| G5 |
7984
|
9650
|
9405
|
| G6 |
0798
5723
5359
|
8233
4464
3206
|
5882
1991
3997
|
| G7 | 171 | 351 | 628 |
| G8 | 49 | 51 | 10 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 2,5 |
| 1 | 0,8,3 | 0,0 | 8,9,0 |
| 2 | 3,4,3 | 2,2 | 8 |
| 3 | 3,4 | 6,3 | - |
| 4 | 4,9 | 6,4 | - |
| 5 | 9 | 1,7,7,0,1,1 | - |
| 6 | - | 5,4,4 | 7,6,6,5 |
| 7 | 1,6,2,1,7 | - | 4 |
| 8 | 4 | - | 3,9,6,5,2 |
| 9 | 8 | - | 1,7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 211605 | 381546 | 537291 |
| G1 | 09083 | 64163 | 35564 |
| G2 | 54979 | 29405 | 24477 |
| G3 |
45608
68495
|
19736
69993
|
93219
96817
|
| G4 |
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
|
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
| G5 |
5709
|
7530
|
0826
|
| G6 |
0556
7442
5759
|
7126
0392
7156
|
9635
4958
5266
|
| G7 | 099 | 781 | 425 |
| G8 | 86 | 53 | 75 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,2,9,5 | 5,1 | - |
| 1 | - | - | 9,7,9 |
| 2 | 7 | 4,6 | 6,5 |
| 3 | - | 6,1,0 | 5 |
| 4 | 8,2 | 6,6 | 8 |
| 5 | 5,6,9 | 7,6,3 | 8 |
| 6 | - | 3 | 4,6 |
| 7 | 9,4 | 7 | 7,5,5 |
| 8 | 3,6 | 7,1 | 7,8,4 |
| 9 | 5,1,9 | 3,2 | 1,1 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 718994 | 339695 | 885692 |
| G1 | 76443 | 79981 | 45081 |
| G2 | 05151 | 08360 | 69099 |
| G3 |
29181
25711
|
84361
71887
|
66580
87347
|
| G4 |
25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928
|
66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907
|
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
|
| G5 |
9162
|
4732
|
4507
|
| G6 |
3696
4371
0199
|
6467
5005
9810
|
9668
5074
8928
|
| G7 | 860 | 682 | 556 |
| G8 | 92 | 85 | 95 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,5 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 8 | 7,6 | 1,8 |
| 3 | - | 3,2 | 1,9 |
| 4 | 3,3,4 | - | 7,5 |
| 5 | 1 | - | 0,6 |
| 6 | 8,2,0 | 0,1,8,7 | 9,8 |
| 7 | 3,1 | 2,8 | 4 |
| 8 | 1 | 1,7,2,5 | 1,0 |
| 9 | 9,6,9,2,4 | 5 | 9,5,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 809522 | 688903 | 867614 |
| G1 | 49884 | 98027 | 84531 |
| G2 | 42933 | 50342 | 06657 |
| G3 |
06127
15687
|
90296
67805
|
32161
80927
|
| G4 |
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
|
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
|
| G5 |
3644
|
4666
|
7154
|
| G6 |
6989
2808
1903
|
9558
5988
9171
|
7308
9747
6604
|
| G7 | 760 | 284 | 519 |
| G8 | 91 | 69 | 79 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
