XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/12/2023
ĐB
669872
G1
94152
G2
56043
G3
83764
81812
G4
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
G5
4112
G6
6373
7906
5112
G7
538
G8
48
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 7 | 0 |
| 1 | 2,2,2 | - | 1 |
| 2 | 8 | 7,5,1,6,1,1 | 2 |
| 3 | 8 | 4,7,7 | 3 |
| 4 | 3,8 | 6,7 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | 4,2 | 0,0 | 6 |
| 7 | 2,0,4,3,3 | - | 7 |
| 8 | 9 | 2,3,4 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/11/2023
ĐB
401919
G1
27775
G2
43203
G3
47548
29131
G4
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
G5
1490
G6
9789
5888
1759
G7
366
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 4,9 | 0 |
| 1 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 1,7 | 0,2,5 | 3 |
| 4 | 8,0,5,6 | - | 4 |
| 5 | 3,9 | 7,4 | 5 |
| 6 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 9,8 | 4,9 | 8 |
| 9 | 0,8 | 1,8,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/11/2023
ĐB
829687
G1
87226
G2
40166
G3
00806
36694
G4
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
G5
1798
G6
0706
7225
5712
G7
671
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,3,6 | 1 | 0 |
| 1 | 0,2 | 0,7 | 1 |
| 2 | 6,5,5 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 9,3 | 4 |
| 5 | - | 2,9,2 | 5 |
| 6 | 6 | 2,0,4,0 | 6 |
| 7 | 9,1 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | 4,5,8 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/11/2023
ĐB
434308
G1
43852
G2
87986
G3
99881
14324
G4
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
G5
4804
G6
5212
2139
4314
G7
690
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 9,9 | 0 |
| 1 | 7,2,4 | 8 | 1 |
| 2 | 4 | 5,3,1 | 2 |
| 3 | 2,9,4 | - | 3 |
| 4 | - | 2,0,1,3 | 4 |
| 5 | 2,9,9,6 | - | 5 |
| 6 | 9 | 8,5 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 6,1 | 0 | 8 |
| 9 | 0,0 | 5,6,5,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/11/2023
ĐB
372081
G1
53107
G2
23500
G3
23963
94521
G4
38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825
G5
7989
G6
9329
6903
1528
G7
173
G8
70
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0,3 | 7 | 0 |
| 1 | 9,2 | 8,2 | 1 |
| 2 | 1,5,9,8 | 7,1,6 | 2 |
| 3 | 7 | 6,0,7 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | 2 | 5 |
| 6 | 3,2 | - | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 0,3 | 7 |
| 8 | 1,9 | 2 | 8 |
| 9 | 9 | 1,8,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/10/2023
ĐB
400243
G1
65308
G2
49330
G3
19236
61513
G4
64416
82442
05134
18047
76002
46963
91095
G5
4037
G6
5339
3091
9138
G7
114
G8
7
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2,7 | 3 | 0 |
| 1 | 3,6,4 | 9 | 1 |
| 2 | - | 4,0 | 2 |
| 3 | 0,6,4,7,9,8 | 4,1,6 | 3 |
| 4 | 3,2,7 | 3,1 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 3,1 | 6 |
| 7 | - | 4,3,0 | 7 |
| 8 | - | 0,3 | 8 |
| 9 | 5,1 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/10/2023
ĐB
145778
G1
22647
G2
42692
G3
03898
95730
G4
57333
24760
06688
19708
82123
15461
51049
G5
8938
G6
7686
9191
8427
G7
10
G8
23
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,6,1 | 0 |
| 1 | 0 | 6,9 | 1 |
| 2 | 3,7,3 | 9 | 2 |
| 3 | 0,3,8 | 2,2 | 3 |
| 4 | 7,9 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 0,1 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | 4,2 | 7 |
| 8 | 8,6 | 7,9,0,3 | 8 |
| 9 | 2,8,1 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/10/2023
ĐB
688565
G1
50633
G2
10458
G3
96928
07098
G4
04445
98261
97219
34640
31248
06135
04221
G5
571
G6
3528
2088
8900
G7
930
G8
29
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,3 | 0 |
| 1 | 9 | 6,2,7 | 1 |
| 2 | 8,1,8,9 | - | 2 |
| 3 | 3,5,0 | - | 3 |
| 4 | 5,0,8 | - | 4 |
| 5 | 8 | 6,4,3 | 5 |
| 6 | 5,1 | - | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | 8 | 5,2,9,4,2 | 8 |
| 9 | 8 | 1,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/10/2023
ĐB
400518
G1
19494
G2
2023
G3
17697
62571
G4
16467
34607
12520
07968
74177
25842
30116
G5
6080
G6
5374
3347
6093
G7
815
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,8 | 0 |
| 1 | 8,6,5 | 7 | 1 |
| 2 | 3,0 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 2,9 | 3 |
| 4 | 2,7 | 9,7 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 7,8 | 1 | 6 |
| 7 | 1,7,4 | 9,6,0,4 | 7 |
| 8 | 0 | 1,6,3 | 8 |
| 9 | 4,7,3 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/10/2023
ĐB
8967
G1
81439
G2
39905
G3
17387
32002
G4
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
G5
1651
G6
1653
8304
2497
G7
720
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2,6,6,4 | 2 | 0 |
| 1 | 7 | 9,5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 5,5 | 3 |
| 4 | - | 9,6,0 | 4 |
| 5 | 3,1,3 | 0,9 | 5 |
| 6 | 7,4 | 0,0 | 6 |
| 7 | - | 6,8,9,1 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 5,4,1,7 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/09/2023
ĐB
606910
G1
45372
G2
95635
G3
85610
29149
G4
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
G5
4945
G6
9029
3598
6203
G7
609
G8
40
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 1,1,4 | 0 |
| 1 | 0,0 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 9,0 | 3 |
| 4 | 9,7,5,0 | - | 4 |
| 5 | 9,1,6 | 3,4 | 5 |
| 6 | - | 5 | 6 |
| 7 | 2,9 | 4 | 7 |
| 8 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | 3,8 | 4,7,5,8,2,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/09/2023
ĐB
805515
G1
7816
G2
18167
G3
03549
00582
G4
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
G5
2418
G6
4423
3251
2795
G7
296
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5,6,5,8 | 8,5 | 1 |
| 2 | 8,3 | 8 | 2 |
| 3 | 8 | 6,2 | 3 |
| 4 | 9,9 | - | 4 |
| 5 | 1 | 1,8,1,9 | 5 |
| 6 | 7,3 | 1,8,9 | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | 2,5,6,1 | 2,1,3 | 8 |
| 9 | 5,6 | 4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/09/2023
ĐB
63642
G1
46458
G2
76009
G3
13529
14437
G4
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
G5
7923
G6
7882
5296
4816
G7
421
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 0 |
| 1 | 4,6 | 2 | 1 |
| 2 | 9,3,1 | 4,3,8 | 2 |
| 3 | 7,2,9 | 7,2 | 3 |
| 4 | 2,5 | 1 | 4 |
| 5 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | 0 | 8,9,1 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 6,2 | 5 | 8 |
| 9 | 6,9 | 0,2,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/09/2023
ĐB
233556
G1
71606
G2
21051
G3
35873
49759
G4
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
G5
1877
G6
4542
4527
1162
G7
757
G8
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2 | - | 0 |
| 1 | - | 5,9,8 | 1 |
| 2 | 5,7,7 | 0,4,6 | 2 |
| 3 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 6,1,9,7 | 2 | 5 |
| 6 | 2 | 5,0,7 | 6 |
| 7 | 3,6,7,8 | 2,2,5 | 7 |
| 8 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/08/2023
ĐB
47033
G1
31182
G2
44475
G3
94088
54941
G4
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
G5
9331
G6
7100
1569
9478
G7
684
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 2 | 4,4,3,3 | 1 |
| 2 | - | 8,3,1 | 2 |
| 3 | 3,2,1,1 | - | 3 |
| 4 | 1,9,1 | 8 | 4 |
| 5 | - | 7 | 5 |
| 6 | 9,9 | 8 | 6 |
| 7 | 5,8 | - | 7 |
| 8 | 2,8,6,4 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 4,6,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/08/2023
ĐB
481223
G1
24112
G2
51582
G3
41284
65655
G4
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
G5
394
G6
6480
9099
7565
G7
95
G8
8
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,8 | 0 |
| 1 | 2,6,4 | 4 | 1 |
| 2 | 3,9 | 1,8 | 2 |
| 3 | 7,0 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 8,1,9 | 4 |
| 5 | 5 | 6,9 | 5 |
| 6 | 5 | 7,1 | 6 |
| 7 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | 2,4,0 | 0 | 8 |
| 9 | 4,9,5 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/08/2023
ĐB
944069
G1
44019
G2
49937
G3
38864
87318
G4
94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716
G5
318
G6
7187
2713
7557
G7
317
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 9,8,6,8,3,7 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 7,9,3 | 2,6,1 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 1,7 | - | 5 |
| 6 | 9,4,3 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 3,9,8,5,1 | 7 |
| 8 | 7 | 1,1 | 8 |
| 9 | 7 | 6,1,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/08/2023
ĐB
685529
G1
97938
G2
41700
G3
21713
69994
G4
72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023
G5
9573
G6
0261
9758
2818
G7
779
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,1 | - | 0 |
| 1 | 3,9,8 | 0,6 | 1 |
| 2 | 9,3 | - | 2 |
| 3 | 8 | 1,2,7 | 3 |
| 4 | - | 9,0,8 | 4 |
| 5 | 8 | - | 5 |
| 6 | 7,1 | - | 6 |
| 7 | 3,9 | 6,9 | 7 |
| 8 | 4 | 3,5,1,9 | 8 |
| 9 | 4,7,8 | 2,1,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/07/2023
ĐB
357049
G1
76935
G2
51791
G3
95243
59148
G4
55731
52560
69523
72775
27511
82400
90663
G5
3011
G6
1148
8089
0973
G7
422
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 1,1,6 | 9,3 | 1 |
| 2 | 3,2 | - | 2 |
| 3 | 5,1 | 4,2,6,7 | 3 |
| 4 | 9,3,8,8 | - | 4 |
| 5 | - | 3,7 | 5 |
| 6 | 0,3 | 1 | 6 |
| 7 | 5,3 | - | 7 |
| 8 | 9 | 4,4 | 8 |
| 9 | 1 | 4,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/07/2023
ĐB
858556
G1
87985
G2
18273
G3
93777
64244
G4
63380
23177
92561
13153
12850
44757
00294
G5
3034
G6
9993
0621
7361
G7
707
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,5 | 0 |
| 1 | - | 6,2,6 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 4 | 7,5,9,6 | 3 |
| 4 | 4 | 9,3 | 4 |
| 5 | 6,3,0,7 | 8 | 5 |
| 6 | 1,1,3 | 5 | 6 |
| 7 | 3,7,7 | 5,0 | 7 |
| 8 | 5,0 | - | 8 |
| 9 | 4,3 | - | 9 |