XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/12/2025
ĐB
073547
G1
33738
G2
80741
G3
42392
50884
G4
33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137
G5
1441
G6
2640
1599
5400
G7
095
G8
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 9 | 4,4 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | 8,7,7 | 6 | 3 |
| 4 | 1,1,0,7 | 8 | 4 |
| 5 | - | 9,9 | 5 |
| 6 | 3,9 | - | 6 |
| 7 | - | 9,3,3,4 | 7 |
| 8 | 4,9 | 3 | 8 |
| 9 | 2,7,9,5,5 | 8,6,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/12/2025
ĐB
286728
G1
96246
G2
52213
G3
18155
51038
G4
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
G5
0241
G6
2092
0886
1200
G7
736
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 6,5 | 0 |
| 1 | 3 | 0,4,9 | 1 |
| 2 | 8,8 | 9 | 2 |
| 3 | 8,6 | 1 | 3 |
| 4 | 6,1 | - | 4 |
| 5 | 5,0 | - | 5 |
| 6 | 0 | 4,8,3 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 7,6 | 3,2,2 | 8 |
| 9 | 9,2,1 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/12/2025
ĐB
817811
G1
78889
G2
44249
G3
91848
48224
G4
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
G5
4295
G6
5261
5422
8457
G7
188
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 1 | 2,6 | 1 |
| 2 | 4,1,8,2 | - | 2 |
| 3 | 6,7,3 | 7 | 3 |
| 4 | 9,8,9 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | 5 |
| 6 | 7,1 | 3 | 6 |
| 7 | 3 | 6,3,5 | 7 |
| 8 | 9,8 | 4,2 | 8 |
| 9 | 5 | 8,4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/12/2025
ĐB
266471
G1
47497
G2
37543
G3
44110
54458
G4
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
G5
6930
G6
3714
6112
2303
G7
617
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,3 | 0 |
| 1 | 0,4,2,7,8 | 7 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 7,0 | 4,0 | 3 |
| 4 | 3,4 | 7,9,8,1 | 4 |
| 5 | 8 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4,0,1 | 9,3,1 | 7 |
| 8 | 4 | 5,9,1 | 8 |
| 9 | 7,8,4 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/12/2025
ĐB
540623
G1
73321
G2
38374
G3
74755
92837
G4
66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031
G5
4121
G6
3480
4073
9797
G7
373
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | - | 2,3,2,9 | 1 |
| 2 | 1,7,6,1,3 | - | 2 |
| 3 | 7,7,1 | 7,7,2 | 3 |
| 4 | - | 7,6 | 4 |
| 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4,5,9 | 2 | 6 |
| 7 | 4,3,3 | 3,2,3,9 | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | 7,1 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/11/2025
ĐB
749988
G1
22695
G2
53576
G3
08478
24134
G4
07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766
G5
8449
G6
2766
9534
6230
G7
728
G8
32
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 4,4,0,2 | 7,8 | 3 |
| 4 | 4,9 | 3,7,3 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 6,6 | 7,9 | 6 |
| 7 | 6,8,3,4 | - | 7 |
| 8 | 3,8 | 7,2 | 8 |
| 9 | 5,1,6 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/11/2025
ĐB
686990
G1
03570
G2
09211
G3
75295
69218
G4
41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707
G5
8317
G6
6149
1955
3678
G7
685
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7,9 | 0 |
| 1 | 1,8,7 | 4 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 1,9,9 | 0 | 4 |
| 5 | 9,6,5 | 9,8 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,1,6 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7,7 | 8 |
| 9 | 5,0 | 5,4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/11/2025
ĐB
609238
G1
88907
G2
78601
G3
11480
23784
G4
10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023
G5
9213
G6
5340
4700
5736
G7
732
G8
42
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,0 | 8,4 | 0 |
| 1 | 7,3 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 3,4 | 2 |
| 3 | 6,2,8 | 7,2,1 | 3 |
| 4 | 8,0,2 | 8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 8,7,7,3 | 0,1 | 7 |
| 8 | 0,4 | 7,4,3 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/11/2025
ĐB
824429
G1
48907
G2
73829
G3
71434
08038
G4
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
G5
9012
G6
8697
0485
7244
G7
319
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 8,9,2,9 | 2 | 1 |
| 2 | 9,1,9 | 1 | 2 |
| 3 | 4,8,5,6 | - | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 7,3,8 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 0,9 | 7 |
| 8 | 9,5 | 3,1 | 8 |
| 9 | 7 | 2,8,1,1,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/10/2025
ĐB
004161
G1
15746
G2
53198
G3
42858
90634
G4
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
G5
6630
G6
8793
2787
0261
G7
564
G8
07
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,3 | 0 |
| 1 | 9 | 6,6 | 1 |
| 2 | 4,5 | 4 | 2 |
| 3 | 4,6,0 | 9 | 3 |
| 4 | 6,2 | 3,2,5,6 | 4 |
| 5 | 8,4 | 2 | 5 |
| 6 | 1,4,1 | 4,3 | 6 |
| 7 | 0 | 8,0 | 7 |
| 8 | 7 | 9,5 | 8 |
| 9 | 8,3 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/10/2025
ĐB
615735
G1
15868
G2
53582
G3
08673
65700
G4
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
G5
0810
G6
6512
6911
7111
G7
024
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0,2,1,1 | - | 1 |
| 2 | 4 | 8,3,1 | 2 |
| 3 | 2,5 | 7,7 | 3 |
| 4 | - | 7,2 | 4 |
| 5 | 8,7 | 3 | 5 |
| 6 | 8,6 | 9 | 6 |
| 7 | 3,4,9,3 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 6,5 | 8 |
| 9 | 6 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/10/2025
ĐB
201723
G1
42642
G2
75845
G3
76322
74963
G4
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
G5
1885
G6
4601
4307
7413
G7
475
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,7 | 5,2 | 0 |
| 1 | 3 | 3,0 | 1 |
| 2 | 2,0,3 | 4,5 | 2 |
| 3 | 1 | 6,1,2 | 3 |
| 4 | 2,5,5 | 0 | 4 |
| 5 | 0,2 | 4,9,4,8,7 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | 6,5 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | - | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/10/2025
ĐB
999148
G1
47724
G2
69444
G3
23079
33050
G4
47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354
G5
6364
G6
2001
3849
7646
G7
662
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 5,8 | 0 |
| 1 | 6 | 7,0 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 4,8,9,6,8 | 2,5,6 | 4 |
| 5 | 0,4 | 0 | 5 |
| 6 | 4,2 | 9,4,1 | 6 |
| 7 | 9,1 | - | 7 |
| 8 | 0,8 | 4,4 | 8 |
| 9 | 6 | 7,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/09/2025
ĐB
521927
G1
91349
G2
12461
G3
42157
98784
G4
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
G5
8653
G6
5240
4583
9241
G7
762
G8
02
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7,4 | 0 |
| 1 | - | 6,4 | 1 |
| 2 | 3,7 | 0,4,6,0 | 2 |
| 3 | - | 2,5,8 | 3 |
| 4 | 9,9,2,0,1 | 8 | 4 |
| 5 | 7,3 | - | 5 |
| 6 | 1,2 | - | 6 |
| 7 | 0 | 5,9,2 | 7 |
| 8 | 4,9,3 | - | 8 |
| 9 | 7 | 4,8,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/09/2025
ĐB
654379
G1
17328
G2
25976
G3
97807
15408
G4
35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244
G5
6813
G6
2169
4792
1148
G7
030
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,3 | 0 |
| 1 | 0,3 | - | 1 |
| 2 | 8 | 3,5,9 | 2 |
| 3 | 7,2,5,0 | 1 | 3 |
| 4 | 4,8 | - | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 9 | 7,9 | 6 |
| 7 | 6,8,9 | 0,3 | 7 |
| 8 | - | 2,0,7,4 | 8 |
| 9 | 2,6 | 6,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/09/2025
ĐB
142206
G1
90965
G2
67432
G3
04067
84318
G4
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
G5
5179
G6
4237
1040
0821
G7
210
G8
52
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,6 | 4,1 | 0 |
| 1 | 8,3,4,0 | 2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 3,0,5 | 2 |
| 3 | 2,7 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 8,1,7 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 5,7 | 0 | 6 |
| 7 | 4,9 | 6,3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | - | 0,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/09/2025
ĐB
170501
G1
23642
G2
67972
G3
82899
32888
G4
60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829
G5
2180
G6
1810
2998
2301
G7
959
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 8,1 | 0 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2 | 9 | 4,7,3 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 2,7,3 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 6 | 5 |
| 6 | 8,5 | - | 6 |
| 7 | 2,4,9 | 4 | 7 |
| 8 | 8,0 | 6,9 | 8 |
| 9 | 9,8 | 7,2,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/09/2025
ĐB
728153
G1
40641
G2
83921
G3
97335
45277
G4
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
G5
4521
G6
7566
2459
4939
G7
282
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5 | 4,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 3,8 | 2 |
| 3 | 5,2,4,9 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 7,9,3 | 3,9,1,7 | 5 |
| 6 | 6,6 | 8 | 6 |
| 7 | 7,5 | 5 | 7 |
| 8 | 6,2 | - | 8 |
| 9 | 5 | 5,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/08/2025
ĐB
067931
G1
98007
G2
18283
G3
57079
17428
G4
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
G5
4522
G6
6311
1153
8321
G7
344
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 5,0,1 | 5,2,3 | 1 |
| 2 | 8,2,1 | - | 2 |
| 3 | 6,1 | 8,4,5 | 3 |
| 4 | 3,4 | - | 4 |
| 5 | 1,3 | 1 | 5 |
| 6 | - | 3,8 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,9,6 | 2,9 | 8 |
| 9 | 8 | 7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/08/2025
ĐB
356594
G1
54473
G2
18574
G3
65366
14376
G4
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
G5
6135
G6
9528
3134
9987
G7
320
G8
55
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,2 | 0 |
| 1 | 1,7 | - | 1 |
| 2 | 5,8,0 | 8,5 | 2 |
| 3 | 5,4 | 7 | 3 |
| 4 | - | 7,3,9 | 4 |
| 5 | 2,0,5 | 2,3 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 3,4,6 | 1,8 | 7 |
| 8 | 2,7 | 2 | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |