XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/05/2022
ĐB
13131
G1
31488
G2
65417
G3
29351
92881
G4
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
G5
291
G6
9328
2906
0016
G7
872
G8
49
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3,6 | - | 0 |
| 1 | 7,1,6 | 3,5,8,9 | 1 |
| 2 | 8 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 5,6,9 | - | 4 |
| 5 | 1 | 4,7 | 5 |
| 6 | - | 4,0,1 | 6 |
| 7 | 5,8,2 | 1 | 7 |
| 8 | 8,1 | 7,2 | 8 |
| 9 | 1 | 0,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/05/2022
ĐB
16727
G1
90804
G2
88226
G3
40513
93236
G4
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
G5
7111
G6
7370
6435
5714
G7
899
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,4 | 7 | 0 |
| 1 | 3,1,4 | - | 1 |
| 2 | 7,6,6,9 | 5 | 2 |
| 3 | 6,5 | 1 | 3 |
| 4 | - | 0,0,1 | 4 |
| 5 | 2 | 7,7,3 | 5 |
| 6 | - | 2,3,2 | 6 |
| 7 | 5,5,0 | 2,8 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 9 | 0,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/05/2022
ĐB
691089
G1
59564
G2
91641
G3
68978
40626
G4
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
G5
2148
G6
2167
9039
8228
G7
910
G8
52
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 0 |
| 1 | 6,5,0 | 4 | 1 |
| 2 | 6,8 | 3,5 | 2 |
| 3 | 2,5,9 | 8 | 3 |
| 4 | 1,8 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3,1 | 5 |
| 6 | 4,7 | 2,1 | 6 |
| 7 | 8,8 | 8,6 | 7 |
| 8 | 9,7,3 | 7,7,4,2 | 8 |
| 9 | - | 8,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/05/2022
ĐB
148942
G1
11237
G2
40671
G3
13359
10758
G4
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
G5
9215
G6
0652
2988
1741
G7
134
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 5 | 7,4 | 1 |
| 2 | 6,6 | 4,9,5 | 2 |
| 3 | 7,7,4 | 0 | 3 |
| 4 | 2,1 | 3 | 4 |
| 5 | 9,8,2 | 1 | 5 |
| 6 | 0,8 | 2,2,9 | 6 |
| 7 | 1 | 3,3 | 7 |
| 8 | 8 | 5,6 | 8 |
| 9 | 2,6 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/04/2022
ĐB
191534
G1
82743
G2
83886
G3
26598
27162
G4
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
G5
3587
G6
6314
8070
7254
G7
465
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,7 | 0 |
| 1 | 8,0,4 | 9 | 1 |
| 2 | - | 6,8 | 2 |
| 3 | 4,9 | 4,7 | 3 |
| 4 | 3,5 | 3,1,5 | 4 |
| 5 | 4 | 4,6 | 5 |
| 6 | 2,5 | 8 | 6 |
| 7 | 3,0 | 8 | 7 |
| 8 | 6,2,7 | 9,1 | 8 |
| 9 | 8,1,9 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/04/2022
ĐB
398591
G1
9668
G2
47064
G3
10347
57358
G4
83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679
G5
3056
G6
1247
1608
7538
G7
362
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | - | 0 |
| 1 | 3,2 | 9,3 | 1 |
| 2 | 5 | 1,6 | 2 |
| 3 | 1,8 | 1 | 3 |
| 4 | 7,6,7 | 6 | 4 |
| 5 | 8,7,6 | 2,0 | 5 |
| 6 | 8,4,2 | 4,5 | 6 |
| 7 | 9 | 4,5,4 | 7 |
| 8 | - | 6,5,0,3 | 8 |
| 9 | 1 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/04/2022
ĐB
314947
G1
47303
G2
9051
G3
53564
26248
G4
49621
66250
40164
67178
85942
79983
42486
G5
1851
G6
0863
6821
3218
G7
463
G8
55
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 8 | 5,2,5,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 4 | 2 |
| 3 | - | 0,8,6,6 | 3 |
| 4 | 7,8,2 | 6,6 | 4 |
| 5 | 1,0,1,5 | - | 5 |
| 6 | 4,4,3,3 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 3,6 | 4,7,1 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/04/2022
ĐB
506632
G1
62116
G2
37773
G3
02792
73318
G4
45154
03593
33958
41034
62588
38466
02822
G5
208
G6
8019
3329
3223
G7
476
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 0 |
| 1 | 6,8,9,7 | - | 1 |
| 2 | 2,9,3 | 3,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 7,9,2 | 3 |
| 4 | - | 5,3 | 4 |
| 5 | 4,8 | - | 5 |
| 6 | 6 | 1,7 | 6 |
| 7 | 3,6 | 1 | 7 |
| 8 | 8 | 1,5,0 | 8 |
| 9 | 2,3 | 1,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/03/2022
ĐB
630611
G1
69421
G2
8676
G3
28051
22922
G4
77752
19277
01306
06709
11706
77670
61407
G5
8828
G6
4879
7688
1975
G7
789
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,6,7,5 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 2,5 | 1 |
| 2 | 1,2,8 | 5 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1,2 | 7,0 | 5 |
| 6 | - | 7,0,0 | 6 |
| 7 | 6,7,0,9,5 | 0 | 7 |
| 8 | 8,9 | 2 | 8 |
| 9 | - | 0,7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/03/2022
ĐB
351767
G1
33799
G2
16327
G3
39994
67813
G4
09798
41261
61251
31236
92590
55013
28736
G5
613
G6
9375
3216
5380
G7
502
G8
81
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,8 | 0 |
| 1 | 3,3,3,6 | 6,5,8 | 1 |
| 2 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | 6,6 | 1,1,1 | 3 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | 7,1 | 3,3,1 | 6 |
| 7 | 5 | 6,2 | 7 |
| 8 | 0,1 | 9 | 8 |
| 9 | 9,4,8,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/03/2022
ĐB
463797
G1
94074
G2
57031
G3
85230
17201
G4
93324
17258
20010
01815
39639
74181
44775
G5
8375
G6
8027
5635
6907
G7
637
G8
26
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 3,1 | 0 |
| 1 | 0,5 | 3,0,8 | 1 |
| 2 | 4,7,6 | - | 2 |
| 3 | 1,0,9,5,7 | - | 3 |
| 4 | - | 7,2 | 4 |
| 5 | 8 | 1,7,7,3 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 4,5,5 | 9,2,0,3 | 7 |
| 8 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 7 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/03/2022
ĐB
266007
G1
80260
G2
11091
G3
20950
79396
G4
43194
76307
52747
84246
68901
72968
47362
G5
169
G6
1921
3524
7440
G7
10
G8
0
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,1 | 6,5,4,1 | 0 |
| 1 | 0 | 9,0,2 | 1 |
| 2 | 1,4 | 6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 7,6,0 | 9,2 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 0,8,2,9 | 9,4 | 6 |
| 7 | - | 0,0,4 | 7 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 1,6,4 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/02/2022
ĐB
910720
G1
60256
G2
48146
G3
61458
45744
G4
53051
92871
09748
92055
32342
67551
15822
G5
8400
G6
8638
7180
4521
G7
620
G8
49
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,8,2 | 0 |
| 1 | - | 5,7,5,2 | 1 |
| 2 | 0,2,1,0 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 6,4,8,2,9 | - | 4 |
| 5 | 6,8,1,5,1 | - | 5 |
| 6 | - | 5,4 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | 0 | 5,4,3 | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/02/2022
ĐB
334626
G1
15515
G2
90244
G3
37169
81625
G4
40885
00634
11554
05082
05704
94531
30675
G5
2690
G6
8051
5091
2572
G7
676
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,2 | 0 |
| 1 | 5 | 3,5,9 | 1 |
| 2 | 6,5,0 | 8,7 | 2 |
| 3 | 4,1 | - | 3 |
| 4 | 4 | 3,5,0 | 4 |
| 5 | 4,1 | 1,2,8,7 | 5 |
| 6 | 9 | 2,7 | 6 |
| 7 | 5,2,6 | - | 7 |
| 8 | 5,2 | - | 8 |
| 9 | 0,1 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/02/2022
ĐB
392066
G1
38000
G2
15401
G3
16540
84594
G4
41947
07908
93170
23956
27076
13065
66899
G5
6266
G6
4448
5627
2270
G7
23
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 4,7,7 | 0 |
| 1 | - | 0 | 1 |
| 2 | 7,3 | - | 2 |
| 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | 0,7,8,4 | 9 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 6,5,6 | 5,7 | 6 |
| 7 | 0,6,0 | 4,2 | 7 |
| 8 | - | 0,4 | 8 |
| 9 | 4,9 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/02/2022
ĐB
60494
G1
34985
G2
62229
G3
51060
51701
G4
71266
13623
16901
98238
58827
42371
67364
G5
3831
G6
0441
0270
2123
G7
377
G8
64
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 6,7 | 0 |
| 1 | - | 0,0,7,3,4 | 1 |
| 2 | 9,3,7,3 | - | 2 |
| 3 | 8,1 | 2,2 | 3 |
| 4 | 1 | 9,6,6 | 4 |
| 5 | - | 8 | 5 |
| 6 | 0,6,4,4 | - | 6 |
| 7 | 1,0,7 | 2 | 7 |
| 8 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/01/2022
ĐB
412990
G1
48290
G2
58931
G3
31137
93324
G4
61840
74504
14823
11905
90466
12613
33661
G5
3933
G6
0741
5312
6990
G7
16
G8
23
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 9,9,4,9 | 0 |
| 1 | 3,2,6 | 3,6,4 | 1 |
| 2 | 4,3,3 | 1 | 2 |
| 3 | 1,7,3 | 2,1,2 | 3 |
| 4 | 0,1 | 2,0 | 4 |
| 5 | - | 0 | 5 |
| 6 | 6,1 | 1 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 0,0,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/01/2022
ĐB
601401
G1
4413
G2
62099
G3
18668
54458
G4
76105
82162
43689
59824
39169
78677
07479
G5
8382
G6
6564
4866
3815
G7
49
G8
76
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | - | 0 |
| 1 | 3,5 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 6,8 | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 9 | 2,6 | 4 |
| 5 | 8 | 0,1 | 5 |
| 6 | 8,2,9,4,6 | 7 | 6 |
| 7 | 7,9,6 | - | 7 |
| 8 | 9,2 | 6,5 | 8 |
| 9 | 9 | 8,6,7,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/01/2022
ĐB
126784
G1
87515
G2
51397
G3
97887
00426
G4
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
G5
5240
G6
1624
2162
6558
G7
774
G8
47
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,4 | 0 |
| 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | 6,4 | 6 | 2 |
| 3 | 4,8 | 9 | 3 |
| 4 | 0,7 | 8,3,8,2,7 | 4 |
| 5 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 9,8,9,4 | 7 |
| 8 | 4,7,0,4 | 3,5 | 8 |
| 9 | 7,3,7,9 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/01/2022
ĐB
214495
G1
64382
G2
66558
G3
26592
35817
G4
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
G5
6139
G6
5679
0649
4398
G7
802
G8
61
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,2 | 8,6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | - | 8,9,7,0 | 2 |
| 3 | 9 | 7 | 3 |
| 4 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | 0,1 | 9 | 6 |
| 7 | 3,2,9 | 1 | 7 |
| 8 | 2,0 | 5,9 | 8 |
| 9 | 5,2,6,8 | 0,3,7,4 | 9 |