XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/04/2014
ĐB
965007
G1
43822
G2
28138
G3
51421
48804
G4
72253
27057
78951
59194
51342
78134
24015
G5
3541
G6
0998
0463
1049
G7
954
G8
19
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,4 | - | 0 |
| 1 | 5,9 | 2,5,4 | 1 |
| 2 | 2,1 | 4 | 2 |
| 3 | 8,4 | 5,6 | 3 |
| 4 | 2,1,9 | 0,9,3,5 | 4 |
| 5 | 3,7,1,4 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | - | 0,5 | 7 |
| 8 | - | 3,9 | 8 |
| 9 | 4,8 | 4,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/03/2014
ĐB
619960
G1
24394
G2
95010
G3
66096
45847
G4
50390
90412
07605
82968
60537
23475
87758
G5
8140
G6
1007
8558
5985
G7
731
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6,1,9,4 | 0 |
| 1 | 0,2 | 3,2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 7,1 | - | 3 |
| 4 | 7,0 | 9 | 4 |
| 5 | 8,8 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 0,8 | 9 | 6 |
| 7 | 5 | 4,3,0 | 7 |
| 8 | 5 | 6,5,5 | 8 |
| 9 | 4,6,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/03/2014
ĐB
683173
G1
92916
G2
86701
G3
23092
22247
G4
86271
09899
88696
80119
01145
54808
09285
G5
9996
G6
4309
5748
1607
G7
883
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9,7 | - | 0 |
| 1 | 6,9 | 0,7 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | - | 7,8 | 3 |
| 4 | 7,5,8 | - | 4 |
| 5 | - | 4,8 | 5 |
| 6 | - | 1,9,9 | 6 |
| 7 | 3,1 | 4,0 | 7 |
| 8 | 5,3 | 0,4,9 | 8 |
| 9 | 2,9,6,6,8 | 1,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/03/2014
ĐB
786086
G1
32967
G2
95582
G3
68618
36781
G4
10832
64388
94247
53934
97203
62097
84438
G5
8064
G6
0822
2134
8682
G7
407
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | - | 0 |
| 1 | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 2 | 8,3,8 | 2 |
| 3 | 2,4,8,4 | 0 | 3 |
| 4 | 7 | 3,6,3,5 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | 7,4 | 8 | 6 |
| 7 | - | 6,4,9,0 | 7 |
| 8 | 6,2,1,8,2 | 1,3 | 8 |
| 9 | 7 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/03/2014
ĐB
412100
G1
82906
G2
20997
G3
14366
49379
G4
05611
58605
59276
94304
90333
59492
00834
G5
2213
G6
3651
4171
4391
G7
12
G8
49
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,5,4 | - | 0 |
| 1 | 1,3,2 | 5,7,9 | 1 |
| 2 | - | 9,1 | 2 |
| 3 | 3,4 | 1 | 3 |
| 4 | 9 | 0,3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 6 | 0,7 | 6 |
| 7 | 9,6,1 | 9 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 7,2,1 | 7,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/03/2014
ĐB
233767
G1
34583
G2
36792
G3
00506
85928
G4
20165
37371
09725
60507
27339
08473
38898
G5
4403
G6
2894
0208
6422
G7
454
G8
74
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,3,8 | - | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 8,5,2 | 9 | 2 |
| 3 | 9 | 8,7,0 | 3 |
| 4 | - | 9,5,7 | 4 |
| 5 | 4 | 6,2 | 5 |
| 6 | 7,5 | 0 | 6 |
| 7 | 1,3,4 | 6,0 | 7 |
| 8 | 3 | 2,9,0 | 8 |
| 9 | 2,8,4 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/02/2014
ĐB
422187
G1
82032
G2
42766
G3
93497
89188
G4
59594
12589
07072
62892
93968
15374
70897
G5
9144
G6
9492
3991
4730
G7
615
G8
11
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | 5,1 | 9 | 1 |
| 2 | - | 3,7,9,9 | 2 |
| 3 | 2,0 | - | 3 |
| 4 | 4 | 9,7 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 6,8 | - | 6 |
| 7 | 2,4 | 8,9,9 | 7 |
| 8 | 7,8,9 | 6 | 8 |
| 9 | 7,4,2,7,2,1 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/02/2014
ĐB
422052
G1
62000
G2
69277
G3
57919
81140
G4
93938
73783
21256
79417
06824
78607
41757
G5
7797
G6
1400
2300
1215
G7
109
G8
47
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,0,0,9 | 4 | 0 |
| 1 | 9,7,5 | - | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0,7 | 2 | 4 |
| 5 | 2,6,7 | 1 | 5 |
| 6 | - | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 1,0,5,9,4 | 7 |
| 8 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | 7 | 1,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/02/2014
ĐB
801275
G1
15820
G2
24796
G3
59185
21719
G4
19883
19996
67696
91347
64806
67403
18250
G5
4765
G6
5851
5684
3284
G7
899
G8
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 2,5 | 0 |
| 1 | 9 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | - | 2 |
| 3 | - | 8,0 | 3 |
| 4 | 7 | 8,8 | 4 |
| 5 | 0,1 | 7,8,6,9 | 5 |
| 6 | 5 | 9,9,9,0 | 6 |
| 7 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 5,3,4,4 | - | 8 |
| 9 | 6,6,6,9,5 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/02/2014
ĐB
531819
G1
18591
G2
42714
G3
73019
50573
G4
40524
41327
85134
50070
55231
78521
06079
G5
510
G6
7769
9217
5911
G7
634
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,1 | 0 |
| 1 | 9,4,9,0,7,1 | 9,3,2 | 1 |
| 2 | 4,7,1 | - | 2 |
| 3 | 4,1,4 | 7 | 3 |
| 4 | - | 1,2,3,3,9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 9 | - | 6 |
| 7 | 3,0,9 | 2,1 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 1,4 | 1,1,7,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/01/2014
ĐB
116066
G1
975
G2
43447
G3
07188
54624
G4
59031
09392
93481
13589
70476
62678
68617
G5
5213
G6
1647
7850
6518
G7
762
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 7,3,8 | 3,8 | 1 |
| 2 | 4 | 9,6 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 7,7 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | 6,2 | 7 | 6 |
| 7 | 5,6,8 | 4,1,4 | 7 |
| 8 | 8,1,9 | 7,1,9 | 8 |
| 9 | 2,8 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/01/2014
ĐB
415085
G1
7622
G2
14234
G3
12096
96059
G4
16956
38665
85881
41126
50518
01128
51267
G5
9019
G6
2562
8450
2919
G7
839
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,2 | 0 |
| 1 | 8,9,9 | 8 | 1 |
| 2 | 2,6,8,0 | 6 | 2 |
| 3 | 4,9 | - | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 9,6,0 | 8,6 | 5 |
| 6 | 5,7,2 | 9,5,2 | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | 5,1 | 1,2 | 8 |
| 9 | 6 | 5,1,1,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/01/2014
ĐB
186645
G1
34790
G2
88564
G3
48728
69246
G4
43736
66036
11433
77374
92976
13265
88526
G5
667
G6
3226
8189
7871
G7
880
G8
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,8 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 8,6,6 | - | 2 |
| 3 | 6,6,3 | 8 | 3 |
| 4 | 5,6 | 6,7 | 4 |
| 5 | - | 4,6 | 5 |
| 6 | 4,5,7 | 4,3,3,7,2,2 | 6 |
| 7 | 4,6,1 | 6 | 7 |
| 8 | 9,0,3 | 2 | 8 |
| 9 | 0 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/01/2014
ĐB
753143
G1
65482
G2
99296
G3
64840
75930
G4
27917
67140
48070
94546
44937
56829
66190
G5
8571
G6
8308
2626
7800
G7
482
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0 | 4,3,4,7,9 | 0 |
| 1 | 7,7 | 7 | 1 |
| 2 | 9,6 | 8,8 | 2 |
| 3 | 0,7 | 4 | 3 |
| 4 | 3,0,0,6 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 9,4,2 | 6 |
| 7 | 0,1 | 1,3,1 | 7 |
| 8 | 2,2 | 0 | 8 |
| 9 | 6,0 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/12/2013
ĐB
543499
G1
38651
G2
71365
G3
50441
89633
G4
08782
32137
17198
21679
98440
69148
16471
G5
1925
G6
0507
3737
1861
G7
874
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | - | 5,4,7,6 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 3,7,7,4 | - | 3 |
| 4 | 1,0,8 | 7,3 | 4 |
| 5 | 1 | 6,2 | 5 |
| 6 | 5,1 | - | 6 |
| 7 | 9,1,4 | 3,0,3 | 7 |
| 8 | 2 | 9,4 | 8 |
| 9 | 9,8 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/12/2013
ĐB
265721
G1
65966
G2
37954
G3
10652
35730
G4
47224
61626
52966
90387
34909
22683
59209
G5
1025
G6
0308
6848
5471
G7
987
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9,8 | 3 | 0 |
| 1 | - | 2,7 | 1 |
| 2 | 1,4,6,5 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 8,6 | 3 |
| 4 | 8 | 5,2 | 4 |
| 5 | 4,2 | 2 | 5 |
| 6 | 6,6,3 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 8,8 | 7 |
| 8 | 7,3,7 | 0,4 | 8 |
| 9 | - | 0,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/12/2013
ĐB
438550
G1
9930
G2
849
G3
97271
67696
G4
43307
59475
42060
06508
53448
35257
09214
G5
7145
G6
8992
0205
9133
G7
977
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,5 | 5,3,6,9 | 0 |
| 1 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | 0,3 | - | 3 |
| 4 | 9,8,5 | 1 | 4 |
| 5 | 0,7 | 7,4,0 | 5 |
| 6 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | 1,5,7 | 0,5 | 7 |
| 8 | - | 0,4 | 8 |
| 9 | 6,2,0 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/12/2013
ĐB
20740
G1
98074
G2
13809
G3
10996
93307
G4
09614
33806
44258
71235
61191
46940
52816
G5
755
G6
3390
2159
1206
G7
783
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,6,6,3 | 4,4,9 | 0 |
| 1 | 4,6 | 9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 5 | 8,0 | 3 |
| 4 | 0,0 | 7,1 | 4 |
| 5 | 8,5,9 | 3 | 5 |
| 6 | - | 9,0,1,0 | 6 |
| 7 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 6,1,0 | 0,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/12/2013
ĐB
731337
G1
56476
G2
18842
G3
26051
61117
G4
75310
73558
36304
41798
28678
17718
52388
G5
7195
G6
1047
9056
9774
G7
113
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,9 | 0 |
| 1 | 7,0,8,3 | 5 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | 2,7 | 0,7 | 4 |
| 5 | 1,8,6 | 9 | 5 |
| 6 | - | 7,5 | 6 |
| 7 | 6,8,4 | 3,1,4 | 7 |
| 8 | 8 | 5,9,7,1 | 8 |
| 9 | 8,5,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/11/2013
ĐB
773907
G1
37418
G2
90933
G3
99817
39145
G4
63907
03264
40833
96000
30632
90326
50543
G5
8880
G6
8913
4199
4389
G7
371
G8
8
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,0,8 | 8 | 0 |
| 1 | 8,7,3 | 7 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 3,3,2 | 4,1 | 3 |
| 4 | 5,3 | 6 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 0,1,0 | 7 |
| 8 | 0,9 | 1,0 | 8 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |