XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 12/01/2015
ĐB
221380
G1
68887
G2
62251
G3
21124
70659
G4
90599
08803
26124
66890
36967
18683
91501
G5
2346
G6
9106
6778
7685
G7
697
G8
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,6 | 8,9,8 | 0 |
| 1 | - | 5,0 | 1 |
| 2 | 4,4 | - | 2 |
| 3 | - | 0,8 | 3 |
| 4 | 6 | 2,2 | 4 |
| 5 | 1,9 | 8 | 5 |
| 6 | 7 | 4,0 | 6 |
| 7 | 8 | 8,6,9 | 7 |
| 8 | 0,7,3,5,0 | 7 | 8 |
| 9 | 9,0,7 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 05/01/2015
ĐB
880331
G1
54012
G2
6208
G3
99957
22332
G4
95595
80814
34090
42568
64576
50358
86052
G5
6543
G6
0928
8939
7366
G7
835
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2,4 | 3,7 | 1 |
| 2 | 8 | 1,3,5 | 2 |
| 3 | 1,2,9,5 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 7,8,2 | 9,3 | 5 |
| 6 | 8,6 | 7 | 6 |
| 7 | 6,1 | 5 | 7 |
| 8 | - | 0,6,5,2 | 8 |
| 9 | 5,0 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/12/2014
ĐB
424439
G1
16040
G2
61628
G3
09940
15898
G4
13138
05705
80145
77350
94747
29568
98380
G5
2678
G6
2221
5310
7533
G7
866
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,4,5,8,1 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 8,1 | - | 2 |
| 3 | 9,8,3,4 | - | 3 |
| 4 | 0,0,5,7 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 0,4 | 5 |
| 6 | 8,6 | - | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 0 | 2,9,3,6,7 | 8 |
| 9 | 8 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/12/2014
ĐB
408293
G1
55634
G2
24914
G3
86597
36780
G4
13932
03765
83733
47797
61364
13078
38382
G5
2285
G6
2552
7616
0896
G7
834
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 4,6 | - | 1 |
| 2 | - | 3,8,5,9 | 2 |
| 3 | 4,2,3,4 | 9 | 3 |
| 4 | - | 3,1,6,3 | 4 |
| 5 | 2 | 6,8 | 5 |
| 6 | 5,4 | 1,9 | 6 |
| 7 | 8 | 9,9 | 7 |
| 8 | 0,2,5 | 7 | 8 |
| 9 | 3,7,7,6,2 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/12/2014
ĐB
909140
G1
80592
G2
77267
G3
87324
25170
G4
18860
35701
95995
02726
25933
18593
39964
G5
576
G6
9552
0739
3125
G7
898
G8
4
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4,7,6 | 0 |
| 1 | - | 0 | 1 |
| 2 | 4,6,5 | 9,5 | 2 |
| 3 | 3,9 | 9 | 3 |
| 4 | 0 | 2,6,0 | 4 |
| 5 | 2 | 9,2 | 5 |
| 6 | 7,0,4 | 2,7 | 6 |
| 7 | 0,6 | 6 | 7 |
| 8 | - | 9 | 8 |
| 9 | 2,5,3,8 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/12/2014
ĐB
407418
G1
33424
G2
6984
G3
03447
50454
G4
67435
09658
96480
65460
55515
43449
19046
G5
1788
G6
4626
5313
2711
G7
679
G8
74
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,6 | 0 |
| 1 | 8,5,3,1 | - | 1 |
| 2 | 4,6 | - | 2 |
| 3 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 7,9,6 | 2,8,5,7 | 4 |
| 5 | 4,8 | 3,1 | 5 |
| 6 | 0 | 4,2 | 6 |
| 7 | 9,4 | 4 | 7 |
| 8 | 4,0,8 | 1,5 | 8 |
| 9 | - | 4,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/12/2014
ĐB
982583
G1
4396
G2
78787
G3
14237
57843
G4
26355
58833
70630
46582
71629
93902
25704
G5
8542
G6
7653
0353
0627
G7
330
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 3,3 | 0 |
| 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 9,7 | 8,0,4,1 | 2 |
| 3 | 7,3,0,0 | 8,4,5,5 | 3 |
| 4 | 3,2 | 0 | 4 |
| 5 | 5,3,3 | - | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | - | 8,3,2 | 7 |
| 8 | 3,7,2 | - | 8 |
| 9 | 6 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/11/2014
ĐB
637168
G1
53315
G2
85982
G3
18387
09880
G4
83885
26162
99950
86466
64710
49885
87561
G5
3356
G6
2864
6307
4887
G7
37
G8
70
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8,5,1,7 | 0 |
| 1 | 5,0 | 6 | 1 |
| 2 | - | 8,6 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 0,6 | 1,8,8 | 5 |
| 6 | 8,2,6,1,4 | 5 | 6 |
| 7 | 0 | 8,0,8,3 | 7 |
| 8 | 2,7,0,5,5,7 | 6 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/11/2014
ĐB
667461
G1
40696
G2
5498
G3
45940
02409
G4
74823
10792
42840
53403
87148
91790
71135
G5
1530
G6
1392
0058
1570
G7
818
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 4,4,9,3,7 | 0 |
| 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 9,9 | 2 |
| 3 | 5,0 | 2,0,4 | 3 |
| 4 | 0,0,8,3 | - | 4 |
| 5 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | 0 | - | 7 |
| 8 | - | 9,4,5,1 | 8 |
| 9 | 6,8,2,0,2 | 0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/11/2014
ĐB
189783
G1
54050
G2
61662
G3
07327
22378
G4
15515
33543
71519
58990
81713
27702
60406
G5
5920
G6
7334
1160
0710
G7
633
G8
60
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5,9,2,6,1,6 | 0 |
| 1 | 5,9,3,0 | - | 1 |
| 2 | 7,0 | 6,0 | 2 |
| 3 | 4,3 | 8,4,1 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 2,0,0 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/11/2014
ĐB
371154
G1
62886
G2
9303
G3
10713
79558
G4
19070
77796
20472
07132
49104
58338
37633
G5
6582
G6
8760
1097
5368
G7
440
G8
69
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 7,6,4 | 0 |
| 1 | 3 | - | 1 |
| 2 | - | 7,3,8 | 2 |
| 3 | 2,8,3 | 0,1 | 3 |
| 4 | 0 | 5,0 | 4 |
| 5 | 4,8 | - | 5 |
| 6 | 0,8,9 | 8,9 | 6 |
| 7 | 0,2 | 9 | 7 |
| 8 | 6,2 | 5,3,6 | 8 |
| 9 | 6,7 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/10/2014
ĐB
487
G1
88276
G2
47912
G3
85838
31014
G4
19929
23368
30609
57242
00708
55149
87642
G5
2867
G6
8889
8342
4976
G7
613
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | - | 0 |
| 1 | 2,4,3,2 | - | 1 |
| 2 | 9 | 1,4,4,4,1 | 2 |
| 3 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | 2,9,2,2 | 1 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 8,7 | 7,7 | 6 |
| 7 | 6,6 | 8,6 | 7 |
| 8 | 7,9 | 3,6,0 | 8 |
| 9 | - | 2,0,4,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/10/2014
ĐB
719657
G1
55198
G2
88270
G3
72695
24307
G4
11707
47164
11323
10619
62315
51233
13295
G5
8438
G6
9230
9795
7060
G7
452
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,5 | 7,3,6 | 0 |
| 1 | 9,5 | - | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 3,8,0 | 2 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 7,2 | 9,1,9,9,0 | 5 |
| 6 | 4,0 | - | 6 |
| 7 | 0 | 5,0,0 | 7 |
| 8 | - | 9,3 | 8 |
| 9 | 8,5,5,5 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/10/2014
ĐB
663078
G1
83148
G2
40907
G3
14334
36827
G4
65863
80205
35876
25049
39618
41594
22575
G5
3407
G6
7685
0956
9759
G7
792
G8
27
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,7 | - | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 7,7 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 8,9 | 3,9 | 4 |
| 5 | 6,9 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 3 | 7,5 | 6 |
| 7 | 8,6,5 | 0,2,0,2 | 7 |
| 8 | 5 | 7,4,1 | 8 |
| 9 | 4,2 | 4,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/10/2014
ĐB
79928
G1
66303
G2
15440
G3
82666
22875
G4
03251
26352
19615
82991
11296
66886
74471
G5
2304
G6
9304
6703
3451
G7
416
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,3 | 4 | 0 |
| 1 | 5,6,6 | 5,9,7,5 | 1 |
| 2 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | - | 0,0 | 3 |
| 4 | 0 | 0,0 | 4 |
| 5 | 1,2,1 | 7,1 | 5 |
| 6 | 6 | 9,8,1,1 | 6 |
| 7 | 5,1 | - | 7 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 1,6 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/09/2014
ĐB
228565
G1
37959
G2
35300
G3
17053
36118
G4
18573
00558
82175
79381
28409
03633
51518
G5
5204
G6
3827
8950
0054
G7
131
G8
11
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,4 | 5 | 0 |
| 1 | 8,8,1 | 8,3 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 3,1 | 5,7 | 3 |
| 4 | - | 0,5 | 4 |
| 5 | 9,3,8,0,4 | 6,7 | 5 |
| 6 | 5 | - | 6 |
| 7 | 3,5 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | 1,5,1 | 8 |
| 9 | - | 5,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/09/2014
ĐB
781780
G1
21755
G2
38200
G3
54660
33825
G4
15876
12469
29325
60850
45023
26891
74232
G5
9375
G6
8134
5585
3383
G7
579
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8,6,5 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 5,5,3 | 3 | 2 |
| 3 | 2,4,6 | 2,8 | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 5,0 | 2,2,7,8 | 5 |
| 6 | 0,9 | 7,3 | 6 |
| 7 | 6,5,9 | - | 7 |
| 8 | 0,5,3 | - | 8 |
| 9 | 1 | 6,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/09/2014
ĐB
835691
G1
26764
G2
56437
G3
22703
04551
G4
35739
71581
90328
67082
74770
63070
58747
G5
9660
G6
3709
6390
8914
G7
628
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9,5 | 7,7,6,9 | 0 |
| 1 | 4 | 9,5,8 | 1 |
| 2 | 8,8 | 8 | 2 |
| 3 | 7,9 | 0 | 3 |
| 4 | 7 | 6,1 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 4,0 | - | 6 |
| 7 | 0,0 | 3,4 | 7 |
| 8 | 1,2 | 2,2 | 8 |
| 9 | 1,0 | 3,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/09/2014
ĐB
565100
G1
11180
G2
35593
G3
53282
45597
G4
13796
58001
66018
62724
27956
17590
13687
G5
6873
G6
4930
3335
3188
G7
871
G8
41
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 8,9,3 | 0 |
| 1 | 8 | 0,7,4 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | 0,5 | 9,7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | - | 9,5 | 6 |
| 7 | 3,1 | 9,8 | 7 |
| 8 | 0,2,7,8 | 1 | 8 |
| 9 | 3,7,6,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/09/2014
ĐB
328801
G1
60004
G2
53925
G3
84986
65840
G4
61313
78351
84755
80060
59886
29929
41035
G5
148
G6
8255
7738
1909
G7
422
G8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,9,9 | 4,6 | 0 |
| 1 | 3 | 0,5 | 1 |
| 2 | 5,9,2 | - | 2 |
| 3 | 5,8 | 1 | 3 |
| 4 | 0,8 | 0 | 4 |
| 5 | 1,5,5 | 2,3 | 5 |
| 6 | 0 | 8,8 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 6,6 | 4,3 | 8 |
| 9 | - | 2,0,0 | 9 |