XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/06/2020
ĐB
35469
G1
35358
G2
5173
G3
44155
39946
G4
17514
52971
13533
96747
36100
60351
59346
G5
9220
G6
9788
4502
2257
G7
64
G8
40
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,4 | 0 |
| 1 | 4 | 7,5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 6,7,6,0 | 1,6 | 4 |
| 5 | 8,5,1,7 | - | 5 |
| 6 | 9,4 | 4,4 | 6 |
| 7 | 3,1 | 4,5 | 7 |
| 8 | 8 | 5 | 8 |
| 9 | - | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/06/2020
ĐB
982136
G1
73221
G2
82141
G3
03266
67377
G4
42727
13802
81463
44464
99793
88132
55748
G5
7758
G6
4047
2675
1434
G7
834
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | - | 2,4 | 1 |
| 2 | 1,7 | 0,3 | 2 |
| 3 | 6,2,4,4,7 | 6,9 | 3 |
| 4 | 1,8,7 | 6,3,3 | 4 |
| 5 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 6,3,4 | 3 | 6 |
| 7 | 7,5 | 2,4,3 | 7 |
| 8 | - | 4,5 | 8 |
| 9 | 3 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/06/2020
ĐB
683553
G1
97322
G2
15569
G3
48509
33521
G4
10776
14160
65563
95592
86552
29148
96975
G5
2900
G6
9653
5498
5521
G7
657
G8
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6 | 0 |
| 1 | - | 2,2 | 1 |
| 2 | 2,1,1 | 9,5 | 2 |
| 3 | - | 5,6,5 | 3 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 3,2,3,7 | 7 | 5 |
| 6 | 9,0,3 | 7 | 6 |
| 7 | 6,5,8 | 5 | 7 |
| 8 | - | 4,9,7 | 8 |
| 9 | 2,8 | 6,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/05/2020
ĐB
404590
G1
10313
G2
108
G3
82997
95515
G4
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
G5
2295
G6
9646
9606
3729
G7
465
G8
46
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 9 | 0 |
| 1 | 3,5 | 4 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 3,8 | 1,8 | 3 |
| 4 | 8,1,6,6 | 7 | 4 |
| 5 | - | 1,9,6 | 5 |
| 6 | 5 | 4,0,4 | 6 |
| 7 | 4 | 9,8 | 7 |
| 8 | 7,3 | 0,4,3 | 8 |
| 9 | 0,7,5 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/05/2020
ĐB
747637
G1
70729
G2
75624
G3
57945
22565
G4
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
G5
4978
G6
0663
7825
0578
G7
372
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,8 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 9,4,4,5 | 3,7 | 2 |
| 3 | 7,2 | 5,6 | 3 |
| 4 | 5,4 | 2,2 | 4 |
| 5 | 3,5 | 4,6,2 | 5 |
| 6 | 5,9,0,3 | - | 6 |
| 7 | 8,8,2 | 3 | 7 |
| 8 | 0 | 7,7 | 8 |
| 9 | - | 2,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/05/2020
ĐB
793798
G1
8659
G2
74529
G3
94718
04752
G4
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
G5
5422
G6
5025
9707
3995
G7
359
G8
65
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 9 | 0 |
| 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | 9,2,5 | 5,6 | 2 |
| 3 | 9 | - | 3 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| 5 | 9,2,8,9 | 2,9,6 | 5 |
| 6 | 8,2,5 | - | 6 |
| 7 | - | 0 | 7 |
| 8 | - | 9,1,6,5 | 8 |
| 9 | 8,4,0,5 | 5,2,3,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/05/2020
ĐB
477213
G1
23552
G2
67610
G3
75080
08017
G4
47035
10145
14664
62145
17779
59699
42599
G5
7141
G6
9152
7845
1018
G7
330
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,8,3 | 0 |
| 1 | 3,0,7,8 | 4 | 1 |
| 2 | - | 5,5 | 2 |
| 3 | 5,0 | 1,6 | 3 |
| 4 | 5,5,1,5 | 6 | 4 |
| 5 | 2,2 | 3,4,4,4 | 5 |
| 6 | 4,3 | - | 6 |
| 7 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 9,9 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/04/2020
ĐB
429188
G1
96940
G2
59538
G3
05611
57285
G4
25781
59005
93300
34056
03189
92910
63009
G5
6200
G6
5732
0574
8567
G7
252
G8
10
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,9,0 | 4,1,1 | 0 |
| 1 | 1,0,0 | 8 | 1 |
| 2 | - | 3,5 | 2 |
| 3 | 8,2 | - | 3 |
| 4 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | 6,2 | 8,0 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 8,5,1,9 | 3 | 8 |
| 9 | - | 8,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/03/2020
ĐB
715990
G1
59328
G2
90444
G3
91511
21897
G4
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
G5
2059
G6
2439
2344
6587
G7
591
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,7,7 | 0 |
| 1 | 1 | 3,9 | 1 |
| 2 | 8,6 | - | 2 |
| 3 | 1,9 | 6 | 3 |
| 4 | 4,4 | - | 4 |
| 5 | 9 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 0,5,0,7 | 9,8,8 | 7 |
| 8 | 7,7 | 2 | 8 |
| 9 | 0,7,1 | 5,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/03/2020
ĐB
804688
G1
85085
G2
96133
G3
67783
60202
G4
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
G5
6360
G6
8114
1104
6670
G7
388
G8
86
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,6,7 | 0 |
| 1 | 0,4 | 8 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | 5,4 | 1,0 | 4 |
| 5 | 5 | 8,4,7 | 5 |
| 6 | 0 | 7,8 | 6 |
| 7 | 6,5,0 | - | 7 |
| 8 | 8,5,3,1,8,6 | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/03/2020
ĐB
625200
G1
86584
G2
87514
G3
91787
47236
G4
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
G5
813
G6
6875
6379
9092
G7
162
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,7 | 0 |
| 1 | 4,3 | 3,7 | 1 |
| 2 | 3 | 5,9,6 | 2 |
| 3 | 6,1 | 2,1 | 3 |
| 4 | - | 8,1,7 | 4 |
| 5 | 2 | 9,7 | 5 |
| 6 | 0,2 | 3 | 6 |
| 7 | 0,4,5,9,1 | 8 | 7 |
| 8 | 4,7 | - | 8 |
| 9 | 5,2 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/03/2020
ĐB
787724
G1
16697
G2
717
G3
95833
72416
G4
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
G5
9176
G6
3030
5369
3471
G7
605
G8
27
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,5 | 3 | 0 |
| 1 | 7,6,3 | 8,7 | 1 |
| 2 | 4,7 | - | 2 |
| 3 | 3,0 | 0,5,1 | 3 |
| 4 | - | 2,0,5 | 4 |
| 5 | 3,4 | 0 | 5 |
| 6 | 9 | 1,7 | 6 |
| 7 | 6,1 | 9,1,2 | 7 |
| 8 | 1 | 9 | 8 |
| 9 | 7,8 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/03/2020
ĐB
469743
G1
50112
G2
65939
G3
44443
40839
G4
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
G5
1176
G6
1643
6354
8056
G7
622
G8
51
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | - | 0 |
| 1 | 2,7 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 1,9 | 2 |
| 3 | 9,9,8 | 4,4,4 | 3 |
| 4 | 3,3,3 | 5 | 4 |
| 5 | 6,4,6,1 | - | 5 |
| 6 | - | 5,7,5 | 6 |
| 7 | 8,6 | 0,1 | 7 |
| 8 | - | 7,3 | 8 |
| 9 | 2 | 3,3,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/02/2020
ĐB
949351
G1
2956
G2
47443
G3
95979
40502
G4
50696
12373
51992
60041
96389
63490
79307
G5
9752
G6
5126
6444
5786
G7
548
G8
76
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 9 | 0 |
| 1 | - | 5,4 | 1 |
| 2 | 6 | 0,9,5 | 2 |
| 3 | - | 4,7 | 3 |
| 4 | 3,1,4,8 | - | 4 |
| 5 | 1,6,2 | - | 5 |
| 6 | - | 5,9,2,8,7 | 6 |
| 7 | 9,3,6 | 0 | 7 |
| 8 | 9,6 | 4 | 8 |
| 9 | 6,2,0 | 7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/02/2020
ĐB
737521
G1
31532
G2
52293
G3
84003
46282
G4
59281
36267
18366
65376
42192
18206
14305
G5
2226
G6
1985
4550
2955
G7
916
G8
61
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,5 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 2,8,6 | 1 |
| 2 | 1,6 | 3,8,9 | 2 |
| 3 | 2 | 9,0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0,5 | 0,8 | 5 |
| 6 | 7,6,1 | 7,0,2,1 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 2,1,5 | - | 8 |
| 9 | 3,2 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/02/2020
ĐB
563049
G1
58577
G2
259
G3
31548
42769
G4
37393
84997
48115
13864
04908
36470
91887
G5
6811
G6
1915
7966
8791
G7
84
G8
35
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 0 |
| 1 | 5,1,5 | 9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 9,8 | 6,8 | 4 |
| 5 | 9 | 1,1,3 | 5 |
| 6 | 9,4,6 | - | 6 |
| 7 | 7,0 | 9,8 | 7 |
| 8 | 7,4 | 4,0 | 8 |
| 9 | 3,7,1 | 4,5,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/02/2020
ĐB
901237
G1
6162
G2
23148
G3
31875
35438
G4
58101
21957
06817
67185
32008
72339
49426
G5
3441
G6
1030
0302
6708
G7
573
G8
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,2,8 | 3 | 0 |
| 1 | 7 | 0,4 | 1 |
| 2 | 6 | 6,0 | 2 |
| 3 | 7,8,9,0 | 7 | 3 |
| 4 | 8,1 | - | 4 |
| 5 | 7 | 7,8 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 5,3 | 3,5,1 | 7 |
| 8 | 5,8 | 4,3,0,0 | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/01/2020
ĐB
307324
G1
86156
G2
94487
G3
42022
02320
G4
32651
14316
24397
01257
74393
34788
08274
G5
8586
G6
5145
9569
5298
G7
893
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 0 |
| 1 | 6,8 | 5 | 1 |
| 2 | 4,2,0 | - | 2 |
| 3 | - | 9,9 | 3 |
| 4 | 5 | 2,7 | 4 |
| 5 | 6,1,7 | 4 | 5 |
| 6 | 9 | 5,1,8 | 6 |
| 7 | 4 | 8,9,5 | 7 |
| 8 | 7,8,6 | 9,1 | 8 |
| 9 | 7,3,8,3 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/01/2020
ĐB
264821
G1
70743
G2
60301
G3
11330
34164
G4
15337
79007
75936
73245
16004
86600
66389
G5
3194
G6
5687
0247
6500
G7
352
G8
91
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,4,0,0 | 3 | 0 |
| 1 | - | 2,0,9 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 0,7,6 | 4 | 3 |
| 4 | 3,5,7 | 6,0,9 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | - | 3,0,8,4 | 7 |
| 8 | 9,7 | - | 8 |
| 9 | 4,1 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/01/2020
ĐB
172492
G1
18778
G2
71115
G3
52707
05559
G4
29260
79090
84705
91828
43531
31825
21449
G5
3334
G6
9181
4015
3096
G7
888
G8
48
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 6,9 | 0 |
| 1 | 5,5 | 3,8 | 1 |
| 2 | 8,5 | 9 | 2 |
| 3 | 1,4 | - | 3 |
| 4 | 9,8 | 3 | 4 |
| 5 | 9 | 1,0,2,1 | 5 |
| 6 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | 1,8 | 7,2,4 | 8 |
| 9 | 2,0,6 | 5,4 | 9 |