XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/11/2020
ĐB
717244
G1
81283
G2
184
G3
31084
31923
G4
25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
G5
3081
G6
8203
4214
6780
G7
777
G8
24
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,8 | 0 |
| 1 | 0,5,4 | 8,8 | 1 |
| 2 | 3,4 | - | 2 |
| 3 | - | 8,2,0 | 3 |
| 4 | 4 | 8,8,1,2 | 4 |
| 5 | 6,6 | 1 | 5 |
| 6 | - | 8,5,5,9 | 6 |
| 7 | 7 | - | 7 |
| 8 | 3,4,4,6,1,1,0 | - | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 26/10/2020
ĐB
469897
G1
82302
G2
1955
G3
86826
06241
G4
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
G5
8124
G6
6978
1177
1595
G7
108
G8
6
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,8,6 | - | 0 |
| 1 | - | 4,9 | 1 |
| 2 | 6,4 | 0 | 2 |
| 3 | 9,4 | - | 3 |
| 4 | 1,7 | 0,3,2 | 4 |
| 5 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | 9 | 2,7,0 | 6 |
| 7 | 6,8,7 | 9,4 | 7 |
| 8 | - | 7,0 | 8 |
| 9 | 7,1,5 | 3,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 19/10/2020
ĐB
949641
G1
46962
G2
6739
G3
44210
50582
G4
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
G5
9176
G6
7968
0366
4655
G7
577
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 6,8 | 2 |
| 3 | 9,3,4 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 3,9,5 | 4 |
| 5 | 5,4 | 8,2 | 5 |
| 6 | 2,8,6 | 7 | 6 |
| 7 | 6,7 | - | 7 |
| 8 | 2,9,5,3 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 3,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 12/10/2020
ĐB
519093
G1
58449
G2
33501
G3
41825
54250
G4
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
G5
5474
G6
1875
8234
5789
G7
551
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,6,5 | 0 |
| 1 | 7 | 0,7,5 | 1 |
| 2 | 5,3 | - | 2 |
| 3 | 4 | 9,2 | 3 |
| 4 | 9,5 | 7,3 | 4 |
| 5 | 0,0,1 | 2,4,6,7 | 5 |
| 6 | 0,5 | 8 | 6 |
| 7 | 1,4,5 | 1 | 7 |
| 8 | 6,9 | - | 8 |
| 9 | 3 | 4,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 05/10/2020
ĐB
843096
G1
47656
G2
53859
G3
39481
14744
G4
49888
38205
56596
12492
01932
57899
99157
G5
6869
G6
3368
9848
8521
G7
977
G8
32
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | - | 8,2 | 1 |
| 2 | 1 | 9,3,3 | 2 |
| 3 | 2,2 | - | 3 |
| 4 | 4,8 | - | 4 |
| 5 | 6,9,7 | 0 | 5 |
| 6 | 9,8 | 9,5,9 | 6 |
| 7 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | 1,8 | 6,4 | 8 |
| 9 | 6,6,2,9 | 5,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/09/2020
ĐB
433236
G1
81975
G2
31833
G3
82783
69509
G4
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
G5
5518
G6
5408
0954
9786
G7
58
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,3 | - | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 7,6 | 4 | 2 |
| 3 | 6,3 | 8,0 | 3 |
| 4 | 4,2 | 5 | 4 |
| 5 | 9,4,8 | 7 | 5 |
| 6 | - | 3,2,8 | 6 |
| 7 | 5 | 2,9 | 7 |
| 8 | 3,8,6 | 1,0,5 | 8 |
| 9 | 7 | 0,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/09/2020
ĐB
865018
G1
31939
G2
21077
G3
86150
76484
G4
02933
63091
31014
23078
07831
11366
68001
G5
196
G6
4968
6009
5956
G7
382
G8
28
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 5 | 0 |
| 1 | 8,4 | 9,3,0 | 1 |
| 2 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | 9,3,1 | - | 3 |
| 4 | - | 8,1 | 4 |
| 5 | 0,6 | - | 5 |
| 6 | 6,8 | 9,5 | 6 |
| 7 | 7,8 | - | 7 |
| 8 | 4,2 | 1,7,6,2 | 8 |
| 9 | 1,6 | 3,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/09/2020
ĐB
986361
G1
98925
G2
79556
G3
41425
53206
G4
17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
G5
1310
G6
9616
7218
7932
G7
997
G8
32
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 1 | 0 |
| 1 | 0,6,8 | 6 | 1 |
| 2 | 5,5,5 | 3,3 | 2 |
| 3 | 7,2,2 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 6,8 | 2,2,2 | 5 |
| 6 | 1,3 | 5,0,1 | 6 |
| 7 | 8 | 0,3,9 | 7 |
| 8 | - | 7,5,1 | 8 |
| 9 | 7 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/09/2020
ĐB
805250
G1
33072
G2
24873
G3
66069
12429
G4
49036
09295
08618
72894
36131
97675
73121
G5
3514
G6
6071
5597
7870
G7
884
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,7 | 0 |
| 1 | 8,4 | 3,2,7 | 1 |
| 2 | 9,1 | 7 | 2 |
| 3 | 6,1,8 | 7 | 3 |
| 4 | - | 9,1,8 | 4 |
| 5 | 0 | 9,7 | 5 |
| 6 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 2,3,5,1,0 | 9 | 7 |
| 8 | 4 | 1,3 | 8 |
| 9 | 5,4,7 | 6,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/08/2020
ĐB
277008
G1
89443
G2
78720
G3
79629
37156
G4
61104
59043
47607
89663
78970
11129
08120
G5
1289
G6
7698
8191
4862
G7
760
G8
8
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,7,8 | 2,7,2,6 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 0,9,9,0 | 6 | 2 |
| 3 | - | 4,4,6 | 3 |
| 4 | 3,3 | 0 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 3,2,0 | 5 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 9 | 0,9,0 | 8 |
| 9 | 8,1 | 2,2,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/08/2020
ĐB
36040
G1
29294
G2
12090
G3
70871
47676
G4
73338
75001
78901
83681
89848
87903
03314
G5
724
G6
1311
1524
2145
G7
403
G8
58
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,3 | 4,9 | 0 |
| 1 | 4,1 | 7,0,0,8 | 1 |
| 2 | 4,4 | - | 2 |
| 3 | 8 | 0,0 | 3 |
| 4 | 0,8,5 | 9,1,2,2 | 4 |
| 5 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | - | 7 | 6 |
| 7 | 1,6 | - | 7 |
| 8 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 9 | 4,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/08/2020
ĐB
378493
G1
46183
G2
95688
G3
67093
17950
G4
82953
37569
69024
27814
06110
79730
23736
G5
7112
G6
0272
3046
2729
G7
305
G8
49
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5,1,3 | 0 |
| 1 | 4,0,2 | - | 1 |
| 2 | 4,9 | 1,7 | 2 |
| 3 | 0,6 | 9,8,9,5 | 3 |
| 4 | 6,9 | 2,1 | 4 |
| 5 | 0,3 | 0 | 5 |
| 6 | 9 | 3,4 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 3,8 | - | 8 |
| 9 | 3,3 | 6,2,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/08/2020
ĐB
242845
G1
82774
G2
79250
G3
37673
86081
G4
54437
12061
32351
68323
80841
36537
61535
G5
8576
G6
4377
8897
9674
G7
851
G8
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | - | 8,6,5,4,5 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 7,7,5 | 7,2 | 3 |
| 4 | 5,1 | 7,7 | 4 |
| 5 | 0,1,1 | 4,3 | 5 |
| 6 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 4,3,6,7,4 | 3,3,9,9 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 7,7 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/08/2020
ĐB
325724
G1
85459
G2
97462
G3
91592
99108
G4
29894
08879
79589
49046
45703
92840
53814
G5
6714
G6
7017
0069
2476
G7
896
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 4 | 0 |
| 1 | 4,4,7 | - | 1 |
| 2 | 4 | 6,9 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 6,0 | 2,9,1,1 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 2,9,8 | 4,7,9 | 6 |
| 7 | 9,6 | 1 | 7 |
| 8 | 9 | 0,6 | 8 |
| 9 | 2,4,6 | 5,7,8,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/07/2020
ĐB
78621
G1
4303
G2
42980
G3
46964
68671
G4
07231
87420
79047
33408
27807
05863
90234
G5
7859
G6
2111
7951
0134
G7
705
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,7,5 | 8,2 | 0 |
| 1 | 1 | 2,7,3,5 | 1 |
| 2 | 1,0 | - | 2 |
| 3 | 1,4,4 | 0,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | 6,3,3 | 4 |
| 5 | 9,1 | 0 | 5 |
| 6 | 4,3 | - | 6 |
| 7 | 1 | 4,0 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | - | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/07/2020
ĐB
299589
G1
62704
G2
91021
G3
69376
45804
G4
21955
51327
50756
55397
75328
08265
03754
G5
5469
G6
3684
0685
2601
G7
398
G8
6
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,1,6 | - | 0 |
| 1 | - | 2,0 | 1 |
| 2 | 1,7,8 | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 0,0,5,8 | 4 |
| 5 | 5,6,4 | 6,8 | 5 |
| 6 | 5,9 | 7,5,0 | 6 |
| 7 | 6 | 2,9 | 7 |
| 8 | 9,4,5 | 2,9 | 8 |
| 9 | 7,8 | 8,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/07/2020
ĐB
137187
G1
8504
G2
19310
G3
89256
28571
G4
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
G5
6884
G6
9376
2037
6157
G7
44
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,1,3 | 0 |
| 1 | 0,0 | 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 5,0,6,7 | 7 | 3 |
| 4 | 5,4,4 | 0,8 | 4 |
| 5 | 6,7 | 3,4 | 5 |
| 6 | - | 5,3,7 | 6 |
| 7 | 1,6,3 | 8,3,5 | 7 |
| 8 | 7,4 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/07/2020
ĐB
278818
G1
38423
G2
59071
G3
85282
81160
G4
61984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
G5
1421
G6
0905
2182
5309
G7
975
G8
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,9 | 6 | 0 |
| 1 | 8,6 | 7,0,0,2 | 1 |
| 2 | 3,1 | 8,7,8 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | 8 | 3,0,7 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 1,2,5,9 | - | 7 |
| 8 | 2,4,2 | 1,5 | 8 |
| 9 | - | 0,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/06/2020
ĐB
378557
G1
13468
G2
72731
G3
60659
54566
G4
06651
08720
69990
55015
49451
77524
70239
G5
4018
G6
0929
4321
4676
G7
501
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,9 | 0 |
| 1 | 5,8 | 3,5,5,2,0 | 1 |
| 2 | 0,4,9,1,2 | - | 2 |
| 3 | 1,9 | - | 3 |
| 4 | - | 2 | 4 |
| 5 | 7,9,1,1 | 1 | 5 |
| 6 | 8,6 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 5 | 7 |
| 8 | - | 6,1 | 8 |
| 9 | 0 | 5,3,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/06/2020
ĐB
826016
G1
34857
G2
47742
G3
22828
84444
G4
22047
54798
84450
53009
60131
02480
76623
G5
9635
G6
4621
1028
0527
G7
378
G8
86
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,8 | 0 |
| 1 | 6 | 3,2 | 1 |
| 2 | 8,3,1,8,7 | 4 | 2 |
| 3 | 1,5 | 2 | 3 |
| 4 | 2,4,7 | - | 4 |
| 5 | 7,0 | 3 | 5 |
| 6 | - | 1,8 | 6 |
| 7 | 8 | 5,4,2 | 7 |
| 8 | 0,6 | 2,9,2,7 | 8 |
| 9 | 8 | 0 | 9 |