XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/08/2011
ĐB
4143
G1
33174
G2
51523
G3
54699
89796
G4
76522
75302
63066
07307
86900
82953
75695
G5
6921
G6
0413
4511
3244
G7
256
G8
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,0 | - | 0 |
| 1 | 3,1 | 2 | 1 |
| 2 | 3,2,1 | 0 | 2 |
| 3 | - | 4,2,5,1 | 3 |
| 4 | 3,4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,6 | 9 | 5 |
| 6 | 6 | 9,5 | 6 |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 9,6,5 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/07/2011
ĐB
35406
G1
15118
G2
67692
G3
87879
28358
G4
60979
92992
77446
04823
37843
93975
93782
G5
6666
G6
4520
4326
6720
G7
512
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,2 | 0 |
| 1 | 8,2 | - | 1 |
| 2 | 3,0,6,0,2 | 9,9,8,1 | 2 |
| 3 | - | 2,4 | 3 |
| 4 | 6,3 | - | 4 |
| 5 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 0,4,2 | 6 |
| 7 | 9,9,5 | - | 7 |
| 8 | 2 | 1,5 | 8 |
| 9 | 2,2 | 7,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/07/2011
ĐB
66463
G1
67284
G2
93988
G3
07709
31668
G4
93681
30318
77286
41358
91037
51335
57051
G5
6209
G6
2585
1312
4239
G7
299
G8
84
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | - | 0 |
| 1 | 8,2 | 8,5 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 7,5,9 | 6 | 3 |
| 4 | - | 8,8 | 4 |
| 5 | 8,1 | 3,8 | 5 |
| 6 | 3,8 | 8 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | 4,8,1,6,5,4 | 6,1,5 | 8 |
| 9 | 9 | 0,0,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/07/2011
ĐB
20810
G1
32885
G2
25302
G3
45250
02280
G4
35412
41010
85473
85218
12341
20111
09118
G5
271
G6
7173
5624
9800
G7
790
G8
55
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 1,5,8,1,9 | 0 |
| 1 | 0,2,0,8,1,8 | 4,7 | 1 |
| 2 | 4 | 0,1 | 2 |
| 3 | - | 7,7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 0,5 | 8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 3,1,3 | - | 7 |
| 8 | 5,0 | 1,1 | 8 |
| 9 | 0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/07/2011
ĐB
65138
G1
77393
G2
83713
G3
02135
45550
G4
79805
94547
89900
26448
72773
26363
45272
G5
4139
G6
7731
6903
7736
G7
92
G8
45
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,3 | 5 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | - | 7,9 | 2 |
| 3 | 8,5,9,1,6 | 9,1,7,6,0 | 3 |
| 4 | 7,8,5 | - | 4 |
| 5 | 0 | 3,0,4 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 3,2 | 4 | 7 |
| 8 | - | 3,4 | 8 |
| 9 | 3,2 | 3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/06/2011
ĐB
79852
G1
98487
G2
79119
G3
60619
17803
G4
37203
74189
94437
47242
30697
08809
02017
G5
9242
G6
4137
7105
7520
G7
811
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,9,5 | 2 | 0 |
| 1 | 9,9,7,1 | - | 1 |
| 2 | 0 | 5,4,4 | 2 |
| 3 | 7,7,3 | 0,0 | 3 |
| 4 | 2,2 | - | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | - | 8,3,9,1,3 | 7 |
| 8 | 7,9 | - | 8 |
| 9 | 7 | 1,1,8,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/06/2011
ĐB
95221
G1
83625
G2
54797
G3
90033
90782
G4
38354
82162
79503
45036
55629
24542
99061
G5
1267
G6
1019
6802
8558
G7
11
G8
11
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2 | - | 0 |
| 1 | 9,1,1 | 2,6 | 1 |
| 2 | 1,5,9 | 8,6,4,0 | 2 |
| 3 | 3,6 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 4,8 | 2 | 5 |
| 6 | 2,1,7 | 3 | 6 |
| 7 | - | 9,6 | 7 |
| 8 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | 7 | 2,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/06/2011
ĐB
78908
G1
29916
G2
30089
G3
45678
79188
G4
47728
48831
73571
49765
33039
91371
77957
G5
8399
G6
2774
8736
8049
G7
197
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 0 |
| 1 | 6 | 3,7,7 | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 1,9,6 | - | 3 |
| 4 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 1,3 | 6 |
| 7 | 8,1,1,4,7 | 5,9 | 7 |
| 8 | 9,8 | 0,7,2 | 8 |
| 9 | 9,7 | 8,3,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/06/2011
ĐB
76643
G1
15230
G2
31068
G3
20275
62128
G4
03822
29068
07561
65859
89395
52738
80146
G5
8520
G6
7884
9315
4874
G7
248
G8
51
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,2 | 0 |
| 1 | 5 | 6,5 | 1 |
| 2 | 8,2,0 | - | 2 |
| 3 | 0,8 | 4 | 3 |
| 4 | 3,6,8 | 8,7 | 4 |
| 5 | 9,1 | 7,9,1 | 5 |
| 6 | 8,8,1 | 4 | 6 |
| 7 | 5,4 | - | 7 |
| 8 | 4 | 6,2,6,3,4 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/05/2011
ĐB
89158
G1
18836
G2
54279
G3
81993
70228
G4
09064
72854
64348
82248
39532
33315
43564
G5
9538
G6
9089
3053
6005
G7
371
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 5 | 7,7 | 1 |
| 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 6,2,8 | 9,5 | 3 |
| 4 | 8,8 | 6,5,6 | 4 |
| 5 | 8,4,3 | 1,0 | 5 |
| 6 | 4,4 | 3 | 6 |
| 7 | 9,1,1 | - | 7 |
| 8 | 9 | 5,2,4,4,3 | 8 |
| 9 | 3 | 7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/05/2011
ĐB
44736
G1
42639
G2
39280
G3
22290
50204
G4
22270
49804
13005
50814
35604
53782
87989
G5
363
G6
8892
0354
9119
G7
341
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5,4,3 | 8,9,7 | 0 |
| 1 | 4,9 | 4 | 1 |
| 2 | - | 8,9 | 2 |
| 3 | 6,9 | 6,0 | 3 |
| 4 | 1 | 0,0,1,0,5 | 4 |
| 5 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 0 | - | 7 |
| 8 | 0,2,9 | - | 8 |
| 9 | 0,2 | 3,8,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/05/2011
ĐB
299
G1
98127
G2
11487
G3
05596
54848
G4
32078
68922
12030
52516
65247
16934
27516
G5
4732
G6
2174
3286
7190
G7
461
G8
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,9 | 0 |
| 1 | 6,6 | 6 | 1 |
| 2 | 7,2 | 3 | 2 |
| 3 | 0,4,2 | - | 3 |
| 4 | 8,7 | 3,7 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 1 | 9,1,1,8 | 6 |
| 7 | 8,4 | 2,8,4 | 7 |
| 8 | 7,6 | 4,7 | 8 |
| 9 | 9,6,0,5 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/05/2011
ĐB
94383
G1
43440
G2
29203
G3
10431
04440
G4
73637
35731
39031
41561
72508
96540
53838
G5
5498
G6
4097
4248
3864
G7
613
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 4,4,4,9 | 0 |
| 1 | 3 | 3,3,3,6 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 1,7,1,1,8 | 8,0,1 | 3 |
| 4 | 0,0,0,8 | 6 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 1,4 | - | 6 |
| 7 | - | 3,9 | 7 |
| 8 | 3 | 0,3,9,4 | 8 |
| 9 | 8,7,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/05/2011
ĐB
67374
G1
75550
G2
1560
G3
58988
28570
G4
77107
40015
89259
26126
25119
86777
19789
G5
671
G6
0707
9640
1083
G7
223
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 5,6,7,4,2 | 0 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 6,3,0 | - | 2 |
| 3 | - | 8,2 | 3 |
| 4 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | 0,9 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 4,0,7,1 | 0,0 | 7 |
| 8 | 8,9,3 | - | 8 |
| 9 | - | 5,1,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/04/2011
ĐB
48399
G1
80946
G2
66224
G3
42450
77106
G4
05660
77244
21334
17076
98502
22712
60956
G5
2856
G6
2067
5965
1542
G7
789
G8
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2 | 5,6 | 0 |
| 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 4 | 0,1,4 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 6,4,2 | 2,3 | 4 |
| 5 | 0,6,6 | 6 | 5 |
| 6 | 0,7,5 | 4,0,7,5,5 | 6 |
| 7 | 6,8 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/04/2011
ĐB
3459
G1
14470
G2
93259
G3
17085
41683
G4
84342
25300
59013
77410
01967
10241
14300
G5
4701
G6
0915
0389
6096
G7
870
G8
0
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1 | 7,1,7 | 0 |
| 1 | 3,0,5 | 4,0 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | - | 8,1 | 3 |
| 4 | 2,1 | - | 4 |
| 5 | 9,9 | 8,1 | 5 |
| 6 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | 0,0 | 6 | 7 |
| 8 | 5,3,9 | - | 8 |
| 9 | 6 | 5,5,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/04/2011
ĐB
67492
G1
38356
G2
98660
G3
98712
73336
G4
16985
53726
75913
57318
60129
27010
75813
G5
1673
G6
7726
9223
6595
G7
646
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,1 | 0 |
| 1 | 2,3,8,0,3 | - | 1 |
| 2 | 6,9,6,3 | 9,1 | 2 |
| 3 | 6 | 1,1,7,2 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | 6 | 8,9 | 5 |
| 6 | 0 | 5,3,2,2,4 | 6 |
| 7 | 3 | - | 7 |
| 8 | 5 | 1,9 | 8 |
| 9 | 2,5,8 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/04/2011
ĐB
90607
G1
62358
G2
82100
G3
71890
00148
G4
23747
87252
65808
46719
44475
82726
43043
G5
769
G6
4810
5467
6170
G7
505
G8
0
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0,8,5 | 9,1,7 | 0 |
| 1 | 9,0 | - | 1 |
| 2 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 8,7,3 | - | 4 |
| 5 | 8,2 | 7,0 | 5 |
| 6 | 9,7 | 2 | 6 |
| 7 | 5,0 | 0,4,6 | 7 |
| 8 | - | 5,4,0 | 8 |
| 9 | 0 | 1,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/03/2011
ĐB
23961
G1
72822
G2
72659
G3
28906
34211
G4
55293
27171
34131
53317
54713
51237
93477
G5
9067
G6
0144
0290
2543
G7
745
G8
64
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 0 |
| 1 | 1,7,3 | 6,7,3 | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 1,7 | 9,1,4 | 3 |
| 4 | 4,3,5 | 6 | 4 |
| 5 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | 1,7,4 | 0 | 6 |
| 7 | 1,7 | 1,3,6 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 3,0 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/03/2011
ĐB
51393
G1
73388
G2
43664
G3
89715
93915
G4
71376
24957
50956
25397
60149
86730
36851
G5
5391
G6
0028
5854
0126
G7
676
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | 5,5 | 5,9 | 1 |
| 2 | 8,6 | - | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | 9 | 6,5 | 4 |
| 5 | 7,6,1,4 | 1,1 | 5 |
| 6 | 4 | 7,5,2,7 | 6 |
| 7 | 6,6 | 5,9 | 7 |
| 8 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3,7,1,9 | 4 | 9 |