XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/07/2016
ĐB
21556
G1
78686
G2
29530
G3
17110
78140
G4
75233
55333
98378
54788
04673
04344
33182
G5
3967
G6
9748
2811
0324
G7
109
G8
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,1,4,9 | 0 |
| 1 | 0,1 | - | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | 0,3,3 | 7 | 3 |
| 4 | 0,4,8 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 7 | 5,8 | 6 |
| 7 | 8,3 | 6 | 7 |
| 8 | 6,8,2 | 7,4 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/07/2016
ĐB
66259
G1
86042
G2
27455
G3
58652
00780
G4
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
G5
4505
G6
2287
2803
3599
G7
121
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3 | 8,1 | 0 |
| 1 | 0 | 9,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1 | 4,5 | 2 |
| 3 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | 2,4,8,6 | - | 4 |
| 5 | 9,5,2 | 0 | 5 |
| 6 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 0,7 | 4 | 8 |
| 9 | 1,9 | 5,6,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/07/2016
ĐB
54197
G1
85003
G2
39278
G3
36494
48122
G4
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
G5
1620
G6
1578
4989
3110
G7
812
G8
26
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5,6,2,1 | 0 |
| 1 | 7,0,2 | - | 1 |
| 2 | 2,4,0,6 | 4,1 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 6,2 | 9,2 | 4 |
| 5 | 9,0 | - | 5 |
| 6 | 0 | 4,2 | 6 |
| 7 | 8,8 | 9,1 | 7 |
| 8 | 9 | 7,7 | 8 |
| 9 | 7,4 | 5,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/07/2016
ĐB
80614
G1
26622
G2
62184
G3
49238
91394
G4
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
G5
7749
G6
9984
3175
6287
G7
287
G8
72
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,4,4 | 0 |
| 1 | 4,2 | - | 1 |
| 2 | 2 | 1,7 | 2 |
| 3 | 8,6 | - | 3 |
| 4 | 0,0,9 | 1,8,9,8 | 4 |
| 5 | - | 9,7 | 5 |
| 6 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 5,2 | 8,8 | 7 |
| 8 | 4,4,7,7 | 3 | 8 |
| 9 | 4,5,9 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/06/2016
ĐB
68493
G1
40495
G2
12484
G3
21344
14770
G4
20913
21259
10684
25773
36320
71595
57594
G5
2538
G6
5298
0999
3391
G7
727
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,2 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 0,7 | - | 2 |
| 3 | 8 | 9,1,7 | 3 |
| 4 | 4 | 8,8,9 | 4 |
| 5 | 9 | 9,9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0,3 | 2,8 | 7 |
| 8 | 4,4,7 | 3,9 | 8 |
| 9 | 3,5,5,4,8,9,1 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/06/2016
ĐB
41640
G1
11122
G2
23681
G3
39109
98249
G4
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
G5
652
G6
6555
6927
9166
G7
887
G8
89
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 0 |
| 1 | 3,3 | 8 | 1 |
| 2 | 2,7 | 6,5 | 2 |
| 3 | 8,9 | 1,1,9 | 3 |
| 4 | 0,9,7 | - | 4 |
| 5 | 2,5 | - | 5 |
| 6 | 2,6 | - | 6 |
| 7 | - | 4,2,8 | 7 |
| 8 | 1,7,9 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 0,4,3,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/06/2016
ĐB
89038
G1
5010
G2
31144
G3
77337
40393
G4
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
G5
7857
G6
4313
3879
0242
G7
247
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,5 | 0 |
| 1 | 0,3 | - | 1 |
| 2 | 3 | 4,6,4 | 2 |
| 3 | 8,7,4,3 | 9,2,1 | 3 |
| 4 | 4,2,2,7 | 3 | 4 |
| 5 | 0,7 | - | 5 |
| 6 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | 6,9 | 3,9,5,4 | 7 |
| 8 | - | 3 | 8 |
| 9 | 3,7 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/06/2016
ĐB
2941
G1
1079
G2
10418
G3
75465
79794
G4
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
G5
1828
G6
2784
2920
6532
G7
963
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,4,2 | 0 |
| 1 | 8,6 | 4,5 | 1 |
| 2 | 3,8,0 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 2,6 | 3 |
| 4 | 1,0 | 9,8 | 4 |
| 5 | 7,1 | 6,8 | 5 |
| 6 | 5,3 | 1 | 6 |
| 7 | 9,0 | 5,0 | 7 |
| 8 | 5,4 | 1,2 | 8 |
| 9 | 4 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/05/2016
ĐB
66680
G1
3472
G2
69435
G3
49470
65627
G4
57383
27139
55034
33782
33708
48724
58459
G5
6482
G6
6135
6406
8052
G7
865
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 8,7 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 7,4 | 7,8,8,5 | 2 |
| 3 | 5,9,4,5 | 8 | 3 |
| 4 | - | 3,2 | 4 |
| 5 | 9,2 | 3,3,6 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | 2,0,1 | 2 | 7 |
| 8 | 0,3,2,2 | 0 | 8 |
| 9 | - | 3,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/05/2016
ĐB
38189
G1
30332
G2
2529
G3
00200
75917
G4
32652
75380
61316
15052
23805
97858
21263
G5
2646
G6
8666
9305
0664
G7
976
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5 | 8 | 0 |
| 1 | 7,6 | - | 1 |
| 2 | 9 | 3,5,5 | 2 |
| 3 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 2,2,8 | 0,0 | 5 |
| 6 | 3,6,4 | 1,4,7 | 6 |
| 7 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | 9,0 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | 8,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/05/2016
ĐB
94534
G1
90763
G2
65489
G3
97131
39235
G4
85457
58977
32329
78927
80881
11540
15563
G5
6787
G6
7257
0998
0092
G7
661
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 0 |
| 1 | - | 3,8,6 | 1 |
| 2 | 9,7 | 9 | 2 |
| 3 | 4,1,5 | 6,6 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 7,7 | 3 | 5 |
| 6 | 3,3,1 | - | 6 |
| 7 | 7,7 | 5,2,8,5 | 7 |
| 8 | 9,1,7 | 9 | 8 |
| 9 | 8,2 | 8,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/05/2016
ĐB
69830
G1
98389
G2
48565
G3
90576
05306
G4
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
G5
238
G6
3616
4567
8337
G7
31
G8
1
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | 3,9 | 0 |
| 1 | 3,6 | 2,3,0 | 1 |
| 2 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | 0,8,7,1 | 1 | 3 |
| 4 | - | 6,5 | 4 |
| 5 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 5,4,6,7 | 7,0,1 | 6 |
| 7 | 6 | 6,3 | 7 |
| 8 | 9,2 | 3 | 8 |
| 9 | 0 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/05/2016
ĐB
82710
G1
80234
G2
40782
G3
22654
27853
G4
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
G5
1779
G6
9751
5899
9571
G7
958
G8
6
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0,4,1 | 5,7 | 1 |
| 2 | - | 8,4 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3,5,1,8 | 4 |
| 5 | 4,3,7,6,1,8 | - | 5 |
| 6 | - | 7,5,0 | 6 |
| 7 | 6,9,1 | 5 | 7 |
| 8 | 2,4 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | 7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/04/2016
ĐB
15764
G1
26299
G2
66717
G3
24600
35823
G4
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
G5
3799
G6
2226
6940
9578
G7
94
G8
27
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,4 | 0 |
| 1 | 7,5 | 6 | 1 |
| 2 | 3,6,7 | - | 2 |
| 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | 9,0 | 6,5,5,9 | 4 |
| 5 | 4,4 | 1 | 5 |
| 6 | 4,1,7 | 2 | 6 |
| 7 | 8 | 1,6,2 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 9,0,9,4 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/04/2016
ĐB
69174
G1
82805
G2
31661
G3
74783
12710
G4
17564
67654
01783
69060
96494
33572
47317
G5
389
G6
7601
6109
3426
G7
715
G8
45
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1,9 | 1,6 | 0 |
| 1 | 0,7,5 | 6,0 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | - | 8,8 | 3 |
| 4 | 5 | 7,6,5,9 | 4 |
| 5 | 4 | 0,1,4 | 5 |
| 6 | 1,4,0 | 2 | 6 |
| 7 | 4,2 | 1 | 7 |
| 8 | 3,3,9 | - | 8 |
| 9 | 4 | 8,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/04/2016
ĐB
41309
G1
1067
G2
83622
G3
29347
86262
G4
51963
58251
28541
88442
70911
68098
87149
G5
1160
G6
7275
1793
9609
G7
811
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 6 | 0 |
| 1 | 1,1 | 5,4,7 | 1 |
| 2 | 2 | 6,4 | 2 |
| 3 | - | 6,9 | 3 |
| 4 | 7,1,2,9 | - | 4 |
| 5 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | 7,2,3,0 | - | 6 |
| 7 | 5,1 | 6,4 | 7 |
| 8 | - | 9 | 8 |
| 9 | 8,3 | 0,4,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/04/2016
ĐB
62307
G1
23730
G2
41815
G3
62603
36113
G4
09479
25354
07357
28406
58023
70564
95664
G5
1289
G6
2840
4535
6999
G7
377
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,6 | 3,4 | 0 |
| 1 | 5,3 | - | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 0,5 | 0,1,2 | 3 |
| 4 | 0 | 5,6,6 | 4 |
| 5 | 4,7 | 1,3 | 5 |
| 6 | 4,4 | 0,9 | 6 |
| 7 | 9,7 | 0,5 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 9,6 | 7,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/03/2016
ĐB
156091
G1
6473
G2
7835
G3
15187
87231
G4
90322
44374
54807
96802
36042
20269
87348
G5
2682
G6
0348
8701
5429
G7
164
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,2,1 | - | 0 |
| 1 | - | 9,3,0 | 1 |
| 2 | 2,9 | 0,4,8 | 2 |
| 3 | 5,1 | 7 | 3 |
| 4 | 2,8,8 | 7,6,9 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 9,4 | - | 6 |
| 7 | 3,4 | 8,0 | 7 |
| 8 | 7,2 | 4,4 | 8 |
| 9 | 1,4 | 6,2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/03/2016
ĐB
834562
G1
43129
G2
47341
G3
14743
28242
G4
07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286
G5
2128
G6
3974
8443
7508
G7
867
G8
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 0 |
| 1 | - | 4 | 1 |
| 2 | 9,8 | 6,4,5,7 | 2 |
| 3 | 9 | 4,4 | 3 |
| 4 | 1,3,2,3 | 7 | 4 |
| 5 | 2,5 | - | 5 |
| 6 | 2,8,7 | 7,8 | 6 |
| 7 | 2,6,4,9 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 6,2,0 | 8 |
| 9 | - | 2,3,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/03/2016
ĐB
551269
G1
87707
G2
31325
G3
18328
36248
G4
59534
28956
22804
73840
86825
77737
10312
G5
275
G6
0782
7169
2147
G7
806
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,4,6 | 4 | 0 |
| 1 | 2,2 | - | 1 |
| 2 | 5,8,5 | 1,8,1 | 2 |
| 3 | 4,7 | - | 3 |
| 4 | 8,0,7 | 3,0 | 4 |
| 5 | 6 | 2,2,7 | 5 |
| 6 | 9,9 | 5,0 | 6 |
| 7 | 5 | 0,3,4 | 7 |
| 8 | 2 | 2,4 | 8 |
| 9 | - | 6,6 | 9 |