XSKT Quảng Ngãi - Xổ số Quảng Ngãi
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi - Miền Trung
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25/11/2023
ĐB
815234
G1
51531
G2
78898
G3
92713
65037
G4
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
G5
4196
G6
0498
2498
4182
G7
628
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | 4,7,8 | 2 |
| 3 | 4,1,7,5,6 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 3,6 | 4 |
| 5 | 8,0 | 7,3 | 5 |
| 6 | 4 | 3,9 | 6 |
| 7 | 5,2 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | 9,5,9,9,2 | 8 |
| 9 | 8,6,8,8 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18/11/2023
ĐB
274561
G1
99453
G2
58878
G3
71596
12498
G4
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
G5
4323
G6
7706
8806
6191
G7
456
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,6,6 | - | 0 |
| 1 | - | 6,9 | 1 |
| 2 | 7,3 | - | 2 |
| 3 | 4 | 5,2,7 | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 3,6 | 9 | 5 |
| 6 | 1,7 | 9,0,0,0,5 | 6 |
| 7 | 8,3 | 2,6 | 7 |
| 8 | 9 | 7,9,0 | 8 |
| 9 | 6,8,5,1 | 8 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11/11/2023
ĐB
296872
G1
70068
G2
84057
G3
49227
56672
G4
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
G5
2679
G6
1478
2611
7189
G7
540
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,4 | 0 |
| 1 | 1,1 | 7 | 1 |
| 2 | 7,0 | 7,7 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | 0 | - | 4 |
| 5 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | 8 | - | 6 |
| 7 | 2,2,3,9,8,1 | 5,2,8,8,3 | 7 |
| 8 | 7,7,9 | 6,7 | 8 |
| 9 | - | 7,8 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04/11/2023
ĐB
188544
G1
92566
G2
32142
G3
40291
62873
G4
05881
16773
17365
55296
62249
88615
66863
G5
590
G6
9967
7160
5779
G7
415
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,6 | 0 |
| 1 | 5,5,2 | 9,8 | 1 |
| 2 | - | 4,1 | 2 |
| 3 | - | 7,7,6 | 3 |
| 4 | 4,2,9 | - | 4 |
| 5 | - | 6,1,1 | 5 |
| 6 | 6,5,3,7,0 | 9 | 6 |
| 7 | 3,3,9 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 1,6,0 | 4,7 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28/10/2023
ĐB
202034
G1
97933
G2
98081
G3
14664
70451
G4
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
G5
5243
G6
3434
1480
1552
G7
295
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8 | 0 |
| 1 | - | 8,5 | 1 |
| 2 | - | 5 | 2 |
| 3 | 4,3,8,4 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 3,6,9,3 | 4 |
| 5 | 1,2 | 7,9,8,9,7 | 5 |
| 6 | 4 | - | 6 |
| 7 | 8,5,5 | - | 7 |
| 8 | 1,5,0,0 | 3,7 | 8 |
| 9 | 4,5,5 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21/10/2023
ĐB
811076
G1
34248
G2
30175
G3
21196
62787
G4
24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187
G5
9754
G6
2651
2766
3140
G7
711
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 0 |
| 1 | 6,1 | 5,7 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 8,0 | 5 | 4 |
| 5 | 8,4,1 | 7,0,7 | 5 |
| 6 | 6 | 7,9,1,3 | 6 |
| 7 | 6,5,5,1 | 8,8 | 7 |
| 8 | 7,7 | 4,5 | 8 |
| 9 | 6,2 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14/10/2023
ĐB
665621
G1
93795
G2
75068
G3
75065
55235
G4
17357
89159
64904
87084
71984
84057
75477
G5
7911
G6
2038
2741
3849
G7
413
G8
86
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 1,3 | 2,4 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 5,8 | 1 | 3 |
| 4 | 1,9 | 0,8,8 | 4 |
| 5 | 7,9,7 | 9,6,3 | 5 |
| 6 | 8,5 | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 5,5 | 7 |
| 8 | 4,4,6 | 6,3 | 8 |
| 9 | 5 | 5,4 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07/10/2023
ĐB
607121
G1
13671
G2
43556
G3
61480
53755
G4
24256
25472
23358
68450
79514
77363
56782
G5
8503
G6
3069
6648
4081
G7
818
G8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 8,5 | 0 |
| 1 | 4,8 | 2,7,8 | 1 |
| 2 | 1 | 7,8 | 2 |
| 3 | - | 6,0 | 3 |
| 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | 6,5,6,8,0 | - | 5 |
| 6 | 3,9 | 5,5 | 6 |
| 7 | 1,2 | - | 7 |
| 8 | 0,2,1 | 5,4,1 | 8 |
| 9 | - | 6,0 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30/09/2023
ĐB
724308
G1
17334
G2
97562
G3
12920
26543
G4
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
G5
1171
G6
4704
0293
3529
G7
693
G8
26
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2,4 | 2,6 | 0 |
| 1 | 8 | 9,7 | 1 |
| 2 | 0,9,6 | 6,0 | 2 |
| 3 | 4,9,6 | 4,9,9 | 3 |
| 4 | 3 | 3,0 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 2,0 | 5,3,2 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | - | 0,1 | 8 |
| 9 | 1,3,3 | 3,2 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23/09/2023
ĐB
310753
G1
60481
G2
74395
G3
44403
22063
G4
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
G5
6434
G6
0883
1231
0501
G7
187
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 3 | 0 |
| 1 | - | 8,3,0 | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 0,4,1 | 5,0,6,9,8 | 3 |
| 4 | - | 7,3 | 4 |
| 5 | 3 | 9,7 | 5 |
| 6 | 3 | 9 | 6 |
| 7 | 7,4,5 | 9,8 | 7 |
| 8 | 1,3,7 | 2 | 8 |
| 9 | 5,3,6,7 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16/09/2023
ĐB
284830
G1
50382
G2
41987
G3
97045
57814
G4
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
G5
1539
G6
4518
7801
1495
G7
200
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,0 | 3,8 | 0 |
| 1 | 4,8,6 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | 0,9 | - | 3 |
| 4 | 5 | 1,6,8 | 4 |
| 5 | - | 4,7,9 | 5 |
| 6 | 4,7 | 2,1 | 6 |
| 7 | 5 | 8,6,0 | 7 |
| 8 | 2,7,0,4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 3 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09/09/2023
ĐB
60511
G1
67428
G2
63837
G3
62323
28390
G4
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
G5
4530
G6
8112
6386
5812
G7
309
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 9,4,3 | 0 |
| 1 | 1,9,2,2 | 8 | 1 |
| 2 | 8,3 | 1,1 | 2 |
| 3 | 7,9,0 | 2 | 3 |
| 4 | 0,4 | - | 4 |
| 5 | - | 8 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | 5,1,6 | 2 | 8 |
| 9 | 0 | 1,3,7,0,0 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02/09/2023
ĐB
42652
G1
51712
G2
8686
G3
90127
34341
G4
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
G5
8827
G6
9131
8264
7820
G7
854
G8
51
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,2 | 0 |
| 1 | 2 | 4,8,3,5 | 1 |
| 2 | 7,7,0 | 5,1 | 2 |
| 3 | 5,6,1 | 4 | 3 |
| 4 | 1,7,3 | 6,5 | 4 |
| 5 | 2,4,1 | 3 | 5 |
| 6 | 7,4 | 8,3 | 6 |
| 7 | - | 2,6,4,2 | 7 |
| 8 | 6,1 | - | 8 |
| 9 | 0 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 26/08/2023
ĐB
150551
G1
32126
G2
90026
G3
20241
35896
G4
63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292
G5
8878
G6
4292
9852
9617
G7
360
G8
45
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,6 | 0 |
| 1 | 7 | 5,4 | 1 |
| 2 | 6,6,6,6 | 6,9,9,5 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 1,4,5 | - | 4 |
| 5 | 1,2 | 4 | 5 |
| 6 | 2,0 | 2,2,9,2,2 | 6 |
| 7 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | 0 | 0,7 | 8 |
| 9 | 6,2,2 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 19/08/2023
ĐB
382082
G1
44896
G2
16701
G3
12725
89325
G4
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
G5
3742
G6
3813
2698
0352
G7
965
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 8,3 | 0 | 1 |
| 2 | 5,5 | 8,9,4,5 | 2 |
| 3 | - | 8,1 | 3 |
| 4 | 6,8,2 | - | 4 |
| 5 | 2 | 2,2,9,6 | 5 |
| 6 | 5 | 9,4 | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 2,3,7 | 9,1,4,9 | 8 |
| 9 | 6,2,8,5,8 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 12/08/2023
ĐB
798477
G1
87700
G2
59271
G3
88997
76827
G4
06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
G5
4122
G6
7234
2530
4796
G7
300
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,0,0 | 3,5 | 0 |
| 1 | - | 7,3,7 | 1 |
| 2 | 7,2 | - | 2 |
| 3 | 1,8,4,0 | - | 3 |
| 4 | - | 8,3 | 4 |
| 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | 7,1,5,1 | 9,2 | 7 |
| 8 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | 7,6 | 0 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 05/08/2023
ĐB
454950
G1
60300
G2
91600
G3
25016
86794
G4
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
G5
522
G6
7858
7060
7327
G7
813
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,6 | 5,1,6 | 0 |
| 1 | 6,7,0,3 | 2 | 1 |
| 2 | 1,2,7 | - | 2 |
| 3 | - | 5,1 | 3 |
| 4 | - | 9,5 | 4 |
| 5 | 0,3,4,8 | - | 5 |
| 6 | 0,7 | 1,0 | 6 |
| 7 | - | 1,2,6 | 7 |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | 4,9 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 29/07/2023
ĐB
520873
G1
32153
G2
91545
G3
20288
88587
G4
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
G5
4493
G6
2701
8357
8913
G7
163
G8
72
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1 | - | 0 |
| 1 | 5,3 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 9 | 7,5,2,9,1,6 | 3 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 3,7 | 4,1 | 5 |
| 6 | 9,3 | - | 6 |
| 7 | 3,2 | 8,8,5 | 7 |
| 8 | 8,7,7,9 | - | 8 |
| 9 | 3 | 6,0,8,3 | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22/07/2023
ĐB
9546
G1
73002
G2
26157
G3
48271
78378
G4
91920
98188
57700
93768
58585
17999
28378
G5
3320
G6
8026
7018
6762
G7
264
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,3 | 2,2 | 0 |
| 1 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | 0,0,6 | 0,6 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 8 | 5 |
| 6 | 8,2,4 | 4,2 | 6 |
| 7 | 1,8,8 | 5 | 7 |
| 8 | 8,5 | 7,6,7,1 | 8 |
| 9 | 9 | - | 9 |
XSKT Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15/07/2023
ĐB
645825
G1
32863
G2
58252
G3
71681
50447
G4
76907
12308
50585
60842
54439
51620
50007
G5
1427
G6
7487
3278
0611
G7
730
G8
46
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,7 | 2,3 | 0 |
| 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5,0,7 | 5,4 | 2 |
| 3 | 9,0 | 6 | 3 |
| 4 | 7,2,6 | - | 4 |
| 5 | 2 | 2,8 | 5 |
| 6 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 8 | 4,0,0,2,8 | 7 |
| 8 | 1,5,7 | 0,7 | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |