XSKT Bình Thuận - Xổ số Bình Thuận
Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận - Miền Nam
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 08/04/2021
ĐB
777705
G1
22822
G2
38990
G3
17152
96573
G4
27507
18216
60014
62774
82875
94843
33077
G5
5951
G6
2115
5279
1791
G7
195
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 9 | 0 |
| 1 | 6,4,5 | 5,9 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | - | 7,4 | 3 |
| 4 | 3 | 1,7,9 | 4 |
| 5 | 2,1 | 0,7,1,9 | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | 3,4,5,7,9 | 0 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 0,1,5,4 | 7 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 01/04/2021
ĐB
53398
G1
55634
G2
32676
G3
66388
06185
G4
07848
67176
99391
85186
66006
02056
76364
G5
1548
G6
3267
5776
5692
G7
405
G8
56
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5 | - | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 8,8 | 3,6 | 4 |
| 5 | 6,6 | 8,0 | 5 |
| 6 | 4,7 | 7,7,8,0,5,7,5 | 6 |
| 7 | 6,6,6 | 6 | 7 |
| 8 | 8,5,6 | 9,4,4 | 8 |
| 9 | 8,1,2 | - | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 25/03/2021
ĐB
504917
G1
77729
G2
7165
G3
62261
02572
G4
25033
27383
50227
23603
51570
39073
86606
G5
6764
G6
6380
4042
3907
G7
643
G8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,7,9 | 7,8 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 9,7 | 7,4 | 2 |
| 3 | 3 | 8,0,7,4 | 3 |
| 4 | 2,3 | 6 | 4 |
| 5 | - | 6 | 5 |
| 6 | 5,1,4 | 0 | 6 |
| 7 | 2,0,3 | 1,2,0 | 7 |
| 8 | 3,0 | - | 8 |
| 9 | - | 2,0 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 18/03/2021
ĐB
574673
G1
75459
G2
68089
G3
88043
34835
G4
37637
78829
16620
73676
40035
12756
81932
G5
4251
G6
1128
9844
0449
G7
337
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 9,0,8 | 3 | 2 |
| 3 | 5,7,5,2,7 | 7,4,7 | 3 |
| 4 | 3,4,9 | - | 4 |
| 5 | 9,6,1 | 3,3 | 5 |
| 6 | - | 7,5 | 6 |
| 7 | 3,6,3 | 3,3 | 7 |
| 8 | 9 | 2 | 8 |
| 9 | - | 5,8,2,4 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 11/03/2021
ĐB
155919
G1
2860
G2
35473
G3
83310
78214
G4
81561
60884
79244
37817
24345
86888
86278
G5
8386
G6
7034
4504
6739
G7
687
G8
56
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,1 | 0 |
| 1 | 9,0,4,7 | 6 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 4,9 | 7 | 3 |
| 4 | 4,5 | 1,8,3,0 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 0,1 | 8,5 | 6 |
| 7 | 3,8 | 1,8 | 7 |
| 8 | 4,8,6,7 | 7 | 8 |
| 9 | - | 1,3 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 04/03/2021
ĐB
227843
G1
51582
G2
8834
G3
26860
00817
G4
11783
00059
21468
01723
47100
80760
21684
G5
457
G6
5917
9035
0403
G7
17
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 6,6 | 0 |
| 1 | 7,7,7,8 | - | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 2 |
| 3 | 4,5 | 4,8,2,0 | 3 |
| 4 | 3 | 3,8 | 4 |
| 5 | 9,7 | 3 | 5 |
| 6 | 0,8,0 | - | 6 |
| 7 | - | 1,5,1,1 | 7 |
| 8 | 2,3,4 | 6,1 | 8 |
| 9 | - | 5 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 25/02/2021
ĐB
622893
G1
65620
G2
33806
G3
75235
17265
G4
73570
47098
37294
67190
97532
44748
39109
G5
3513
G6
6570
4160
6155
G7
251
G8
45
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 2,7,9,7,6 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 5,2 | 9,1 | 3 |
| 4 | 8,5 | 9 | 4 |
| 5 | 5,1 | 3,6,4 | 5 |
| 6 | 5,0 | 0 | 6 |
| 7 | 0,0 | - | 7 |
| 8 | - | 9,4 | 8 |
| 9 | 3,8,4,0 | 0 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 18/02/2021
ĐB
631152
G1
74709
G2
29546
G3
52963
73526
G4
86460
03118
77225
76036
58833
54127
80371
G5
4939
G6
7809
1574
9641
G7
800
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9,0 | 6 | 0 |
| 1 | 8 | 7,4 | 1 |
| 2 | 6,5,7 | 5 | 2 |
| 3 | 6,3,9 | 6,6 | 3 |
| 4 | 6,1 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 3,0,3 | 4,2,3 | 6 |
| 7 | 1,4 | 2 | 7 |
| 8 | - | 1 | 8 |
| 9 | - | 0,3,0 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 11/02/2021
ĐB
821132
G1
61396
G2
35796
G3
66482
57151
G4
23357
05673
32821
39742
72676
61561
61358
G5
9885
G6
9595
8081
0291
G7
362
G8
36
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | - | 5,2,6,8,9 | 1 |
| 2 | 1 | 3,8,4,6 | 2 |
| 3 | 2,6 | 7 | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 1,7,8 | 8,9 | 5 |
| 6 | 1,2 | 9,9,7,3 | 6 |
| 7 | 3,6 | 5 | 7 |
| 8 | 2,5,1 | 5 | 8 |
| 9 | 6,6,5,1 | - | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 04/02/2021
ĐB
115548
G1
94736
G2
24585
G3
57193
58313
G4
44111
56039
13481
34864
34192
14884
35307
G5
257
G6
8319
2029
0509
G7
250
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 5 | 0 |
| 1 | 3,1,9 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 9 | 2 |
| 3 | 6,9 | 9,1 | 3 |
| 4 | 8 | 6,8 | 4 |
| 5 | 7,0 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | - | 0,5 | 7 |
| 8 | 5,1,4 | 4,9 | 8 |
| 9 | 3,2,8 | 3,1,2,0 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 28/01/2021
ĐB
87866
G1
99850
G2
35416
G3
31841
41511
G4
16367
05730
07676
21310
64561
62097
33257
G5
2474
G6
4764
2407
5239
G7
382
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5,3,1 | 0 |
| 1 | 6,1,0 | 4,6 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 0,9 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 7,6 | 4 |
| 5 | 0,7 | - | 5 |
| 6 | 6,7,1,4 | 1,7 | 6 |
| 7 | 6,4,3 | 6,9,5,0 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 7 | 3 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 21/01/2021
ĐB
78424
G1
25519
G2
43569
G3
61363
52013
G4
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
G5
1054
G6
0587
8750
0323
G7
897
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,5 | 0 |
| 1 | 9,3,7 | 5 | 1 |
| 2 | 4,3 | 9 | 2 |
| 3 | 3 | 6,1,6,2 | 3 |
| 4 | - | 2,5 | 4 |
| 5 | 1,4,0 | - | 5 |
| 6 | 9,3,3 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 1,8,9 | 7 |
| 8 | 0,7 | 9 | 8 |
| 9 | 8,7,2 | 1,6 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 14/01/2021
ĐB
279246
G1
28749
G2
24725
G3
63025
77287
G4
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
G5
2075
G6
1602
1492
1300
G7
172
G8
21
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,0 | - | 0 |
| 1 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | 5,5,1 | 8,0,9,7 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 6,9,5 | 8 | 4 |
| 5 | - | 2,2,4,7 | 5 |
| 6 | - | 4,7,7 | 6 |
| 7 | 6,6,5,2 | 8 | 7 |
| 8 | 7,4,2 | - | 8 |
| 9 | 2 | 4,1 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 07/01/2021
ĐB
547067
G1
19605
G2
15270
G3
91983
11426
G4
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
G5
1174
G6
1511
7546
8604
G7
542
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,9,4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 6 | 8,5,4 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 6,2 | 7,0 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 7,8 | 2,4 | 6 |
| 7 | 0,8,4 | 6,3 | 7 |
| 8 | 3,2,1 | 6,0,7 | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 31/12/2020
ĐB
184618
G1
8137
G2
1640
G3
85056
87215
G4
65828
90200
15459
28849
06071
44962
72201
G5
4164
G6
2773
1181
8686
G7
141
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 4 | 0 |
| 1 | 8,5 | 7,0,8,4 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 7,7 | 3 |
| 4 | 0,9,1 | 6 | 4 |
| 5 | 6,9 | 1 | 5 |
| 6 | 2,4 | 5,8 | 6 |
| 7 | 1,3,3 | 3 | 7 |
| 8 | 1,6 | 1,2 | 8 |
| 9 | - | 5,4 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 24/12/2020
ĐB
107174
G1
46416
G2
80905
G3
26479
00449
G4
07387
76999
65722
91326
10266
75259
44440
G5
6577
G6
5159
0828
2095
G7
63
G8
39
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 0 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 2,6,8 | - | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | 9,0 | 7 | 4 |
| 5 | 9,9 | 0,9 | 5 |
| 6 | 6,3 | 1,2 | 6 |
| 7 | 4,9,7 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 2 | 8 |
| 9 | 9,5 | 7,4,5,5,3 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 17/12/2020
ĐB
613411
G1
58522
G2
96878
G3
76770
76459
G4
37698
57049
32526
26992
57103
26748
87994
G5
4263
G6
6983
6132
9046
G7
819
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 1,9 | - | 1 |
| 2 | 2,6 | 9,3 | 2 |
| 3 | 2 | 0,6,8 | 3 |
| 4 | 9,8,6 | 9 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 3 | 2,4 | 6 |
| 7 | 8,0 | 8 | 7 |
| 8 | 3,7 | 7,9,4 | 8 |
| 9 | 8,2,4 | 5,4,1 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 10/12/2020
ĐB
167111
G1
14837
G2
83879
G3
14266
63050
G4
09630
95560
56672
89764
18192
81638
92002
G5
7382
G6
1020
7770
0167
G7
475
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,3,6,2,7 | 0 |
| 1 | 1,6 | - | 1 |
| 2 | 0 | 7,9,0,8 | 2 |
| 3 | 7,0,8 | - | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | 6,0,4,7 | 1 | 6 |
| 7 | 9,2,0,5 | 3,6 | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 2 | 7 | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 03/12/2020
ĐB
536804
G1
22855
G2
83651
G3
46294
26217
G4
54187
63865
43458
61557
74788
48034
84144
G5
1666
G6
5784
5895
8314
G7
422
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 7,4 | 5,7 | 1 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 4 | 0,9,3,8,1 | 4 |
| 5 | 5,1,8,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 5,6 | - | 6 |
| 7 | 1 | 1,8,5 | 7 |
| 8 | 7,8,4 | 5 | 8 |
| 9 | 4,5 | - | 9 |
XSKT Bình Thuận Thứ 5 ngày 26/11/2020
ĐB
800244
G1
49342
G2
67946
G3
22926
36972
G4
75669
95104
85217
84170
17927
37775
07216
G5
5487
G6
8703
6879
0814
G7
279
G8
65
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 7 | 0 |
| 1 | 7,6,4 | - | 1 |
| 2 | 6,7 | 4,7 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 4,2,6 | 0,1 | 4 |
| 5 | - | 7,6 | 5 |
| 6 | 9,5 | 4,2,1 | 6 |
| 7 | 2,0,5,9,9 | 1,2,8 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | - | 6,7,7 | 9 |