XSKT Bình Phước - Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước - Miền Nam
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 27/12/2025
ĐB
030566
G1
50996
G2
95957
G3
49682
39486
G4
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
G5
1988
G6
3196
2430
1938
G7
677
G8
31
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 0 |
| 1 | 9,3 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 8,3 | 2 |
| 3 | 2,0,8,1 | 8,1 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 9,8,4,9 | 6 |
| 7 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | 2,6,3,8 | 3 | 8 |
| 9 | 6,6 | 1,0 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 20/12/2025
ĐB
728570
G1
43409
G2
56421
G3
06065
38576
G4
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
G5
4705
G6
1880
9508
2962
G7
239
G8
69
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,8 | 8,7 | 0 |
| 1 | 3,8 | 2,8,5 | 1 |
| 2 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 8,9 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 9,1 | 6,4,0 | 5 |
| 6 | 5,2,9 | 7 | 6 |
| 7 | 6,0 | - | 7 |
| 8 | 1,0 | 3,1,0 | 8 |
| 9 | - | 0,5,3,6 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 13/12/2025
ĐB
480597
G1
08652
G2
12991
G3
72622
54058
G4
59833
28140
48590
78838
24578
24283
35079
G5
8824
G6
9864
3377
4574
G7
810
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9,1 | 0 |
| 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 2,4 | 5 | 2 |
| 3 | 3,8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 2,6,7 | 4 |
| 5 | 2,8 | - | 5 |
| 6 | 4 | - | 6 |
| 7 | 8,9,7,4 | 9 | 7 |
| 8 | 3 | 5,3,7 | 8 |
| 9 | 1,0,9,7 | 7 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 06/12/2025
ĐB
005458
G1
99250
G2
56508
G3
27905
96832
G4
49918
33180
59395
26679
57801
94505
48572
G5
1978
G6
9301
0808
4277
G7
375
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5,1,5,1,8 | 5,8 | 0 |
| 1 | 8 | 0,0 | 1 |
| 2 | - | 3,7 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0,8 | 0,9,0,7 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 9,2,8,7,5,7 | - | 7 |
| 8 | 0 | 0,1,7,0,5 | 8 |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 29/11/2025
ĐB
885250
G1
49301
G2
82046
G3
40486
85811
G4
56115
64292
06665
17547
80952
89558
81532
G5
7829
G6
9895
2515
3336
G7
072
G8
61
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 1,5,5 | 0,6 | 1 |
| 2 | 9 | 9,5,3,7 | 2 |
| 3 | 2,6 | - | 3 |
| 4 | 6,7 | - | 4 |
| 5 | 2,8,0 | 1,6,9,1 | 5 |
| 6 | 5,1 | 4,8,3 | 6 |
| 7 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | 2,5 | 2 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 22/11/2025
ĐB
144416
G1
81364
G2
23793
G3
93188
66418
G4
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
G5
6030
G6
6023
2463
5767
G7
180
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 1 | 8,1,6 | - | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | 0 | 9,0,4,2,6 | 3 |
| 4 | 3,4 | 6 | 4 |
| 5 | 6,9 | 8 | 5 |
| 6 | 4,3,7 | 5,1 | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | 8,5,0 | 1,0 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 15/11/2025
ĐB
725061
G1
38838
G2
43548
G3
52675
96496
G4
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
G5
7163
G6
6134
7726
1871
G7
292
G8
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | - | 7,6 | 1 |
| 2 | 4,3,6 | 9 | 2 |
| 3 | 8,4 | 4,2,6,8 | 3 |
| 4 | 8,3 | 2,3 | 4 |
| 5 | 0 | 7,8 | 5 |
| 6 | 7,3,1 | 9,2 | 6 |
| 7 | 5,1 | 6 | 7 |
| 8 | 5,3 | 3,4 | 8 |
| 9 | 6,2 | - | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 08/11/2025
ĐB
476053
G1
65912
G2
37511
G3
34321
81033
G4
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
G5
9944
G6
5178
3749
8351
G7
369
G8
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 |
| 1 | 2,1,2 | 2,6,4,5 | 1 |
| 2 | 1 | 1,1 | 2 |
| 3 | 3 | 9,5 | 3 |
| 4 | 5,1,4,9 | 6 | 4 |
| 5 | 1,3 | 4,8 | 5 |
| 6 | 1,4,9 | - | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 0,4,6 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 01/11/2025
ĐB
539631
G1
29593
G2
91878
G3
48225
18019
G4
97107
44274
61872
23632
23987
78595
42283
G5
8908
G6
5548
3456
9452
G7
557
G8
10
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1 | 0 |
| 1 | 9,0 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 7,3,5 | 2 |
| 3 | 2,1 | 9,8 | 3 |
| 4 | 8 | 7 | 4 |
| 5 | 6,2,7 | 2,9 | 5 |
| 6 | - | 5 | 6 |
| 7 | 8,4,2 | 0,8,5 | 7 |
| 8 | 7,3 | 7,0,4 | 8 |
| 9 | 3,5 | 1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 25/10/2025
ĐB
651817
G1
72311
G2
80178
G3
66706
15666
G4
19063
70030
86050
76598
92289
88371
23818
G5
6400
G6
3295
8514
0850
G7
913
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 3,5,5 | 0 |
| 1 | 1,8,4,3,7 | 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0,3 | 6,1 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 0,0 | 9 | 5 |
| 6 | 6,3 | 0 | 6 |
| 7 | 8,1 | 1 | 7 |
| 8 | 9 | 7,9,1 | 8 |
| 9 | 8,5 | 8 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 18/10/2025
ĐB
191567
G1
32005
G2
06890
G3
03489
16153
G4
22547
83456
05353
17634
23330
83659
16423
G5
7085
G6
2765
1681
7582
G7
880
G8
19
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,3,8 | 0 |
| 1 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 2 |
| 3 | 4,0 | 5,5,2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 3,6,3,9 | 0,8,6 | 5 |
| 6 | 5,7 | 5 | 6 |
| 7 | - | 4,6 | 7 |
| 8 | 9,5,1,2,0 | - | 8 |
| 9 | 0 | 8,5,1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 11/10/2025
ĐB
792338
G1
05024
G2
55484
G3
93728
62448
G4
55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176
G5
8481
G6
3197
3300
1616
G7
788
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 3,5,6 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8,9 | - | 2 |
| 3 | 8,8 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | 2,8 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 8 | 7,1 | 6 |
| 7 | 7,6 | 9 | 7 |
| 8 | 4,1,8 | 2,4,6,3,3 | 8 |
| 9 | 9,7 | 2 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 04/10/2025
ĐB
770091
G1
02654
G2
80195
G3
39909
09449
G4
26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667
G5
8919
G6
2205
6920
8829
G7
635
G8
40
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 2,4 | 0 |
| 1 | 9,9 | 9 | 1 |
| 2 | 0,9 | - | 2 |
| 3 | 5,5 | - | 3 |
| 4 | 9,7,0 | 5 | 4 |
| 5 | 4,5 | 9,3,0,3 | 5 |
| 6 | 9,8,7 | - | 6 |
| 7 | - | 4,6 | 7 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 5,1 | 0,4,6,1,1,2 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 27/09/2025
ĐB
490506
G1
77758
G2
67565
G3
64236
37551
G4
58036
84876
04855
52843
92092
88055
12088
G5
7727
G6
7391
6424
4503
G7
664
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | - | 0 |
| 1 | - | 5,9 | 1 |
| 2 | 7,4 | 9 | 2 |
| 3 | 6,6 | 4,0 | 3 |
| 4 | 3 | 2,6,9 | 4 |
| 5 | 8,1,5,5 | 6 | 5 |
| 6 | 5,4 | 3,3,7,0 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 8 | 5 | 8 |
| 9 | 2,1,4 | - | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 20/09/2025
ĐB
663442
G1
50230
G2
64164
G3
69003
29998
G4
07750
51238
17922
45968
17892
66683
78451
G5
7396
G6
8877
0374
3559
G7
524
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,5 | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 2,4 | 9,4 | 2 |
| 3 | 0,8 | 0,8 | 3 |
| 4 | 2 | 6,7,2 | 4 |
| 5 | 0,1,9 | - | 5 |
| 6 | 4,8,8 | 9 | 6 |
| 7 | 7,4 | - | 7 |
| 8 | 3 | 9,3,6,6 | 8 |
| 9 | 8,2,6 | 5 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 13/09/2025
ĐB
384452
G1
17307
G2
96832
G3
82405
34208
G4
30668
88757
10040
08856
94345
36212
78094
G5
5859
G6
0673
7586
0679
G7
402
G8
26
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,8,2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 6 | 3,1,0,5 | 2 |
| 3 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 0,5 | 9 | 4 |
| 5 | 7,6,9,2 | 0,4 | 5 |
| 6 | 8 | 5,8,2 | 6 |
| 7 | 3,9 | 0,5 | 7 |
| 8 | 6 | 0,6 | 8 |
| 9 | 4 | 5,7 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 06/09/2025
ĐB
870726
G1
76430
G2
15589
G3
58572
27551
G4
86836
24813
86996
38960
42392
47915
83514
G5
3384
G6
4815
3739
8225
G7
682
G8
65
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,6 | 0 |
| 1 | 3,5,4,5 | 5 | 1 |
| 2 | 5,6 | 7,9,8 | 2 |
| 3 | 0,6,9 | 1 | 3 |
| 4 | - | 1,8 | 4 |
| 5 | 1 | 1,1,2,6 | 5 |
| 6 | 0,5 | 3,9,2 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 9,4,2 | - | 8 |
| 9 | 6,2 | 8,3 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 30/08/2025
ĐB
154811
G1
70121
G2
35089
G3
64654
40090
G4
71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419
G5
5971
G6
2266
0315
5853
G7
622
G8
84
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,5 | 0 |
| 1 | 9,5,1 | 2,7 | 1 |
| 2 | 1,2,2 | - | 2 |
| 3 | 9 | 6,0,5 | 3 |
| 4 | - | 5,8 | 4 |
| 5 | 4,0,3 | 1 | 5 |
| 6 | 3,6 | - | 6 |
| 7 | 8,1 | - | 7 |
| 8 | 9,4 | 7 | 8 |
| 9 | 0 | 8,3,1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 23/08/2025
ĐB
169195
G1
39928
G2
99439
G3
05828
31167
G4
03988
31969
36857
94660
50214
79023
79257
G5
6746
G6
0153
1941
7440
G7
297
G8
13
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,4 | 0 |
| 1 | 4,3 | 4 | 1 |
| 2 | 8,8,3 | - | 2 |
| 3 | 9 | 2,5,1 | 3 |
| 4 | 6,1,0 | 1 | 4 |
| 5 | 7,7,3 | 9 | 5 |
| 6 | 7,9,0 | 4 | 6 |
| 7 | - | 6,5,5,9 | 7 |
| 8 | 8 | 2,2 | 8 |
| 9 | 7,5 | 3,6 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 16/08/2025
ĐB
724872
G1
09293
G2
47087
G3
19763
05875
G4
85718
27064
57175
95982
49993
22179
85106
G5
3895
G6
2354
7387
5901
G7
237
G8
81
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | - | 0 |
| 1 | 8 | 0,8 | 1 |
| 2 | - | 8,7 | 2 |
| 3 | 7 | 9,6,9 | 3 |
| 4 | - | 6,5 | 4 |
| 5 | 4 | 7,7,9 | 5 |
| 6 | 3,4 | 0 | 6 |
| 7 | 5,5,9,2 | 8,8,3 | 7 |
| 8 | 7,2,7,1 | 1 | 8 |
| 9 | 3,3,5 | 7 | 9 |